Standard Scoring WR Rankings
These Standard Scoring WR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for May 2026.
Last updated: May 7, 2026 at 12:29 PM EDT
| WR# | Player | Pos | Team | Value | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseOverall #6 | WR | CIN | 6,644 | — | — |
| 2 | Puka NacuaOverall #8 | WR | LAR | 5,849 | — | — |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaOverall #9 | WR | SEA | 5,517 | — | — |
| 4 | CeeDee LambOverall #14 | WR | DAL | 4,292 | — | — |
| 5 | Amon-Ra St. BrownOverall #16 | WR | DET | 3,939 | — | — |
| 6 | Justin JeffersonOverall #18 | WR | MIN | 3,639 | — | — |
| 7 | Drake LondonOverall #19 | WR | ATL | 3,505 | — | — |
| 8 | Malik NabersOverall #23 | WR | NYG | 3,053 | — | — |
| 9 | Nico CollinsOverall #26 | WR | HOU | 2,783 | — | — |
| 10 | George PickensOverall #28 | WR | DAL | 2,627 | — | — |
| 11 | Chris OlaveOverall #32 | WR | NO | 2,362 | — | — |
| 12 | A.J. BrownOverall #34 | WR | PHI | 2,248 | — | — |
| 13 | Rashee RiceOverall #35 | WR | KC | 2,195 | — | — |
| 14 | Tee HigginsOverall #36 | WR | CIN | 2,145 | — | — |
| 15 | Tetairoa McMillanOverall #38 | WR | CAR | 2,050 | — | — |
| 16 | Garrett WilsonOverall #39 | WR | NYJ | 2,005 | — | — |
| 17 | Luther BurdenOverall #40 | WR | CHI | 1,963 | — | — |
| 18 | Jaylen WaddleOverall #44 | WR | DEN | 1,809 | — | — |
| 19 | Davante AdamsOverall #47 | WR | LAR | 1,708 | — | — |
| 20 | Ladd McConkeyOverall #48 | WR | LAC | 1,677 | — | — |
| 21 | Zay FlowersOverall #53 | WR | BAL | 1,537 | — | — |
| 22 | Jameson WilliamsOverall #55 | WR | DET | 1,487 | — | — |
| 23 | DeVonta SmithOverall #56 | WR | PHI | 1,463 | — | — |
| 24 | Emeka EgbukaOverall #57 | WR | TB | 1,440 | — | — |
| 25 | Terry McLaurinOverall #58 | WR | WAS | 1,417 | — | — |
| 26 | DJ MooreOverall #61 | WR | BUF | 1,354 | — | — |
| 27 | Mike EvansOverall #62 | WR | SF | 1,334 | — | — |
| 28 | Carnell TateOverall #64 | WR | TEN | 1,296 | — | — |
| 29 | Christian WatsonOverall #68 | WR | GB | 1,226 | — | — |
| 30 | Rome OdunzeOverall #72 | WR | CHI | 1,163 | — | — |
| 31 | Jordyn TysonOverall #75 | WR | NO | 1,120 | — | — |
| 32 | Courtland SuttonOverall #77 | WR | DEN | 1,092 | — | — |
| 33 | DK MetcalfOverall #79 | WR | PIT | 1,066 | — | — |
| 34 | Michael WilsonOverall #81 | WR | ARI | 1,042 | — | — |
| 35 | Makai LemonOverall #82 | WR | PHI | 1,030 | — | — |
| 36 | Jakobi MeyersOverall #83 | WR | JAX | 1,018 | — | — |
| 37 | Brian ThomasOverall #84 | WR | JAX | 1,007 | — | — |
| 38 | Marvin HarrisonOverall #88 | WR | ARI | 963 | — | — |
| 39 | Ricky PearsallOverall #92 | WR | SF | 924 | — | — |
| 40 | Alec PierceOverall #95 | WR | IND | 896 | — | — |
| 41 | Chris GodwinOverall #96 | WR | TB | 887 | — | — |
| 42 | Parker WashingtonOverall #98 | WR | JAX | 870 | — | — |
| 43 | Jordan AddisonOverall #109 | WR | MIN | 785 | — | — |
| 44 | Wan'Dale RobinsonOverall #117 | WR | TEN | 733 | — | — |
| 45 | Michael PittmanOverall #120 | WR | PIT | 715 | — | — |
| 46 | Quentin JohnstonOverall #123 | WR | LAC | 698 | — | — |
| 47 | Stefon DiggsOverall #128 | WR | — | 671 | — | — |
| 48 | Romeo DoubsOverall #129 | WR | NE | 666 | — | — |
| 49 | Jayden ReedOverall #132 | WR | GB | 652 | — | — |
| 50 | Khalil ShakirOverall #134 | WR | BUF | 642 | — | — |
| 51 | Xavier WorthyOverall #136 | WR | KC | 633 | — | — |
| 52 | Jauan JenningsOverall #138 | WR | MIN | 624 | — | — |
| 53 | Jayden HigginsOverall #141 | WR | HOU | 611 | — | — |
| 54 | KC ConcepcionOverall #145 | WR | CLE | 594 | — | — |
| 55 | Jalen CokerOverall #147 | WR | CAR | 586 | — | — |
| 56 | Josh DownsOverall #149 | WR | IND | 578 | — | — |
| 57 | Tyreek HillOverall #163 | WR | — | 529 | — | — |
| 58 | Deebo SamuelOverall #168 | WR | — | 514 | — | — |
| 59 | Omar CooperOverall #169 | WR | NYJ | 511 | — | — |
| 60 | Denzel BostonOverall #172 | WR | CLE | 502 | — | — |
| 61 | Antonio WilliamsOverall #175 | WR | WAS | 493 | — | — |
| 62 | Travis HunterOverall #177 | WR | JAX | 488 | — | — |
| 63 | Matthew GoldenOverall #178 | WR | GB | 485 | — | — |
| 64 | Jerry JeudyOverall #179 | WR | CLE | 482 | — | — |
| 65 | Rashid ShaheedOverall #181 | WR | SEA | 477 | — | — |
| 66 | Adonai MitchellOverall #182 | WR | NYJ | 474 | — | — |
| 67 | Kayshon BoutteOverall #184 | WR | NE | 469 | — | — |
| 68 | Jalen McMillanOverall #185 | WR | TB | 467 | — | — |
| 69 | Troy FranklinOverall #192 | WR | DEN | 450 | — | — |
| 70 | Pat BryantOverall #193 | WR | DEN | 447 | — | — |
| 71 | Chimere DikeOverall #196 | WR | TEN | 440 | — | — |
| 72 | Brandon AiyukOverall #198 | WR | SF | 436 | — | — |
| 73 | Tre' HarrisOverall #200 | WR | LAC | 432 | — | — |
| 74 | Calvin RidleyOverall #202 | WR | TEN | 427 | — | — |
| 75 | Ja'Kobi LaneOverall #203 | WR | BAL | 425 | — | — |
| 76 | Isaac TeSlaaOverall #205 | WR | DET | 421 | — | — |
| 77 | Elic AyomanorOverall #206 | WR | TEN | 419 | — | — |
| 78 | Zachariah BranchOverall #207 | WR | ATL | 417 | — | — |
| 79 | Tank DellOverall #208 | WR | HOU | 415 | — | — |
| 80 | Tre TuckerOverall #209 | WR | LV | 413 | — | — |
| 81 | Jaylin NoelOverall #213 | WR | HOU | 405 | — | — |
| 82 | Marvin MimsOverall #216 | WR | DEN | 399 | — | — |
| 83 | Germie BernardOverall #217 | WR | PIT | 398 | — | — |
| 84 | Darnell MooneyOverall #218 | WR | NYG | 396 | — | — |
| 85 | Kyle WilliamsOverall #219 | WR | NE | 394 | — | — |
| 86 | Ted HurstOverall #220 | WR | TB | 392 | — | — |
| 87 | Jalen NailorOverall #222 | WR | LV | 389 | — | — |
| 88 | Ryan FlournoyOverall #224 | WR | DAL | 385 | — | — |
| 89 | Tory HortonOverall #225 | WR | SEA | 383 | — | — |
| 90 | Elijah SarrattOverall #226 | WR | BAL | 382 | — | — |
| 91 | Chris BrazzellOverall #227 | WR | CAR | 380 | — | — |
| 92 | Chris BellOverall #228 | WR | MIA | 378 | — | — |
| 93 | Rashod BatemanOverall #229 | WR | BAL | 377 | — | — |
| 94 | Keenan AllenOverall #231 | WR | — | 373 | — | — |
| 95 | Keon ColemanOverall #232 | WR | BUF | 372 | — | — |
| 96 | Cooper KuppOverall #233 | WR | SEA | 370 | — | — |
| 97 | Jack BechOverall #234 | WR | LV | 368 | — | — |
| 98 | Devaughn VeleOverall #235 | WR | NO | 367 | — | — |
| 99 | Christian KirkOverall #236 | WR | SF | 365 | — | — |
| 100 | Malachi FieldsOverall #237 | WR | NYG | 364 | — | — |
| 101 | De'Zhaun StriblingOverall #240 | WR | SF | 359 | — | — |
| 102 | Malik WashingtonOverall #284 | WR | MIA | 320 | — | — |
| 103 | Darius SlaytonOverall #285 | WR | NYG | 319 | — | — |
| 104 | Skyler BellOverall #287 | WR | BUF | 317 | — | — |
| 105 | DeMario DouglasOverall #288 | WR | NE | 317 | — | — |
| 106 | Andrei IosivasOverall #289 | WR | CIN | 316 | — | — |
| 107 | Mack HollinsOverall #291 | WR | NE | 314 | — | — |
| 108 | Dontayvion WicksOverall #292 | WR | PHI | 313 | — | — |
| 109 | KaVontae TurpinOverall #301 | WR | DAL | 306 | — | — |
| 110 | Olamide ZaccheausOverall #307 | WR | ATL | 302 | — | — |
| 111 | Kendrick BourneOverall #318 | WR | ARI | 293 | — | — |
| 112 | Theo WeaseOverall #320 | WR | MIA | 291 | — | — |
| 113 | Marquise BrownOverall #321 | WR | PHI | 290 | — | — |
| 114 | Jaylin LaneOverall #324 | WR | WAS | 288 | — | — |
| 115 | Jahan DotsonOverall #326 | WR | ATL | 287 | — | — |
| 116 | Josh CameronOverall #335 | WR | JAX | 279 | — | — |
| 117 | Zavion ThomasOverall #338 | WR | CHI | 277 | — | — |
| 118 | Konata MumpfieldOverall #370 | WR | LAR | 252 | — | — |
| 119 | Brenen ThompsonOverall #372 | WR | LAC | 250 | — | — |
| 120 | Calvin AustinOverall #374 | WR | NYG | 248 | — | — |
| 121 | Xavier LegetteOverall #375 | WR | CAR | 248 | — | — |
| 122 | Tez JohnsonOverall #377 | WR | TB | 246 | — | — |
| 123 | CJ DanielsOverall #378 | WR | LAR | 245 | — | — |
| 124 | Xavier HutchinsonOverall #380 | WR | HOU | 244 | — | — |
| 125 | Bryce LanceOverall #385 | WR | NO | 240 | — | — |
| 126 | Isaiah BondOverall #391 | WR | CLE | 235 | — | — |
| 127 | Treylon BurksOverall #392 | WR | WAS | 234 | — | — |
| 128 | Tutu AtwellOverall #393 | WR | MIA | 233 | — | — |
| 129 | John MetchieOverall #394 | WR | CAR | 233 | — | — |
| 130 | KeAndre Lambert-SmithOverall #395 | WR | LAC | 232 | — | — |
| 131 | Tai FeltonOverall #397 | WR | MIN | 230 | — | — |
| 132 | Tyquan ThorntonOverall #411 | WR | KC | 219 | — | — |
| 133 | Jalen TolbertOverall #412 | WR | MIA | 218 | — | — |
| 134 | Van JeffersonOverall #413 | WR | WAS | 217 | — | — |
| 135 | Joshua PalmerOverall #418 | WR | BUF | 213 | — | — |
| 136 | Demarcus RobinsonOverall #419 | WR | SF | 213 | — | — |
| 137 | Caleb DouglasOverall #420 | WR | MIA | 212 | — | — |
| 138 | Kevin ColemanOverall #421 | WR | MIA | 211 | — | — |
| 139 | Jalen RoyalsOverall #422 | WR | KC | 210 | — | — |
| 140 | Colbie YoungOverall #424 | WR | CIN | 209 | — | — |
| 141 | Kevin AustinOverall #425 | WR | NO | 208 | — | — |
| 142 | JuJu Smith-SchusterOverall #426 | WR | — | 207 | — | — |
| 143 | Barion BrownOverall #427 | WR | NO | 206 | — | — |
| 144 | Dont'e ThorntonOverall #429 | WR | LV | 205 | — | — |
| 145 | Isaiah WilliamsOverall #430 | WR | NYJ | 204 | — | — |
| 146 | Efton ChismOverall #432 | WR | NE | 202 | — | — |
| 147 | Tyrell ShaversOverall #435 | WR | BUF | 200 | — | — |
| 148 | Eric McAlisterOverall #437 | WR | — | 198 | — | — |
| 149 | Marquez Valdes-ScantlingOverall #438 | WR | DAL | 198 | — | — |
| 150 | Brandin CooksOverall #445 | WR | — | 192 | — | — |
| 151 | Kalif RaymondOverall #448 | WR | CHI | 190 | — | — |
| 152 | Eric RiversOverall #452 | WR | TB | 187 | — | — |
| 153 | Jimmy HornOverall #453 | WR | CAR | 186 | — | — |
| 154 | Jermaine BurtonOverall #457 | WR | — | 183 | — | — |
| 155 | David SillsOverall #458 | WR | TB | 182 | — | — |
| 156 | Roman WilsonOverall #459 | WR | PIT | 181 | — | — |
| 157 | Nick Westbrook-IkhineOverall #460 | WR | IND | 180 | — | — |
| 158 | Deion BurksOverall #461 | WR | IND | 179 | — | — |
| 159 | Tyler LockettOverall #465 | WR | — | 176 | — | — |
| 160 | Xavier SmithOverall #466 | WR | LAR | 175 | — | — |
| 161 | Jahdae WalkerOverall #467 | WR | CHI | 175 | — | — |
| 162 | Lil'Jordan HumphreyOverall #472 | WR | DEN | 171 | — | — |
| 163 | Greg DortchOverall #474 | WR | DET | 169 | — | — |
| 164 | Jordan WhittingtonOverall #475 | WR | LAR | 168 | — | — |
| 165 | Noah BrownOverall #476 | WR | — | 167 | — | — |
| 166 | Savion WilliamsOverall #509 | WR | GB | 141 | — | — |
| 167 | Tim PatrickOverall #510 | WR | — | 140 | — | — |
| 168 | Devontez WalkerOverall #516 | WR | BAL | 136 | — | — |
| 169 | Bo MeltonOverall #520 | WR | GB | 133 | — | — |
| 170 | Gunner OlszewskiOverall #521 | WR | NYG | 132 | — | — |
| 171 | Luke McCaffreyOverall #523 | WR | WAS | 130 | — | — |
| 172 | Isaiah HodginsOverall #524 | WR | NYG | 129 | — | — |
| 173 | Malachi CorleyOverall #530 | WR | CLE | 125 | — | — |
| 174 | Cody WhiteOverall #534 | WR | SEA | 121 | — | — |
| 175 | Cyrus AllenOverall #535 | WR | KC | 121 | — | — |
| 176 | Dante PettisOverall #537 | WR | — | 119 | — | — |
| 177 | Arian SmithOverall #540 | WR | NYJ | 117 | — | — |
| 178 | Xavier WeaverOverall #541 | WR | ARI | 116 | — | — |
| 179 | Darius CooperOverall #547 | WR | PHI | 111 | — | — |
| 180 | Chase RobertsOverall #549 | WR | LV | 110 | — | — |
| 181 | Trebor PenaOverall #550 | WR | JAX | 109 | — | — |
| 182 | Reggie VirgilOverall #551 | WR | ARI | 108 | — | — |
| 183 | Cedric TillmanOverall #553 | WR | CLE | 106 | — | — |
| 184 | Tyler JohnsonOverall #556 | WR | DAL | 104 | — | — |
| 185 | Josh ReynoldsOverall #558 | WR | — | 102 | — | — |
| 186 | Jalen BrooksOverall #561 | WR | ARI | 100 | — | — |
| 187 | Allen LazardOverall #562 | WR | — | 99 | — | — |
| 188 | Curtis SamuelOverall #563 | WR | — | 98 | — | — |
| 189 | Dee EskridgeOverall #570 | WR | — | 93 | — | — |
| 190 | Dyami BrownOverall #571 | WR | WAS | 92 | — | — |
| 191 | Xavier RestrepoOverall #575 | WR | TEN | 89 | — | — |
| 192 | Kameron JohnsonOverall #576 | WR | TB | 88 | — | — |
| 193 | Dareke YoungOverall #581 | WR | LV | 84 | — | — |
| 194 | Kendrick LawOverall #586 | WR | DET | 80 | — | — |
| 195 | Tylan WallaceOverall #588 | WR | CLE | 79 | — | — |
| 196 | Kaden WetjenOverall #589 | WR | PIT | 78 | — | — |
| 197 | Ricky WhiteOverall #590 | WR | SEA | 77 | — | — |
| 198 | Anthony GouldOverall #591 | WR | IND | 76 | — | — |
| 199 | Jake BoboOverall #592 | WR | SEA | 75 | — | — |
| 200 | Chris MooreOverall #594 | WR | — | 74 | — | — |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Tier Notes
The meaningful tier break at the top occurs after WR6 Ja’Marr Chase (6644) and a tight cluster runs through WR8 Puka Nacua (5849) and WR9 Jaxon Smith-Njigba (5517), with the next clearer separation arriving at WR14 CeeDee Lamb (4292) before another small step down at WR16 Amon-Ra St. Brown (3939).
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Fantasy Football WR RankingsFull-PPR redraft wide receiver rankings — high-target volume options gain ground on TD-dependent specialists.
- Half PPR WR RankingsHalf-PPR redraft wide receiver rankings — slot WRs lose a touch of value vs. full PPR but the top tier holds.
- Dynasty WR RankingsDynasty wide receiver rankings — the deepest, longest-shelf-life position in fantasy football.
- Fantasy Football Standard RankingsStandard (non-PPR) redraft fantasy football rankings — receptions don't count, only yards and touchdowns.
- Standard Scoring RB RankingsStandard (non-PPR) redraft running back rankings — touchdown-dependent rushers and bell-cows carry extra value.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these standard scoring wr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- Why are young wide receivers the most valuable dynasty asset?
- WRs hold their fantasy value longer than any other position — productive receivers can dominate into their early 30s while RBs typically peak before 27. Combined with the volume of WR roster spots most leagues require, that durability is why the top dynasty rankings are so WR-heavy.
- How does PPR scoring change WR valuations?
- Slot receivers and high-target volume options gain ground in PPR; downfield specialists who depend on touchdowns lose a little. The shift is real but smaller than people expect — the top 12 WRs barely move between PPR, half PPR, and standard.