Fantasy Football PPR Rankings
These Fantasy Football PPR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for May 2026.
Last updated: May 7, 2026 at 12:29 PM EDT
| # | Player | Pos | Team | Value | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonRB1 | RB | ATL | 10,000 | — | — |
| 2 | Jahmyr GibbsRB2 | RB | DET | 9,089 | — | — |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR1 | WR | CIN | 8,327 | — | — |
| 4 | Puka NacuaWR2 | WR | LAR | 7,681 | — | — |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaWR3 | WR | SEA | 7,125 | — | — |
| 6 | Christian McCaffreyRB3 | RB | SF | 6,644 | — | — |
| 7 | Jonathan TaylorRB4 | RB | IND | 6,221 | — | — |
| 8 | James CookRB5 | RB | BUF | 5,849 | — | — |
| 9 | CeeDee LambWR4 | WR | DAL | 5,517 | — | — |
| 10 | Amon-Ra St. BrownWR5 | WR | DET | 5,221 | — | — |
| 11 | Justin JeffersonWR6 | WR | MIN | 4,953 | — | — |
| 12 | Drake LondonWR7 | WR | ATL | 4,712 | — | — |
| 13 | Kenneth WalkerRB6 | RB | KC | 4,492 | — | — |
| 14 | Ashton JeantyRB7 | RB | LV | 4,292 | — | — |
| 15 | De'Von AchaneRB8 | RB | MIA | 4,108 | — | — |
| 16 | Trey McBrideTE1 | TE | ARI | 3,939 | — | — |
| 17 | Omarion HamptonRB9 | RB | LAC | 3,783 | — | — |
| 18 | Malik NabersWR8 | WR | NYG | 3,639 | — | — |
| 19 | Saquon BarkleyRB10 | RB | PHI | 3,505 | — | — |
| 20 | Jeremiyah LoveRB11 | RB | ARI | 3,380 | — | — |
| 21 | Nico CollinsWR9 | WR | HOU | 3,264 | — | — |
| 22 | Chase BrownRB12 | RB | CIN | 3,155 | — | — |
| 23 | George PickensWR10 | WR | DAL | 3,053 | — | — |
| 24 | Chris OlaveWR11 | WR | NO | 2,958 | — | — |
| 25 | Brock BowersTE2 | TE | LV | 2,868 | — | — |
| 26 | Josh JacobsRB13 | RB | GB | 2,783 | — | — |
| 27 | Josh AllenQB1 | QB | BUF | 2,703 | — | — |
| 28 | A.J. BrownWR12 | WR | PHI | 2,627 | — | — |
| 29 | Bucky IrvingRB14 | RB | TB | 2,556 | — | — |
| 30 | Rashee RiceWR13 | WR | KC | 2,488 | — | — |
| 31 | Derrick HenryRB15 | RB | BAL | 2,423 | — | — |
| 32 | Tee HigginsWR14 | WR | CIN | 2,362 | — | — |
| 33 | Tetairoa McMillanWR15 | WR | CAR | 2,304 | — | — |
| 34 | Lamar JacksonQB2 | QB | BAL | 2,248 | — | — |
| 35 | Breece HallRB16 | RB | NYJ | 2,195 | — | — |
| 36 | Kyren WilliamsRB17 | RB | LAR | 2,145 | — | — |
| 37 | Garrett WilsonWR16 | WR | NYJ | 2,096 | — | — |
| 38 | Luther BurdenWR17 | WR | CHI | 2,050 | — | — |
| 39 | Travis EtienneRB18 | RB | NO | 2,005 | — | — |
| 40 | Javonte WilliamsRB19 | RB | DAL | 1,963 | — | — |
| 41 | Jaylen WaddleWR18 | WR | DEN | 1,922 | — | — |
| 42 | Drake MayeQB3 | QB | NE | 1,883 | — | — |
| 43 | Davante AdamsWR19 | WR | LAR | 1,845 | — | — |
| 44 | Ladd McConkeyWR20 | WR | LAC | 1,809 | — | — |
| 45 | Colston LovelandTE3 | TE | CHI | 1,774 | — | — |
| 46 | Zay FlowersWR21 | WR | BAL | 1,741 | — | — |
| 47 | Jameson WilliamsWR22 | WR | DET | 1,708 | — | — |
| 48 | TreVeyon HendersonRB20 | RB | NE | 1,677 | — | — |
| 49 | DeVonta SmithWR23 | WR | PHI | 1,647 | — | — |
| 50 | Emeka EgbukaWR24 | WR | TB | 1,618 | — | — |
| 51 | Terry McLaurinWR25 | WR | WAS | 1,590 | — | — |
| 52 | Joe BurrowQB4 | QB | CIN | 1,563 | — | — |
| 53 | Tyler WarrenTE4 | TE | IND | 1,537 | — | — |
| 54 | RJ HarveyRB21 | RB | DEN | 1,511 | — | — |
| 55 | DJ MooreWR26 | WR | BUF | 1,487 | — | — |
| 56 | Cam SkatteboRB22 | RB | NYG | 1,463 | — | — |
| 57 | Bhayshul TutenRB23 | RB | JAX | 1,440 | — | — |
| 58 | Jayden DanielsQB5 | QB | WAS | 1,417 | — | — |
| 59 | Mike EvansWR27 | WR | SF | 1,396 | — | — |
| 60 | Carnell TateWR28 | WR | TEN | 1,375 | — | — |
| 61 | D'Andre SwiftRB24 | RB | CHI | 1,354 | — | — |
| 62 | Jalen HurtsQB6 | QB | PHI | 1,334 | — | — |
| 63 | Quinshon JudkinsRB25 | RB | CLE | 1,315 | — | — |
| 64 | Harold FanninTE5 | TE | CLE | 1,296 | — | — |
| 65 | Christian WatsonWR29 | WR | GB | 1,278 | — | — |
| 66 | David MontgomeryRB26 | RB | HOU | 1,260 | — | — |
| 67 | Jaylen WarrenRB27 | RB | PIT | 1,243 | — | — |
| 68 | Rome OdunzeWR30 | WR | CHI | 1,226 | — | — |
| 69 | Jordyn TysonWR31 | WR | NO | 1,210 | — | — |
| 70 | Tucker KraftTE6 | TE | GB | 1,194 | — | — |
| 71 | Courtland SuttonWR32 | WR | DEN | 1,178 | — | — |
| 72 | Kyle PittsTE7 | TE | ATL | 1,163 | — | — |
| 73 | DK MetcalfWR33 | WR | PIT | 1,148 | — | — |
| 74 | Jaxson DartQB7 | QB | NYG | 1,134 | — | — |
| 75 | Rhamondre StevensonRB28 | RB | NE | 1,120 | — | — |
| 76 | Justin HerbertQB8 | QB | LAC | 1,106 | — | — |
| 77 | Michael WilsonWR34 | WR | ARI | 1,092 | — | — |
| 78 | Makai LemonWR35 | WR | PHI | 1,079 | — | — |
| 79 | Jakobi MeyersWR36 | WR | JAX | 1,066 | — | — |
| 80 | Brian ThomasWR37 | WR | JAX | 1,054 | — | — |
| 81 | Caleb WilliamsQB9 | QB | CHI | 1,042 | — | — |
| 82 | Kyle MonangaiRB29 | RB | CHI | 1,030 | — | — |
| 83 | Sam LaPortaTE8 | TE | DET | 1,018 | — | — |
| 84 | Dalton KincaidTE9 | TE | BUF | 1,007 | — | — |
| 85 | Marvin HarrisonWR38 | WR | ARI | 996 | — | — |
| 86 | Trevor LawrenceQB10 | QB | JAX | 985 | — | — |
| 87 | Tony PollardRB30 | RB | TEN | 974 | — | — |
| 88 | Rico DowdleRB31 | RB | PIT | 963 | — | — |
| 89 | Oronde GadsdenTE10 | TE | LAC | 953 | — | — |
| 90 | Dak PrescottQB11 | QB | DAL | 943 | — | — |
| 91 | Chuba HubbardRB32 | RB | CAR | 933 | — | — |
| 92 | Blake CorumRB33 | RB | LAR | 924 | — | — |
| 93 | Ricky PearsallWR39 | WR | SF | 914 | — | — |
| 94 | Patrick MahomesQB12 | QB | KC | 905 | — | — |
| 95 | Alec PierceWR40 | WR | IND | 896 | — | — |
| 96 | Chris GodwinWR41 | WR | TB | 887 | — | — |
| 97 | Brock PurdyQB13 | QB | SF | 878 | — | — |
| 98 | Parker WashingtonWR42 | WR | JAX | 870 | — | — |
| 99 | Hunter HenryTE11 | TE | NE | 861 | — | — |
| 100 | Dallas GoedertTE12 | TE | PHI | 853 | — | — |
| 101 | J.K. DobbinsRB34 | RB | DEN | 845 | — | — |
| 102 | Mark AndrewsTE13 | TE | BAL | 837 | — | — |
| 103 | Jake FergusonTE14 | TE | DAL | 829 | — | — |
| 104 | Dalton SchultzTE15 | TE | HOU | 821 | — | — |
| 105 | Jordan AddisonWR43 | WR | MIN | 814 | — | — |
| 106 | George KittleTE16 | TE | SF | 806 | — | — |
| 107 | Brian RobinsonRB35 | RB | ATL | 799 | — | — |
| 108 | Juwan JohnsonTE17 | TE | NO | 792 | — | — |
| 109 | Brenton StrangeTE18 | TE | JAX | 785 | — | — |
| 110 | Matthew StaffordQB14 | QB | LAR | 778 | — | — |
| 111 | Wan'Dale RobinsonWR44 | WR | TEN | 771 | — | — |
| 112 | Travis KelceTE19 | TE | KC | 765 | — | — |
| 113 | Michael PittmanWR45 | WR | PIT | 758 | — | — |
| 114 | Kenyon SadiqTE20 | TE | NYJ | 752 | — | — |
| 115 | Bo NixQB15 | QB | DEN | 745 | — | — |
| 116 | Quentin JohnstonWR46 | WR | LAC | 739 | — | — |
| 117 | Aaron JonesRB36 | RB | MIN | 733 | — | — |
| 118 | Kenneth GainwellRB37 | RB | TB | 727 | — | — |
| 119 | Jordan LoveQB16 | QB | GB | 721 | — | — |
| 120 | Isaiah LikelyTE21 | TE | NYG | 715 | — | — |
| 121 | Stefon DiggsWR47 | WR | — | 709 | — | — |
| 122 | Tyler AllgeierRB38 | RB | ARI | 704 | — | — |
| 123 | Romeo DoubsWR48 | WR | NE | 698 | — | — |
| 124 | James ConnerRB39 | RB | ARI | 693 | — | — |
| 125 | Jared GoffQB17 | QB | DET | 687 | — | — |
| 126 | Jayden ReedWR49 | WR | GB | 682 | — | — |
| 127 | Jacory Croskey-MerrittRB40 | RB | WAS | 677 | — | — |
| 128 | Khalil ShakirWR50 | WR | BUF | 671 | — | — |
| 129 | Xavier WorthyWR51 | WR | KC | 666 | — | — |
| 130 | Jauan JenningsWR52 | WR | MIN | 661 | — | — |
| 131 | AJ BarnerTE22 | TE | SEA | 656 | — | — |
| 132 | Jadarian PriceRB41 | RB | SEA | 652 | — | — |
| 133 | Zach CharbonnetRB42 | RB | SEA | 647 | — | — |
| 134 | Malik WillisQB18 | QB | MIA | 642 | — | — |
| 135 | Jayden HigginsWR53 | WR | HOU | 637 | — | — |
| 136 | Baker MayfieldQB19 | QB | TB | 633 | — | — |
| 137 | T.J. HockensonTE23 | TE | MIN | 628 | — | — |
| 138 | Woody MarksRB43 | RB | HOU | 624 | — | — |
| 139 | KC ConcepcionWR54 | WR | CLE | 619 | — | — |
| 140 | David NjokuTE24 | TE | — | 615 | — | — |
| 141 | Tyler ShoughQB20 | QB | NO | 611 | — | — |
| 142 | Jalen CokerWR55 | WR | CAR | 606 | — | — |
| 143 | Tyrone TracyRB44 | RB | NYG | 602 | — | — |
| 144 | Jordan MasonRB45 | RB | MIN | 598 | — | — |
| 145 | Josh DownsWR56 | WR | IND | 594 | — | — |
| 146 | Emmett JohnsonRB46 | RB | KC | 590 | — | — |
| 147 | Kyler MurrayQB21 | QB | MIN | 586 | — | — |
| 148 | Colby ParkinsonTE25 | TE | LAR | 582 | — | — |
| 149 | Trey BensonRB47 | RB | ARI | 578 | — | — |
| 150 | Chig OkonkwoTE26 | TE | WAS | 575 | — | — |
| 151 | Mason TaylorTE27 | TE | NYJ | 571 | — | — |
| 152 | Jonah ColemanRB48 | RB | DEN | 567 | — | — |
| 153 | Eli StowersTE28 | TE | PHI | 563 | — | — |
| 154 | Alvin KamaraRB49 | RB | NO | 560 | — | — |
| 155 | Terrance FergusonTE29 | TE | LAR | 556 | — | — |
| 156 | Tyjae SpearsRB50 | RB | TEN | 553 | — | — |
| 157 | Rachaad WhiteRB51 | RB | WAS | 549 | — | — |
| 158 | Theo JohnsonTE30 | TE | NYG | 546 | — | — |
| 159 | Tyreek HillWR57 | WR | — | 542 | — | — |
| 160 | Cade OttonTE31 | TE | TB | 539 | — | — |
| 161 | C.J. StroudQB22 | QB | HOU | 536 | — | — |
| 162 | Deebo SamuelWR58 | WR | — | 532 | — | — |
| 163 | Sam DarnoldQB23 | QB | SEA | 529 | — | — |
| 164 | Omar CooperWR59 | WR | NYJ | 526 | — | — |
| 165 | Dylan SampsonRB52 | RB | CLE | 523 | — | — |
| 166 | Denzel BostonWR60 | WR | CLE | 520 | — | — |
| 167 | Gunnar HelmTE32 | TE | TEN | 517 | — | — |
| 168 | Antonio WilliamsWR61 | WR | WAS | 514 | — | — |
| 169 | Travis HunterWR62 | WR | JAX | 511 | — | — |
| 170 | Matthew GoldenWR63 | WR | GB | 508 | — | — |
| 171 | Jerry JeudyWR64 | WR | CLE | 505 | — | — |
| 172 | Braelon AllenRB53 | RB | NYJ | 502 | — | — |
| 173 | Rashid ShaheedWR65 | WR | SEA | 499 | — | — |
| 174 | Adonai MitchellWR66 | WR | NYJ | 496 | — | — |
| 175 | Kayshon BoutteWR67 | WR | NE | 493 | — | — |
| 176 | Mike WashingtonRB54 | RB | LV | 490 | — | — |
| 177 | Jalen McMillanWR68 | WR | TB | 488 | — | — |
| 178 | Kimani VidalRB55 | RB | LAC | 485 | — | — |
| 179 | Chris RodriguezRB56 | RB | JAX | 482 | — | — |
| 180 | Jonathon BrooksRB57 | RB | CAR | 479 | — | — |
| 181 | Troy FranklinWR69 | WR | DEN | 477 | — | — |
| 182 | Pat BryantWR70 | WR | DEN | 474 | — | — |
| 183 | Fernando MendozaQB24 | QB | LV | 472 | — | — |
| 184 | Tank BigsbyRB58 | RB | PHI | 469 | — | — |
| 185 | Cam WardQB25 | QB | TEN | 467 | — | — |
| 186 | Chimere DikeWR71 | WR | TEN | 464 | — | — |
| 187 | Keaton MitchellRB59 | RB | LAC | 462 | — | — |
| 188 | Brandon AiyukWR72 | WR | SF | 459 | — | — |
| 189 | Isiah PachecoRB60 | RB | DET | 457 | — | — |
| 190 | Jake TongesTE33 | TE | SF | 454 | — | — |
| 191 | Sean TuckerRB61 | RB | TB | 452 | — | — |
| 192 | Bryce YoungQB26 | QB | CAR | 450 | — | — |
| 193 | Tre' HarrisWR73 | WR | LAC | 447 | — | — |
| 194 | Daniel JonesQB27 | QB | IND | 445 | — | — |
| 195 | Calvin RidleyWR74 | WR | TEN | 443 | — | — |
| 196 | Kaytron AllenRB62 | RB | WAS | 440 | — | — |
| 197 | Ja'Kobi LaneWR75 | WR | BAL | 438 | — | — |
| 198 | Isaac TeSlaaWR76 | WR | DET | 436 | — | — |
| 199 | Elic AyomanorWR77 | WR | TEN | 434 | — | — |
| 200 | Jacoby BrissettQB28 | QB | ARI | 432 | — | — |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Tier Notes
The meaningful tier break starts after rank 2, with Bijan Robinson (rank 1, value 10000) creating a clear separation from Jahmyr Gibbs (rank 2, value 9089) and the closely packed group ranks 3-5 (Ja'Marr Chase 8327, Puka Nacua 7681, Jaxon Smith-Njigba 7125). Another tier boundary forms around ranks 5-6, where the next cluster compresses into ranks 6-8 (Christian McCaffrey 6644, Jonathan Taylor 6221, James Cook 5849) before widening again by rank 9 (CeeDee Lamb 5517).
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Fantasy Football QB RankingsFull-PPR redraft quarterback rankings — rushing-floor QBs lead the position by a wide margin.
- Fantasy Football RB RankingsFull-PPR redraft running back rankings — pass-catching backs hold premium value in PPR scoring.
- Fantasy Football WR RankingsFull-PPR redraft wide receiver rankings — high-target volume options gain ground on TD-dependent specialists.
- Fantasy Football TE RankingsFull-PPR redraft tight end rankings — every reception adds value, but the elite tier still dominates weekly scoring.
- Fantasy Football Half PPR RankingsHalf-PPR redraft fantasy football rankings — 0.5 points per reception, the most common scoring in season-long home leagues.
- Fantasy Football Standard RankingsStandard (non-PPR) redraft fantasy football rankings — receptions don't count, only yards and touchdowns.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these ppr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- What scoring format is this?
- Full PPR — one fantasy point per reception, in addition to standard yardage and touchdown scoring.