Half PPR WR Rankings
These Half PPR WR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for May 2026.
Last updated: May 7, 2026 at 12:29 PM EDT
| WR# | Player | Pos | Team | Value | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseOverall #3 | WR | CIN | 8,327 | — | — |
| 2 | Puka NacuaOverall #5 | WR | LAR | 7,125 | — | — |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaOverall #7 | WR | SEA | 6,221 | — | — |
| 4 | CeeDee LambOverall #10 | WR | DAL | 5,221 | — | — |
| 5 | Amon-Ra St. BrownOverall #11 | WR | DET | 4,953 | — | — |
| 6 | Justin JeffersonOverall #14 | WR | MIN | 4,292 | — | — |
| 7 | Drake LondonOverall #16 | WR | ATL | 3,939 | — | — |
| 8 | Malik NabersOverall #21 | WR | NYG | 3,264 | — | — |
| 9 | Nico CollinsOverall #22 | WR | HOU | 3,155 | — | — |
| 10 | George PickensOverall #24 | WR | DAL | 2,958 | — | — |
| 11 | Chris OlaveOverall #25 | WR | NO | 2,868 | — | — |
| 12 | A.J. BrownOverall #30 | WR | PHI | 2,488 | — | — |
| 13 | Rashee RiceOverall #31 | WR | KC | 2,423 | — | — |
| 14 | Tee HigginsOverall #34 | WR | CIN | 2,248 | — | — |
| 15 | Tetairoa McMillanOverall #35 | WR | CAR | 2,195 | — | — |
| 16 | Garrett WilsonOverall #38 | WR | NYJ | 2,050 | — | — |
| 17 | Luther BurdenOverall #40 | WR | CHI | 1,963 | — | — |
| 18 | Jaylen WaddleOverall #41 | WR | DEN | 1,922 | — | — |
| 19 | Davante AdamsOverall #42 | WR | LAR | 1,883 | — | — |
| 20 | Ladd McConkeyOverall #44 | WR | LAC | 1,809 | — | — |
| 21 | Zay FlowersOverall #47 | WR | BAL | 1,708 | — | — |
| 22 | Jameson WilliamsOverall #49 | WR | DET | 1,647 | — | — |
| 23 | DeVonta SmithOverall #52 | WR | PHI | 1,563 | — | — |
| 24 | Emeka EgbukaOverall #53 | WR | TB | 1,537 | — | — |
| 25 | Terry McLaurinOverall #54 | WR | WAS | 1,511 | — | — |
| 26 | DJ MooreOverall #58 | WR | BUF | 1,417 | — | — |
| 27 | Mike EvansOverall #60 | WR | SF | 1,375 | — | — |
| 28 | Carnell TateOverall #61 | WR | TEN | 1,354 | — | — |
| 29 | Christian WatsonOverall #66 | WR | GB | 1,260 | — | — |
| 30 | Rome OdunzeOverall #68 | WR | CHI | 1,226 | — | — |
| 31 | Jordyn TysonOverall #70 | WR | NO | 1,194 | — | — |
| 32 | Courtland SuttonOverall #73 | WR | DEN | 1,148 | — | — |
| 33 | DK MetcalfOverall #74 | WR | PIT | 1,134 | — | — |
| 34 | Michael WilsonOverall #77 | WR | ARI | 1,092 | — | — |
| 35 | Makai LemonOverall #79 | WR | PHI | 1,066 | — | — |
| 36 | Jakobi MeyersOverall #81 | WR | JAX | 1,042 | — | — |
| 37 | Brian ThomasOverall #82 | WR | JAX | 1,030 | — | — |
| 38 | Marvin HarrisonOverall #88 | WR | ARI | 963 | — | — |
| 39 | Ricky PearsallOverall #92 | WR | SF | 924 | — | — |
| 40 | Alec PierceOverall #93 | WR | IND | 914 | — | — |
| 41 | Chris GodwinOverall #96 | WR | TB | 887 | — | — |
| 42 | Parker WashingtonOverall #97 | WR | JAX | 878 | — | — |
| 43 | Jordan AddisonOverall #106 | WR | MIN | 806 | — | — |
| 44 | Wan'Dale RobinsonOverall #113 | WR | TEN | 758 | — | — |
| 45 | Michael PittmanOverall #115 | WR | PIT | 745 | — | — |
| 46 | Quentin JohnstonOverall #118 | WR | LAC | 727 | — | — |
| 47 | Stefon DiggsOverall #123 | WR | — | 698 | — | — |
| 48 | Romeo DoubsOverall #126 | WR | NE | 682 | — | — |
| 49 | Jayden ReedOverall #127 | WR | GB | 677 | — | — |
| 50 | Khalil ShakirOverall #130 | WR | BUF | 661 | — | — |
| 51 | Xavier WorthyOverall #131 | WR | KC | 656 | — | — |
| 52 | Jauan JenningsOverall #134 | WR | MIN | 642 | — | — |
| 53 | Jayden HigginsOverall #137 | WR | HOU | 628 | — | — |
| 54 | KC ConcepcionOverall #140 | WR | CLE | 615 | — | — |
| 55 | Jalen CokerOverall #144 | WR | CAR | 598 | — | — |
| 56 | Josh DownsOverall #148 | WR | IND | 582 | — | — |
| 57 | Tyreek HillOverall #160 | WR | — | 539 | — | — |
| 58 | Deebo SamuelOverall #163 | WR | — | 529 | — | — |
| 59 | Omar CooperOverall #164 | WR | NYJ | 526 | — | — |
| 60 | Denzel BostonOverall #166 | WR | CLE | 520 | — | — |
| 61 | Antonio WilliamsOverall #168 | WR | WAS | 514 | — | — |
| 62 | Travis HunterOverall #169 | WR | JAX | 511 | — | — |
| 63 | Matthew GoldenOverall #172 | WR | GB | 502 | — | — |
| 64 | Jerry JeudyOverall #175 | WR | CLE | 493 | — | — |
| 65 | Rashid ShaheedOverall #177 | WR | SEA | 488 | — | — |
| 66 | Adonai MitchellOverall #179 | WR | NYJ | 482 | — | — |
| 67 | Kayshon BoutteOverall #180 | WR | NE | 479 | — | — |
| 68 | Jalen McMillanOverall #182 | WR | TB | 474 | — | — |
| 69 | Troy FranklinOverall #185 | WR | DEN | 467 | — | — |
| 70 | Pat BryantOverall #186 | WR | DEN | 464 | — | — |
| 71 | Chimere DikeOverall #188 | WR | TEN | 459 | — | — |
| 72 | Brandon AiyukOverall #189 | WR | SF | 457 | — | — |
| 73 | Tre' HarrisOverall #193 | WR | LAC | 447 | — | — |
| 74 | Calvin RidleyOverall #195 | WR | TEN | 443 | — | — |
| 75 | Ja'Kobi LaneOverall #197 | WR | BAL | 438 | — | — |
| 76 | Isaac TeSlaaOverall #200 | WR | DET | 432 | — | — |
| 77 | Elic AyomanorOverall #201 | WR | TEN | 429 | — | — |
| 78 | Zachariah BranchOverall #206 | WR | ATL | 419 | — | — |
| 79 | Tre TuckerOverall #207 | WR | LV | 417 | — | — |
| 80 | Tank DellOverall #209 | WR | HOU | 413 | — | — |
| 81 | Jaylin NoelOverall #213 | WR | HOU | 405 | — | — |
| 82 | Marvin MimsOverall #215 | WR | DEN | 401 | — | — |
| 83 | Darnell MooneyOverall #217 | WR | NYG | 398 | — | — |
| 84 | Germie BernardOverall #218 | WR | PIT | 396 | — | — |
| 85 | Kyle WilliamsOverall #219 | WR | NE | 394 | — | — |
| 86 | Ted HurstOverall #220 | WR | TB | 392 | — | — |
| 87 | Jalen NailorOverall #221 | WR | LV | 390 | — | — |
| 88 | Ryan FlournoyOverall #222 | WR | DAL | 389 | — | — |
| 89 | Tory HortonOverall #224 | WR | SEA | 385 | — | — |
| 90 | Elijah SarrattOverall #226 | WR | BAL | 382 | — | — |
| 91 | Chris BrazzellOverall #227 | WR | CAR | 380 | — | — |
| 92 | Chris BellOverall #228 | WR | MIA | 378 | — | — |
| 93 | Rashod BatemanOverall #229 | WR | BAL | 377 | — | — |
| 94 | Keenan AllenOverall #231 | WR | — | 373 | — | — |
| 95 | Keon ColemanOverall #232 | WR | BUF | 372 | — | — |
| 96 | Cooper KuppOverall #233 | WR | SEA | 370 | — | — |
| 97 | Jack BechOverall #236 | WR | LV | 365 | — | — |
| 98 | Devaughn VeleOverall #237 | WR | NO | 364 | — | — |
| 99 | Christian KirkOverall #238 | WR | SF | 362 | — | — |
| 100 | Malachi FieldsOverall #240 | WR | NYG | 359 | — | — |
| 101 | De'Zhaun StriblingOverall #245 | WR | SF | 352 | — | — |
| 102 | Malik WashingtonOverall #281 | WR | MIA | 322 | — | — |
| 103 | Darius SlaytonOverall #285 | WR | NYG | 319 | — | — |
| 104 | Skyler BellOverall #286 | WR | BUF | 318 | — | — |
| 105 | DeMario DouglasOverall #287 | WR | NE | 318 | — | — |
| 106 | Andrei IosivasOverall #288 | WR | CIN | 317 | — | — |
| 107 | Dontayvion WicksOverall #289 | WR | PHI | 316 | — | — |
| 108 | Mack HollinsOverall #291 | WR | NE | 314 | — | — |
| 109 | KaVontae TurpinOverall #295 | WR | DAL | 311 | — | — |
| 110 | Olamide ZaccheausOverall #296 | WR | ATL | 310 | — | — |
| 111 | Kendrick BourneOverall #300 | WR | ARI | 307 | — | — |
| 112 | Theo WeaseOverall #304 | WR | MIA | 304 | — | — |
| 113 | Marquise BrownOverall #305 | WR | PHI | 303 | — | — |
| 114 | Jaylin LaneOverall #311 | WR | WAS | 299 | — | — |
| 115 | Jahan DotsonOverall #312 | WR | ATL | 298 | — | — |
| 116 | Josh CameronOverall #318 | WR | JAX | 293 | — | — |
| 117 | Zavion ThomasOverall #321 | WR | CHI | 291 | — | — |
| 118 | Konata MumpfieldOverall #356 | WR | LAR | 263 | — | — |
| 119 | Xavier LegetteOverall #362 | WR | CAR | 258 | — | — |
| 120 | Brenen ThompsonOverall #366 | WR | LAC | 255 | — | — |
| 121 | CJ DanielsOverall #367 | WR | LAR | 254 | — | — |
| 122 | Calvin AustinOverall #369 | WR | NYG | 253 | — | — |
| 123 | Xavier HutchinsonOverall #370 | WR | HOU | 252 | — | — |
| 124 | Tez JohnsonOverall #371 | WR | TB | 251 | — | — |
| 125 | Bryce LanceOverall #372 | WR | NO | 250 | — | — |
| 126 | John MetchieOverall #376 | WR | CAR | 247 | — | — |
| 127 | Isaiah BondOverall #377 | WR | CLE | 246 | — | — |
| 128 | KeAndre Lambert-SmithOverall #382 | WR | LAC | 242 | — | — |
| 129 | Tai FeltonOverall #383 | WR | MIN | 242 | — | — |
| 130 | Treylon BurksOverall #384 | WR | WAS | 241 | — | — |
| 131 | Tutu AtwellOverall #391 | WR | MIA | 235 | — | — |
| 132 | Jalen TolbertOverall #394 | WR | MIA | 233 | — | — |
| 133 | Van JeffersonOverall #396 | WR | WAS | 231 | — | — |
| 134 | Joshua PalmerOverall #401 | WR | BUF | 227 | — | — |
| 135 | Caleb DouglasOverall #403 | WR | MIA | 226 | — | — |
| 136 | Kevin ColemanOverall #404 | WR | MIA | 225 | — | — |
| 137 | Jalen RoyalsOverall #405 | WR | KC | 224 | — | — |
| 138 | Tyquan ThorntonOverall #406 | WR | KC | 223 | — | — |
| 139 | Demarcus RobinsonOverall #411 | WR | SF | 219 | — | — |
| 140 | JuJu Smith-SchusterOverall #414 | WR | — | 217 | — | — |
| 141 | Colbie YoungOverall #415 | WR | CIN | 216 | — | — |
| 142 | Kevin AustinOverall #416 | WR | NO | 215 | — | — |
| 143 | Isaiah WilliamsOverall #423 | WR | NYJ | 210 | — | — |
| 144 | Efton ChismOverall #424 | WR | NE | 209 | — | — |
| 145 | Barion BrownOverall #431 | WR | NO | 204 | -1 | -2 |
| 146 | Eric McAlisterOverall #432 | WR | — | 203 | -1 | -2 |
| 147 | Dont'e ThorntonOverall #434 | WR | LV | 201 | -1 | -2 |
| 148 | Tyrell ShaversOverall #435 | WR | BUF | 200 | -1 | -2 |
| 149 | Eric RiversOverall #438 | WR | TB | 198 | -1 | -2 |
| 150 | Brandin CooksOverall #439 | WR | — | 197 | -1 | -2 |
| 151 | Kalif RaymondOverall #442 | WR | CHI | 195 | -1 | -2 |
| 152 | Marquez Valdes-ScantlingOverall #445 | WR | DAL | 192 | -1 | -2 |
| 153 | Jimmy HornOverall #447 | WR | CAR | 191 | -1 | -2 |
| 154 | Tyler LockettOverall #448 | WR | — | 190 | -1 | -2 |
| 155 | Deion BurksOverall #450 | WR | IND | 189 | -1 | -2 |
| 156 | David SillsOverall #452 | WR | TB | 187 | -1 | -2 |
| 157 | Roman WilsonOverall #455 | WR | PIT | 185 | -1 | -2 |
| 158 | Nick Westbrook-IkhineOverall #456 | WR | IND | 184 | -1 | -2 |
| 159 | Jermaine BurtonOverall #463 | WR | — | 178 | -1 | -2 |
| 160 | Jahdae WalkerOverall #468 | WR | CHI | 174 | -1 | -2 |
| 161 | Greg DortchOverall #469 | WR | DET | 173 | -1 | -2 |
| 162 | Xavier SmithOverall #470 | WR | LAR | 173 | -1 | -2 |
| 163 | Lil'Jordan HumphreyOverall #473 | WR | DEN | 170 | -1 | -2 |
| 164 | Jordan WhittingtonOverall #474 | WR | LAR | 170 | -1 | -2 |
| 165 | Noah BrownOverall #477 | WR | — | 167 | -1 | -2 |
| 166 | Tim PatrickOverall #510 | WR | — | 141 | -1 | -2 |
| 167 | Savion WilliamsOverall #511 | WR | GB | 140 | -1 | -2 |
| 168 | Devontez WalkerOverall #515 | WR | BAL | 137 | -2 | -3 |
| 169 | Bo MeltonOverall #521 | WR | GB | 132 | -2 | -3 |
| 170 | Gunner OlszewskiOverall #523 | WR | NYG | 131 | -2 | -3 |
| 171 | Luke McCaffreyOverall #527 | WR | WAS | 128 | -2 | -3 |
| 172 | Isaiah HodginsOverall #528 | WR | NYG | 127 | -2 | -3 |
| 173 | Cody WhiteOverall #532 | WR | SEA | 124 | -2 | -3 |
| 174 | Cyrus AllenOverall #534 | WR | KC | 122 | -2 | -3 |
| 175 | Dante PettisOverall #540 | WR | — | 117 | -2 | -3 |
| 176 | Malachi CorleyOverall #541 | WR | CLE | 116 | -2 | -3 |
| 177 | Arian SmithOverall #545 | WR | NYJ | 113 | -2 | -3 |
| 178 | Xavier WeaverOverall #546 | WR | ARI | 113 | -2 | -3 |
| 179 | Darius CooperOverall #552 | WR | PHI | 108 | -2 | -3 |
| 180 | Chase RobertsOverall #553 | WR | LV | 107 | — | — |
| 181 | Trebor PenaOverall #554 | WR | JAX | 106 | -3 | -4 |
| 182 | Reggie VirgilOverall #555 | WR | ARI | 105 | -3 | -4 |
| 183 | Cedric TillmanOverall #556 | WR | CLE | 105 | -3 | -4 |
| 184 | Tyler JohnsonOverall #557 | WR | DAL | 104 | -3 | -4 |
| 185 | Josh ReynoldsOverall #558 | WR | — | 103 | -3 | -4 |
| 186 | Jalen BrooksOverall #559 | WR | ARI | 102 | -3 | -4 |
| 187 | Allen LazardOverall #560 | WR | — | 101 | -3 | -4 |
| 188 | Curtis SamuelOverall #566 | WR | — | 97 | -3 | -4 |
| 189 | Dee EskridgeOverall #577 | WR | — | 88 | -3 | -4 |
| 190 | Dyami BrownOverall #578 | WR | WAS | 87 | -3 | -4 |
| 191 | Xavier RestrepoOverall #581 | WR | TEN | 85 | -3 | -4 |
| 192 | Kameron JohnsonOverall #582 | WR | TB | 84 | -3 | -4 |
| 193 | Dareke YoungOverall #584 | WR | LV | 82 | -3 | -4 |
| 194 | Kendrick LawOverall #587 | WR | DET | 80 | -3 | -4 |
| 195 | Tylan WallaceOverall #589 | WR | CLE | 78 | -3 | -4 |
| 196 | Kaden WetjenOverall #590 | WR | PIT | 78 | -3 | -4 |
| 197 | Ricky WhiteOverall #591 | WR | SEA | 77 | -3 | -4 |
| 198 | Jake BoboOverall #592 | WR | SEA | 76 | -3 | -4 |
| 199 | Chris MooreOverall #593 | WR | — | 75 | -3 | -4 |
| 200 | Trent SherfieldOverall #601 | WR | BUF | 69 | -3 | -4 |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Tier Notes
The meaningful tier break starts after rank 3 (Ja'Marr Chase, 8327) and continues with a tight group from ranks 5–7 (Puka Nacua 7125, Jaxon Smith-Njigba 6221), followed by another clear step down around ranks 10–11 (CeeDee Lamb 5221, Amon-Ra St. Brown 4953). After rank 14 (Justin Jefferson, 4292) the top compresses into a more gradual gradient, with additional boundary points around rank 21 (Malik Nabers, 3264) and rank 30 (A.J. Brown, 2488).
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Fantasy Football WR RankingsFull-PPR redraft wide receiver rankings — high-target volume options gain ground on TD-dependent specialists.
- Standard Scoring WR RankingsStandard (non-PPR) redraft wide receiver rankings — downfield specialists and TD-dependent WRs hold their value here.
- Dynasty WR RankingsDynasty wide receiver rankings — the deepest, longest-shelf-life position in fantasy football.
- Fantasy Football Half PPR RankingsHalf-PPR redraft fantasy football rankings — 0.5 points per reception, the most common scoring in season-long home leagues.
- Half PPR RB RankingsHalf-PPR redraft running back rankings — bell-cow backs gain a slight edge over pass-catching specialists.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these half ppr wr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- Why are young wide receivers the most valuable dynasty asset?
- WRs hold their fantasy value longer than any other position — productive receivers can dominate into their early 30s while RBs typically peak before 27. Combined with the volume of WR roster spots most leagues require, that durability is why the top dynasty rankings are so WR-heavy.
- How does PPR scoring change WR valuations?
- Slot receivers and high-target volume options gain ground in PPR; downfield specialists who depend on touchdowns lose a little. The shift is real but smaller than people expect — the top 12 WRs barely move between PPR, half PPR, and standard.