Superflex Dynasty WR Rankings
These Superflex Dynasty WR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for May 2026.
Last updated: May 7, 2026 at 12:29 PM EDT
| WR# | Player | Pos | Team | Age | Value | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseOverall #4 | WR | CIN | 26 | 8,432 | — | — |
| 2 | Puka NacuaOverall #6 | WR | LAR | 24 | 7,683 | — | — |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaOverall #7 | WR | SEA | 24 | 7,368 | — | — |
| 4 | Amon-Ra St. BrownOverall #9 | WR | DET | 26 | 6,825 | — | — |
| 5 | Malik NabersOverall #12 | WR | NYG | 22 | 6,174 | — | — |
| 6 | Justin JeffersonOverall #16 | WR | MIN | 26 | 5,512 | — | — |
| 7 | CeeDee LambOverall #19 | WR | DAL | 27 | 5,121 | — | — |
| 8 | Drake LondonOverall #22 | WR | ATL | 24 | 4,793 | — | — |
| 9 | Tetairoa McMillanOverall #28 | WR | CAR | 23 | 4,272 | — | — |
| 10 | George PickensOverall #32 | WR | DAL | 25 | 3,997 | — | — |
| 11 | Nico CollinsOverall #34 | WR | HOU | 27 | 3,875 | — | — |
| 12 | Chris OlaveOverall #35 | WR | NO | 25 | 3,817 | — | — |
| 13 | Emeka EgbukaOverall #37 | WR | TB | 23 | 3,709 | — | — |
| 14 | Garrett WilsonOverall #40 | WR | NYJ | 25 | 3,559 | — | — |
| 15 | Ladd McConkeyOverall #45 | WR | LAC | 24 | 3,342 | — | — |
| 16 | Carnell TateOverall #50 | WR | TEN | 21 | 3,155 | — | — |
| 17 | Rashee RiceOverall #52 | WR | KC | 26 | 3,087 | — | — |
| 18 | Luther BurdenOverall #54 | WR | CHI | 22 | 3,023 | — | — |
| 19 | Rome OdunzeOverall #55 | WR | CHI | 23 | 2,992 | — | — |
| 20 | Jordyn TysonOverall #57 | WR | NO | 21 | 2,933 | — | — |
| 21 | Marvin HarrisonOverall #59 | WR | ARI | 23 | 2,877 | — | — |
| 22 | A.J. BrownOverall #60 | WR | PHI | 28 | 2,849 | — | — |
| 23 | Tee HigginsOverall #61 | WR | CIN | 27 | 2,823 | — | — |
| 24 | Brian ThomasOverall #62 | WR | JAX | 23 | 2,797 | — | — |
| 25 | Zay FlowersOverall #66 | WR | BAL | 25 | 2,699 | — | — |
| 26 | Makai LemonOverall #67 | WR | PHI | 21 | 2,676 | — | — |
| 27 | Jameson WilliamsOverall #69 | WR | DET | 25 | 2,631 | — | — |
| 28 | DeVonta SmithOverall #74 | WR | PHI | 27 | 2,527 | — | — |
| 29 | Jaylen WaddleOverall #79 | WR | DEN | 27 | 2,433 | — | — |
| 30 | KC ConcepcionOverall #85 | WR | CLE | 21 | 2,331 | — | — |
| 31 | DJ MooreOverall #90 | WR | BUF | 29 | 2,253 | — | — |
| 32 | Alec PierceOverall #91 | WR | IND | 26 | 2,239 | — | — |
| 33 | Michael WilsonOverall #92 | WR | ARI | 26 | 2,224 | — | — |
| 34 | Omar CooperOverall #95 | WR | NYJ | 22 | 2,182 | — | — |
| 35 | Jordan AddisonOverall #97 | WR | MIN | 24 | 2,156 | — | — |
| 36 | Christian WatsonOverall #98 | WR | GB | 26 | 2,142 | — | — |
| 37 | Wan'Dale RobinsonOverall #99 | WR | TEN | 25 | 2,129 | — | — |
| 38 | Ricky PearsallOverall #102 | WR | SF | 25 | 2,092 | — | — |
| 39 | DK MetcalfOverall #103 | WR | PIT | 28 | 2,080 | — | — |
| 40 | Davante AdamsOverall #106 | WR | LAR | 33 | 2,044 | — | — |
| 41 | Terry McLaurinOverall #107 | WR | WAS | 30 | 2,033 | — | — |
| 42 | Parker WashingtonOverall #111 | WR | JAX | 24 | 1,989 | — | — |
| 43 | Travis HunterOverall #112 | WR | JAX | 22 | 1,978 | — | — |
| 44 | Denzel BostonOverall #113 | WR | CLE | 22 | 1,967 | — | — |
| 45 | Jayden HigginsOverall #116 | WR | HOU | 23 | 1,936 | — | — |
| 46 | Michael PittmanOverall #118 | WR | PIT | 28 | 1,917 | — | — |
| 47 | Mike EvansOverall #119 | WR | SF | 32 | 1,907 | — | — |
| 48 | Quentin JohnstonOverall #122 | WR | LAC | 24 | 1,878 | — | — |
| 49 | Courtland SuttonOverall #123 | WR | DEN | 30 | 1,869 | — | — |
| 50 | Matthew GoldenOverall #124 | WR | GB | 22 | 1,860 | — | — |
| 51 | Jakobi MeyersOverall #127 | WR | JAX | 29 | 1,833 | — | — |
| 52 | Xavier WorthyOverall #128 | WR | KC | 23 | 1,824 | — | — |
| 53 | Romeo DoubsOverall #132 | WR | NE | 26 | 1,791 | — | — |
| 54 | Chris BellOverall #134 | WR | MIA | 21 | 1,774 | — | — |
| 55 | Jayden ReedOverall #135 | WR | GB | 26 | 1,766 | — | — |
| 56 | Jalen CokerOverall #137 | WR | CAR | 24 | 1,751 | — | — |
| 57 | Josh DownsOverall #138 | WR | IND | 24 | 1,743 | — | — |
| 58 | Germie BernardOverall #139 | WR | PIT | 22 | 1,735 | — | — |
| 59 | Chris GodwinOverall #140 | WR | TB | 30 | 1,728 | — | — |
| 60 | Khalil ShakirOverall #146 | WR | BUF | 26 | 1,684 | — | — |
| 61 | Jalen McMillanOverall #150 | WR | TB | 24 | 1,656 | — | — |
| 62 | Brandon AiyukOverall #155 | WR | SF | 28 | 1,623 | — | — |
| 63 | Elijah SarrattOverall #157 | WR | BAL | 22 | 1,610 | — | — |
| 64 | Jauan JenningsOverall #158 | WR | MIN | 28 | 1,604 | — | — |
| 65 | Chris BrazzellOverall #164 | WR | CAR | 22 | 1,568 | — | — |
| 66 | Tre' HarrisOverall #165 | WR | LAC | 24 | 1,562 | — | — |
| 67 | Rashid ShaheedOverall #170 | WR | SEA | 27 | 1,533 | — | — |
| 68 | Pat BryantOverall #171 | WR | DEN | 23 | 1,528 | — | — |
| 69 | Troy FranklinOverall #172 | WR | DEN | 23 | 1,522 | — | — |
| 70 | Kayshon BoutteOverall #178 | WR | NE | 24 | 1,490 | — | — |
| 71 | Chimere DikeOverall #184 | WR | TEN | 24 | 1,460 | — | — |
| 72 | Zachariah BranchOverall #187 | WR | ATL | 22 | 1,446 | — | — |
| 73 | Jerry JeudyOverall #188 | WR | CLE | 27 | 1,441 | — | — |
| 74 | Isaac TeSlaaOverall #189 | WR | DET | 24 | 1,436 | — | — |
| 75 | Elic AyomanorOverall #193 | WR | TEN | 22 | 1,417 | — | — |
| 76 | Deebo SamuelOverall #194 | WR | — | 30 | 1,413 | — | — |
| 77 | Adonai MitchellOverall #195 | WR | NYJ | 23 | 1,408 | — | — |
| 78 | Tyreek HillOverall #196 | WR | — | 31 | 1,404 | — | — |
| 79 | Antonio WilliamsOverall #199 | WR | WAS | 21 | 1,391 | — | — |
| 80 | Stefon DiggsOverall #200 | WR | — | 32 | 1,386 | — | — |
| 81 | Jaylin NoelOverall #203 | WR | HOU | 23 | 1,374 | — | — |
| 82 | Malachi FieldsOverall #205 | WR | NYG | 22 | 1,365 | — | — |
| 83 | Tank DellOverall #210 | WR | HOU | 26 | 1,345 | — | — |
| 84 | Kyle WilliamsOverall #211 | WR | NE | 23 | 1,341 | — | — |
| 85 | Ted HurstOverall #215 | WR | TB | 21 | 1,325 | — | — |
| 86 | Tory HortonOverall #219 | WR | SEA | 23 | 1,310 | — | — |
| 87 | Keon ColemanOverall #220 | WR | BUF | 22 | 1,306 | — | — |
| 88 | Jalen NailorOverall #224 | WR | LV | 27 | 1,292 | — | — |
| 89 | Jack BechOverall #227 | WR | LV | 23 | 1,281 | — | — |
| 90 | Ja'Kobi LaneOverall #231 | WR | BAL | 22 | 1,267 | — | — |
| 91 | Tre TuckerOverall #233 | WR | LV | 25 | 1,260 | — | — |
| 92 | Malik WashingtonOverall #234 | WR | MIA | 25 | 1,257 | — | — |
| 93 | Darnell MooneyOverall #236 | WR | NYG | 28 | 1,250 | — | — |
| 94 | Skyler BellOverall #242 | WR | BUF | 23 | 1,231 | — | — |
| 95 | Isaiah BondOverall #243 | WR | CLE | 22 | 1,228 | — | — |
| 96 | Tez JohnsonOverall #246 | WR | TB | 23 | 1,218 | — | — |
| 97 | Devaughn VeleOverall #252 | WR | NO | 28 | 1,200 | — | — |
| 98 | Xavier LegetteOverall #255 | WR | CAR | 25 | 1,191 | — | — |
| 99 | Ryan FlournoyOverall #256 | WR | DAL | 26 | 1,188 | — | — |
| 100 | Marvin MimsOverall #258 | WR | DEN | 24 | 1,182 | — | — |
| 101 | Calvin RidleyOverall #260 | WR | TEN | 31 | 1,177 | — | — |
| 102 | Christian KirkOverall #262 | WR | SF | 29 | 1,171 | — | — |
| 103 | Dontayvion WicksOverall #265 | WR | PHI | 24 | 1,163 | — | — |
| 104 | Marquise BrownOverall #266 | WR | PHI | 28 | 1,160 | — | — |
| 105 | Rashod BatemanOverall #267 | WR | BAL | 26 | 1,157 | — | — |
| 106 | Kevin ColemanOverall #268 | WR | MIA | 22 | 1,154 | — | — |
| 107 | Dont'e ThorntonOverall #269 | WR | LV | 23 | 1,152 | — | — |
| 108 | Brenen ThompsonOverall #278 | WR | LAC | 22 | 1,128 | — | — |
| 109 | Cedric TillmanOverall #279 | WR | CLE | 26 | 1,126 | — | — |
| 110 | Tyquan ThorntonOverall #282 | WR | KC | 25 | 1,118 | — | — |
| 111 | Jahan DotsonOverall #284 | WR | ATL | 26 | 1,113 | — | — |
| 112 | Jalen RoyalsOverall #285 | WR | KC | 23 | 1,111 | — | — |
| 113 | De'Zhaun StriblingOverall #287 | WR | SF | 23 | 1,106 | — | — |
| 114 | Cooper KuppOverall #289 | WR | SEA | 32 | 1,101 | — | — |
| 115 | Keenan AllenOverall #290 | WR | — | 33 | 1,099 | — | — |
| 116 | DeMario DouglasOverall #291 | WR | NE | 25 | 1,096 | — | — |
| 117 | Deion BurksOverall #299 | WR | IND | 23 | 1,078 | — | — |
| 118 | Bryce LanceOverall #303 | WR | NO | 23 | 1,069 | — | — |
| 119 | CJ DanielsOverall #304 | WR | LAR | 24 | 1,066 | — | — |
| 120 | Noah ThomasOverall #310 | WR | CIN | — | 1,053 | — | — |
| 121 | Dane KeyOverall #312 | WR | DEN | — | 1,049 | — | — |
| 122 | Trebor PenaOverall #315 | WR | JAX | — | 1,043 | — | — |
| 123 | Aaron AndersonOverall #316 | WR | CLE | — | 1,041 | — | — |
| 124 | Eric McAlisterOverall #317 | WR | — | — | 1,039 | — | — |
| 125 | Josh CameronOverall #319 | WR | JAX | 23 | 1,034 | — | — |
| 126 | Eric RiversOverall #322 | WR | TB | — | 1,028 | — | — |
| 127 | Jalen MossOverall #330 | WR | — | — | 1,012 | — | — |
| 128 | O'Mega BlakeOverall #331 | WR | — | — | 1,011 | — | — |
| 129 | Emmanuel HendersonOverall #333 | WR | SEA | 23 | 1,007 | — | — |
| 130 | DT SheffieldOverall #335 | WR | NYJ | — | 1,003 | — | — |
| 131 | Preston FoxOverall #339 | WR | — | — | 995 | — | — |
| 132 | C.J. CharlestonOverall #340 | WR | — | — | 993 | — | — |
| 133 | Caleb DouglasOverall #341 | WR | MIA | 22 | 992 | — | — |
| 134 | Jeff CaldwellOverall #343 | WR | KC | — | 988 | — | — |
| 135 | Malik BensonOverall #347 | WR | LV | 23 | 981 | — | — |
| 136 | Junior VanderossOverall #352 | WR | — | — | 972 | — | — |
| 137 | Reggie VirgilOverall #353 | WR | ARI | 21 | 970 | — | — |
| 138 | Jordan HudsonOverall #354 | WR | DAL | — | 968 | — | — |
| 139 | Vinny AnthonyOverall #358 | WR | ATL | — | 962 | — | — |
| 140 | Darius SlaytonOverall #382 | WR | NYG | 29 | 893 | — | — |
| 141 | Andrei IosivasOverall #388 | WR | CIN | 26 | 875 | — | — |
| 142 | Mack HollinsOverall #392 | WR | NE | 32 | 863 | — | — |
| 143 | Olamide ZaccheausOverall #400 | WR | ATL | 28 | 839 | — | — |
| 144 | KaVontae TurpinOverall #401 | WR | DAL | 29 | 836 | — | — |
| 145 | Kendrick BourneOverall #402 | WR | ARI | 30 | 833 | — | — |
| 146 | Theo WeaseOverall #404 | WR | MIA | 24 | 827 | — | — |
| 147 | Jaylin LaneOverall #405 | WR | WAS | 24 | 824 | — | — |
| 148 | Zavion ThomasOverall #411 | WR | CHI | 22 | 806 | — | — |
| 149 | Konata MumpfieldOverall #433 | WR | LAR | 23 | 741 | — | — |
| 150 | Xavier HutchinsonOverall #442 | WR | HOU | 25 | 714 | — | — |
| 151 | Calvin AustinOverall #444 | WR | NYG | 27 | 708 | — | — |
| 152 | John MetchieOverall #446 | WR | CAR | 25 | 702 | — | — |
| 153 | KeAndre Lambert-SmithOverall #451 | WR | LAC | 24 | 687 | — | — |
| 154 | Tai FeltonOverall #452 | WR | MIN | 23 | 684 | — | — |
| 155 | Treylon BurksOverall #454 | WR | WAS | 26 | 678 | — | — |
| 156 | Jalen TolbertOverall #455 | WR | MIA | 27 | 675 | — | — |
| 157 | Tutu AtwellOverall #458 | WR | MIA | 26 | 666 | — | — |
| 158 | Van JeffersonOverall #460 | WR | WAS | 29 | 660 | — | — |
| 159 | Joshua PalmerOverall #467 | WR | BUF | 26 | 639 | — | — |
| 160 | JuJu Smith-SchusterOverall #476 | WR | — | 29 | 612 | — | — |
| 161 | Demarcus RobinsonOverall #477 | WR | SF | 31 | 609 | — | — |
| 162 | Isaiah WilliamsOverall #479 | WR | NYJ | 25 | 603 | — | — |
| 163 | Efton ChismOverall #480 | WR | NE | 24 | 600 | — | — |
| 164 | Colbie YoungOverall #481 | WR | CIN | 23 | 597 | — | — |
| 165 | Kevin AustinOverall #482 | WR | NO | 26 | 594 | — | — |
| 166 | Barion BrownOverall #486 | WR | NO | 22 | 582 | — | — |
| 167 | Tyrell ShaversOverall #488 | WR | BUF | 26 | 576 | — | — |
| 168 | Brandin CooksOverall #489 | WR | — | 32 | 573 | — | — |
| 169 | Tyler LockettOverall #491 | WR | — | 33 | 567 | — | — |
| 170 | Kalif RaymondOverall #495 | WR | CHI | 31 | 555 | — | — |
| 171 | Jimmy HornOverall #496 | WR | CAR | 23 | 552 | — | — |
| 172 | David SillsOverall #501 | WR | TB | 29 | 537 | — | — |
| 173 | Marquez Valdes-ScantlingOverall #502 | WR | DAL | 31 | 534 | — | — |
| 174 | Roman WilsonOverall #503 | WR | PIT | 24 | 531 | — | — |
| 175 | Nick Westbrook-IkhineOverall #504 | WR | IND | 29 | 528 | — | — |
| 176 | Jermaine BurtonOverall #505 | WR | — | 24 | 525 | — | — |
| 177 | Jahdae WalkerOverall #506 | WR | CHI | 23 | 522 | — | — |
| 178 | Greg DortchOverall #507 | WR | DET | 27 | 519 | — | — |
| 179 | Xavier SmithOverall #512 | WR | LAR | 28 | 504 | — | — |
| 180 | Lil'Jordan HumphreyOverall #513 | WR | DEN | 28 | 502 | — | — |
| 181 | Jordan WhittingtonOverall #514 | WR | LAR | 25 | 499 | — | — |
| 182 | Noah BrownOverall #523 | WR | — | 30 | 472 | — | — |
| 183 | Tim PatrickOverall #530 | WR | — | 32 | 451 | — | — |
| 184 | Savion WilliamsOverall #531 | WR | GB | 24 | 448 | — | — |
| 185 | Devontez WalkerOverall #546 | WR | BAL | 24 | 403 | — | — |
| 186 | Bo MeltonOverall #562 | WR | GB | 26 | 355 | -1 | -1 |
| 187 | Gunner OlszewskiOverall #565 | WR | NYG | 29 | 346 | -1 | -1 |
| 188 | Luke McCaffreyOverall #571 | WR | WAS | 25 | 328 | -1 | -1 |
| 189 | Isaiah HodginsOverall #572 | WR | NYG | 27 | 325 | -1 | -1 |
| 190 | Cody WhiteOverall #574 | WR | SEA | 27 | 319 | -1 | -1 |
| 191 | Cyrus AllenOverall #575 | WR | KC | 23 | 316 | -1 | -1 |
| 192 | Dante PettisOverall #586 | WR | — | 30 | 283 | -1 | -1 |
| 193 | Arian SmithOverall #589 | WR | NYJ | 24 | 274 | -1 | -1 |
| 194 | Xavier WeaverOverall #590 | WR | ARI | 25 | 271 | -1 | -1 |
| 195 | Malachi CorleyOverall #591 | WR | CLE | 24 | 268 | -1 | -1 |
| 196 | Darius CooperOverall #593 | WR | PHI | 24 | 262 | -1 | -1 |
| 197 | Chase RobertsOverall #595 | WR | LV | — | 256 | — | — |
| 198 | Tyler JohnsonOverall #596 | WR | DAL | 27 | 253 | -2 | -2 |
| 199 | Josh ReynoldsOverall #597 | WR | — | 31 | 250 | -2 | -2 |
| 200 | Jalen BrooksOverall #598 | WR | ARI | 26 | 247 | -2 | -2 |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Tier Notes
The top tier starts at the meaningful break after Ja’Marr Chase at overallRank 4 (value 8432) and then stays tightly clustered through Puka Nacua at 6 (7683), Jaxon Smith-Njigba at 7 (7368), and Amon-Ra St. Brown at 9 (6825), with the next notable step down at Malik Nabers overallRank 12 (6174). A second noticeable tier edge forms around Justin Jefferson at 16 (5512) before broader declines into the 19–28 range led by CeeDee Lamb (5121) and Drake London (4793) before Tetairoa McMillan at 28 (4272).
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Dynasty WR RankingsDynasty wide receiver rankings — the deepest, longest-shelf-life position in fantasy football.
- Superflex Dynasty RankingsSuperflex dynasty fantasy football rankings — quarterback-heavy values built for 2QB leagues.
- Superflex Dynasty RB RankingsDynasty running back rankings for superflex / 2QB leagues — same age-aware curve, recalibrated for 2QB roster construction.
- Superflex Dynasty QB RankingsDynasty quarterback rankings for superflex / 2QB leagues — where QBs dominate the top of every ranking.
- Superflex Dynasty TE RankingsDynasty tight end rankings for superflex / 2QB leagues — the same elite-tier cliff in a QB-heavy format.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these superflex dynasty wr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- Why are young wide receivers the most valuable dynasty asset?
- WRs hold their fantasy value longer than any other position — productive receivers can dominate into their early 30s while RBs typically peak before 27. Combined with the volume of WR roster spots most leagues require, that durability is why the top dynasty rankings are so WR-heavy.
- How does PPR scoring change WR valuations?
- Slot receivers and high-target volume options gain ground in PPR; downfield specialists who depend on touchdowns lose a little. The shift is real but smaller than people expect — the top 12 WRs barely move between PPR, half PPR, and standard.