Fantasy Football WR Rankings
These WR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for May 2026.
Last updated: May 7, 2026 at 12:29 PM EDT
| WR# | Player | Pos | Team | Value | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseOverall #3 | WR | CIN | 8,327 | — | — |
| 2 | Puka NacuaOverall #4 | WR | LAR | 7,681 | — | — |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaOverall #5 | WR | SEA | 7,125 | — | — |
| 4 | CeeDee LambOverall #9 | WR | DAL | 5,517 | — | — |
| 5 | Amon-Ra St. BrownOverall #10 | WR | DET | 5,221 | — | — |
| 6 | Justin JeffersonOverall #11 | WR | MIN | 4,953 | — | — |
| 7 | Drake LondonOverall #12 | WR | ATL | 4,712 | — | — |
| 8 | Malik NabersOverall #18 | WR | NYG | 3,639 | — | — |
| 9 | Nico CollinsOverall #21 | WR | HOU | 3,264 | — | — |
| 10 | George PickensOverall #23 | WR | DAL | 3,053 | — | — |
| 11 | Chris OlaveOverall #24 | WR | NO | 2,958 | — | — |
| 12 | A.J. BrownOverall #28 | WR | PHI | 2,627 | — | — |
| 13 | Rashee RiceOverall #30 | WR | KC | 2,488 | — | — |
| 14 | Tee HigginsOverall #32 | WR | CIN | 2,362 | — | — |
| 15 | Tetairoa McMillanOverall #33 | WR | CAR | 2,304 | — | — |
| 16 | Garrett WilsonOverall #37 | WR | NYJ | 2,096 | — | — |
| 17 | Luther BurdenOverall #38 | WR | CHI | 2,050 | — | — |
| 18 | Jaylen WaddleOverall #41 | WR | DEN | 1,922 | — | — |
| 19 | Davante AdamsOverall #43 | WR | LAR | 1,845 | — | — |
| 20 | Ladd McConkeyOverall #44 | WR | LAC | 1,809 | — | — |
| 21 | Zay FlowersOverall #46 | WR | BAL | 1,741 | — | — |
| 22 | Jameson WilliamsOverall #47 | WR | DET | 1,708 | — | — |
| 23 | DeVonta SmithOverall #49 | WR | PHI | 1,647 | — | — |
| 24 | Emeka EgbukaOverall #50 | WR | TB | 1,618 | — | — |
| 25 | Terry McLaurinOverall #51 | WR | WAS | 1,590 | — | — |
| 26 | DJ MooreOverall #55 | WR | BUF | 1,487 | — | — |
| 27 | Mike EvansOverall #59 | WR | SF | 1,396 | — | — |
| 28 | Carnell TateOverall #60 | WR | TEN | 1,375 | — | — |
| 29 | Christian WatsonOverall #65 | WR | GB | 1,278 | — | — |
| 30 | Rome OdunzeOverall #68 | WR | CHI | 1,226 | — | — |
| 31 | Jordyn TysonOverall #69 | WR | NO | 1,210 | — | — |
| 32 | Courtland SuttonOverall #71 | WR | DEN | 1,178 | — | — |
| 33 | DK MetcalfOverall #73 | WR | PIT | 1,148 | — | — |
| 34 | Michael WilsonOverall #77 | WR | ARI | 1,092 | — | — |
| 35 | Makai LemonOverall #78 | WR | PHI | 1,079 | — | — |
| 36 | Jakobi MeyersOverall #79 | WR | JAX | 1,066 | — | — |
| 37 | Brian ThomasOverall #80 | WR | JAX | 1,054 | — | — |
| 38 | Marvin HarrisonOverall #85 | WR | ARI | 996 | — | — |
| 39 | Ricky PearsallOverall #93 | WR | SF | 914 | — | — |
| 40 | Alec PierceOverall #95 | WR | IND | 896 | — | — |
| 41 | Chris GodwinOverall #96 | WR | TB | 887 | — | — |
| 42 | Parker WashingtonOverall #98 | WR | JAX | 870 | — | — |
| 43 | Jordan AddisonOverall #105 | WR | MIN | 814 | — | — |
| 44 | Wan'Dale RobinsonOverall #111 | WR | TEN | 771 | — | — |
| 45 | Michael PittmanOverall #113 | WR | PIT | 758 | — | — |
| 46 | Quentin JohnstonOverall #116 | WR | LAC | 739 | — | — |
| 47 | Stefon DiggsOverall #121 | WR | — | 709 | — | — |
| 48 | Romeo DoubsOverall #123 | WR | NE | 698 | — | — |
| 49 | Jayden ReedOverall #126 | WR | GB | 682 | — | — |
| 50 | Khalil ShakirOverall #128 | WR | BUF | 671 | — | — |
| 51 | Xavier WorthyOverall #129 | WR | KC | 666 | — | — |
| 52 | Jauan JenningsOverall #130 | WR | MIN | 661 | — | — |
| 53 | Jayden HigginsOverall #135 | WR | HOU | 637 | — | — |
| 54 | KC ConcepcionOverall #139 | WR | CLE | 619 | — | — |
| 55 | Jalen CokerOverall #142 | WR | CAR | 606 | — | — |
| 56 | Josh DownsOverall #145 | WR | IND | 594 | — | — |
| 57 | Tyreek HillOverall #159 | WR | — | 542 | — | — |
| 58 | Deebo SamuelOverall #162 | WR | — | 532 | — | — |
| 59 | Omar CooperOverall #164 | WR | NYJ | 526 | — | — |
| 60 | Denzel BostonOverall #166 | WR | CLE | 520 | — | — |
| 61 | Antonio WilliamsOverall #168 | WR | WAS | 514 | — | — |
| 62 | Travis HunterOverall #169 | WR | JAX | 511 | — | — |
| 63 | Matthew GoldenOverall #170 | WR | GB | 508 | — | — |
| 64 | Jerry JeudyOverall #171 | WR | CLE | 505 | — | — |
| 65 | Rashid ShaheedOverall #173 | WR | SEA | 499 | — | — |
| 66 | Adonai MitchellOverall #174 | WR | NYJ | 496 | — | — |
| 67 | Kayshon BoutteOverall #175 | WR | NE | 493 | — | — |
| 68 | Jalen McMillanOverall #177 | WR | TB | 488 | — | — |
| 69 | Troy FranklinOverall #181 | WR | DEN | 477 | — | — |
| 70 | Pat BryantOverall #182 | WR | DEN | 474 | — | — |
| 71 | Chimere DikeOverall #186 | WR | TEN | 464 | — | — |
| 72 | Brandon AiyukOverall #188 | WR | SF | 459 | — | — |
| 73 | Tre' HarrisOverall #193 | WR | LAC | 447 | — | — |
| 74 | Calvin RidleyOverall #195 | WR | TEN | 443 | — | — |
| 75 | Ja'Kobi LaneOverall #197 | WR | BAL | 438 | — | — |
| 76 | Isaac TeSlaaOverall #198 | WR | DET | 436 | — | — |
| 77 | Elic AyomanorOverall #199 | WR | TEN | 434 | — | — |
| 78 | Zachariah BranchOverall #203 | WR | ATL | 425 | — | — |
| 79 | Tank DellOverall #204 | WR | HOU | 423 | — | — |
| 80 | Tre TuckerOverall #205 | WR | LV | 421 | — | — |
| 81 | Jaylin NoelOverall #210 | WR | HOU | 411 | — | — |
| 82 | Marvin MimsOverall #214 | WR | DEN | 403 | — | — |
| 83 | Germie BernardOverall #215 | WR | PIT | 401 | — | — |
| 84 | Darnell MooneyOverall #216 | WR | NYG | 399 | — | — |
| 85 | Kyle WilliamsOverall #217 | WR | NE | 398 | — | — |
| 86 | Ted HurstOverall #218 | WR | TB | 396 | — | — |
| 87 | Jalen NailorOverall #222 | WR | LV | 389 | — | — |
| 88 | Ryan FlournoyOverall #224 | WR | DAL | 385 | — | — |
| 89 | Tory HortonOverall #226 | WR | SEA | 382 | — | — |
| 90 | Elijah SarrattOverall #227 | WR | BAL | 380 | — | — |
| 91 | Chris BrazzellOverall #228 | WR | CAR | 378 | — | — |
| 92 | Chris BellOverall #229 | WR | MIA | 377 | — | — |
| 93 | Rashod BatemanOverall #230 | WR | BAL | 375 | — | — |
| 94 | Keenan AllenOverall #231 | WR | — | 373 | — | — |
| 95 | Keon ColemanOverall #232 | WR | BUF | 372 | — | — |
| 96 | Cooper KuppOverall #233 | WR | SEA | 370 | — | — |
| 97 | Jack BechOverall #237 | WR | LV | 364 | — | — |
| 98 | Devaughn VeleOverall #238 | WR | NO | 362 | — | — |
| 99 | Christian KirkOverall #240 | WR | SF | 359 | — | — |
| 100 | Malachi FieldsOverall #242 | WR | NYG | 356 | — | — |
| 101 | De'Zhaun StriblingOverall #245 | WR | SF | 352 | — | — |
| 102 | Malik WashingtonOverall #264 | WR | MIA | 336 | — | — |
| 103 | Darius SlaytonOverall #272 | WR | NYG | 329 | — | — |
| 104 | Skyler BellOverall #275 | WR | BUF | 327 | — | — |
| 105 | Andrei IosivasOverall #279 | WR | CIN | 324 | — | — |
| 106 | DeMario DouglasOverall #281 | WR | NE | 322 | — | — |
| 107 | Dontayvion WicksOverall #285 | WR | PHI | 319 | — | — |
| 108 | Mack HollinsOverall #286 | WR | NE | 318 | — | — |
| 109 | Olamide ZaccheausOverall #294 | WR | ATL | 312 | — | — |
| 110 | KaVontae TurpinOverall #297 | WR | DAL | 310 | — | — |
| 111 | Kendrick BourneOverall #298 | WR | ARI | 309 | — | — |
| 112 | Theo WeaseOverall #302 | WR | MIA | 306 | — | — |
| 113 | Marquise BrownOverall #303 | WR | PHI | 305 | — | — |
| 114 | Jaylin LaneOverall #304 | WR | WAS | 304 | — | — |
| 115 | Jahan DotsonOverall #305 | WR | ATL | 303 | — | — |
| 116 | Josh CameronOverall #310 | WR | JAX | 299 | — | — |
| 117 | Zavion ThomasOverall #316 | WR | CHI | 295 | — | — |
| 118 | Konata MumpfieldOverall #343 | WR | LAR | 273 | — | — |
| 119 | Xavier LegetteOverall #353 | WR | CAR | 265 | — | — |
| 120 | CJ DanielsOverall #355 | WR | LAR | 264 | — | — |
| 121 | Xavier HutchinsonOverall #359 | WR | HOU | 261 | — | — |
| 122 | Brenen ThompsonOverall #360 | WR | LAC | 260 | — | — |
| 123 | Bryce LanceOverall #361 | WR | NO | 259 | — | — |
| 124 | Calvin AustinOverall #363 | WR | NYG | 257 | — | — |
| 125 | Tez JohnsonOverall #364 | WR | TB | 257 | — | — |
| 126 | John MetchieOverall #367 | WR | CAR | 254 | — | — |
| 127 | Isaiah BondOverall #373 | WR | CLE | 249 | — | — |
| 128 | KeAndre Lambert-SmithOverall #374 | WR | LAC | 249 | — | — |
| 129 | Tai FeltonOverall #375 | WR | MIN | 248 | — | — |
| 130 | Treylon BurksOverall #377 | WR | WAS | 246 | — | — |
| 131 | Jalen TolbertOverall #379 | WR | MIA | 245 | — | — |
| 132 | Tutu AtwellOverall #382 | WR | MIA | 242 | — | — |
| 133 | Van JeffersonOverall #385 | WR | WAS | 240 | — | — |
| 134 | Joshua PalmerOverall #393 | WR | BUF | 234 | — | — |
| 135 | Caleb DouglasOverall #394 | WR | MIA | 233 | — | — |
| 136 | Kevin ColemanOverall #395 | WR | MIA | 232 | — | — |
| 137 | Jalen RoyalsOverall #396 | WR | KC | 231 | — | — |
| 138 | JuJu Smith-SchusterOverall #407 | WR | — | 223 | — | — |
| 139 | Demarcus RobinsonOverall #410 | WR | SF | 220 | -1 | -1 |
| 140 | Tyquan ThorntonOverall #413 | WR | KC | 218 | -1 | -1 |
| 141 | Isaiah WilliamsOverall #414 | WR | NYJ | 217 | -1 | -1 |
| 142 | Efton ChismOverall #415 | WR | NE | 216 | -1 | -1 |
| 143 | Colbie YoungOverall #417 | WR | CIN | 215 | -1 | -1 |
| 144 | Kevin AustinOverall #418 | WR | NO | 214 | -1 | -1 |
| 145 | Eric McAlisterOverall #420 | WR | — | 212 | -1 | -1 |
| 146 | Barion BrownOverall #426 | WR | NO | 208 | -1 | -1 |
| 147 | Eric RiversOverall #428 | WR | TB | 206 | -1 | -1 |
| 148 | Dont'e ThorntonOverall #430 | WR | LV | 204 | -1 | -1 |
| 149 | Tyrell ShaversOverall #432 | WR | BUF | 203 | -1 | -1 |
| 150 | Brandin CooksOverall #433 | WR | — | 202 | -1 | -1 |
| 151 | Tyler LockettOverall #435 | WR | — | 200 | -1 | -1 |
| 152 | Kalif RaymondOverall #441 | WR | CHI | 196 | -1 | -2 |
| 153 | Deion BurksOverall #442 | WR | IND | 195 | -1 | -2 |
| 154 | Jimmy HornOverall #444 | WR | CAR | 193 | -1 | -2 |
| 155 | David SillsOverall #449 | WR | TB | 189 | -1 | -2 |
| 156 | Marquez Valdes-ScantlingOverall #450 | WR | DAL | 189 | -1 | -2 |
| 157 | Roman WilsonOverall #451 | WR | PIT | 188 | -1 | -2 |
| 158 | Nick Westbrook-IkhineOverall #453 | WR | IND | 186 | -1 | -2 |
| 159 | Jermaine BurtonOverall #454 | WR | — | 185 | -1 | -2 |
| 160 | Jahdae WalkerOverall #455 | WR | CHI | 185 | -1 | -2 |
| 161 | Greg DortchOverall #456 | WR | DET | 184 | -1 | -2 |
| 162 | Xavier SmithOverall #461 | WR | LAR | 180 | -1 | -2 |
| 163 | Lil'Jordan HumphreyOverall #462 | WR | DEN | 179 | -1 | -2 |
| 164 | Jordan WhittingtonOverall #464 | WR | LAR | 177 | -1 | -2 |
| 165 | Noah BrownOverall #475 | WR | — | 169 | -1 | -2 |
| 166 | Tim PatrickOverall #484 | WR | — | 162 | -1 | -2 |
| 167 | Savion WilliamsOverall #486 | WR | GB | 160 | -1 | -2 |
| 168 | Devontez WalkerOverall #505 | WR | BAL | 145 | -1 | -2 |
| 169 | Bo MeltonOverall #521 | WR | GB | 132 | -2 | -3 |
| 170 | Gunner OlszewskiOverall #523 | WR | NYG | 131 | -2 | -3 |
| 171 | Luke McCaffreyOverall #529 | WR | WAS | 126 | -2 | -3 |
| 172 | Isaiah HodginsOverall #530 | WR | NYG | 125 | -2 | -3 |
| 173 | Cody WhiteOverall #532 | WR | SEA | 124 | -2 | -3 |
| 174 | Cyrus AllenOverall #533 | WR | KC | 123 | -2 | -3 |
| 175 | Dante PettisOverall #544 | WR | — | 114 | -2 | -3 |
| 176 | Arian SmithOverall #547 | WR | NYJ | 112 | -2 | -3 |
| 177 | Xavier WeaverOverall #548 | WR | ARI | 111 | -2 | -3 |
| 178 | Malachi CorleyOverall #549 | WR | CLE | 110 | -2 | -3 |
| 179 | Darius CooperOverall #551 | WR | PHI | 109 | -2 | -3 |
| 180 | Chase RobertsOverall #553 | WR | LV | 107 | — | — |
| 181 | Trebor PenaOverall #554 | WR | JAX | 106 | -3 | -4 |
| 182 | Reggie VirgilOverall #555 | WR | ARI | 105 | -3 | -4 |
| 183 | Cedric TillmanOverall #556 | WR | CLE | 105 | -3 | -4 |
| 184 | Tyler JohnsonOverall #557 | WR | DAL | 104 | -3 | -4 |
| 185 | Josh ReynoldsOverall #558 | WR | — | 103 | -3 | -4 |
| 186 | Jalen BrooksOverall #559 | WR | ARI | 102 | -3 | -4 |
| 187 | Allen LazardOverall #560 | WR | — | 101 | -3 | -4 |
| 188 | Curtis SamuelOverall #572 | WR | — | 92 | -3 | -4 |
| 189 | Dee EskridgeOverall #577 | WR | — | 88 | -3 | -4 |
| 190 | Dyami BrownOverall #578 | WR | WAS | 87 | -3 | -4 |
| 191 | Xavier RestrepoOverall #581 | WR | TEN | 85 | -3 | -4 |
| 192 | Kameron JohnsonOverall #582 | WR | TB | 84 | -3 | -4 |
| 193 | Dareke YoungOverall #584 | WR | LV | 82 | -3 | -4 |
| 194 | Kendrick LawOverall #587 | WR | DET | 80 | -3 | -4 |
| 195 | Tylan WallaceOverall #589 | WR | CLE | 78 | -3 | -4 |
| 196 | Kaden WetjenOverall #590 | WR | PIT | 78 | -3 | -4 |
| 197 | Ricky WhiteOverall #591 | WR | SEA | 77 | -3 | -4 |
| 198 | Jake BoboOverall #592 | WR | SEA | 76 | -3 | -4 |
| 199 | Chris MooreOverall #593 | WR | — | 75 | -3 | -4 |
| 200 | Trent SherfieldOverall #601 | WR | BUF | 69 | -3 | -4 |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Tier Notes
The top tier is tightly clustered between ranks 3 and 5 (Ja’Marr Chase 8327, Puka Nacua 7681, Jaxon Smith-Njigba 7125), followed by a larger tier break at rank 9 where CeeDee Lamb drops to 5517; that upper tier then continues through Amon-Ra St. Brown at rank 10 (5221) and Justin Jefferson at rank 11 (4953) before thinning out by Drake London at rank 12 (4712). A second meaningful step comes near rank 18 with Malik Nabers (3639) separating the next group that includes Nico Collins (rank 21, 3264) and George Pickens (rank 23, 3053).
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Half PPR WR RankingsHalf-PPR redraft wide receiver rankings — slot WRs lose a touch of value vs. full PPR but the top tier holds.
- Standard Scoring WR RankingsStandard (non-PPR) redraft wide receiver rankings — downfield specialists and TD-dependent WRs hold their value here.
- Dynasty WR RankingsDynasty wide receiver rankings — the deepest, longest-shelf-life position in fantasy football.
- Fantasy Football PPR RankingsFull-PPR redraft fantasy football rankings — the default scoring used by most public leagues.
- Fantasy Football RB RankingsFull-PPR redraft running back rankings — pass-catching backs hold premium value in PPR scoring.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these fantasy football wr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- Why are young wide receivers the most valuable dynasty asset?
- WRs hold their fantasy value longer than any other position — productive receivers can dominate into their early 30s while RBs typically peak before 27. Combined with the volume of WR roster spots most leagues require, that durability is why the top dynasty rankings are so WR-heavy.
- How does PPR scoring change WR valuations?
- Slot receivers and high-target volume options gain ground in PPR; downfield specialists who depend on touchdowns lose a little. The shift is real but smaller than people expect — the top 12 WRs barely move between PPR, half PPR, and standard.