Fantasy Football Half PPR Rankings
These fantasy football Half PPR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for August 2026.
Last updated: August 8, 2026 at 12:30 AM EDT
| # | Player | Pos | Team | Value | Trend | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1·Top of the Market·1 player | |||||||
| 1 | Bijan RobinsonRB1 | RB | ATL | 10,000 | — | — | |
| Tier 2·Elite Market Value·4 players | |||||||
| 2 | Jahmyr GibbsRB2 | RB | DET | 9,089 | — | — | |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR1 | WR | CIN | 8,327 | — | — | |
| 4 | Puka NacuaWR2 | WR | LAR | 7,681 | — | — | |
| 5 | Christian McCaffreyRB3 | RB | SF | 7,125 | — | +1 | |
| Tier 3·High Market Value·7 players | |||||||
| 6 | Jonathan TaylorRB4 | RB | IND | 6,644 | — | -1 | |
| 7 | Jaxon Smith-NjigbaWR3 | WR | SEA | 6,221 | — | — | |
| 8 | Amon-Ra St. BrownWR4 | WR | DET | 5,849 | — | +1 | |
| 9 | James CookRB5 | RB | BUF | 5,517 | — | -1 | |
| 10 | CeeDee LambWR5 | WR | DAL | 5,221 | — | — | |
| 11 | Justin JeffersonWR6 | WR | MIN | 4,953 | — | +3 | |
| 12 | Ashton JeantyRB6 | RB | LV | 4,712 | — | +1 | |
| Tier 4·Strong Market Value·10 players | |||||||
| 13 | Saquon BarkleyRB7 | RB | PHI | 4,492 | — | -1 | |
| 14 | De'Von AchaneRB8 | RB | MIA | 4,292 | — | -3 | |
| 15 | Omarion HamptonRB9 | RB | LAC | 4,108 | — | — | |
| 16 | Drake LondonWR7 | WR | ATL | 3,939 | — | — | |
| 17 | Chase BrownRB10 | RB | CIN | 3,783 | — | — | |
| 18 | Trey McBrideTE1 | TE | ARI | 3,639 | — | +4 | |
| 19 | Brock BowersTE2 | TE | LV | 3,505 | — | +2 | |
| 20 | A.J. BrownWR8 | WR | NE | 3,380 | — | -1 | |
| 21 | Nico CollinsWR9 | WR | HOU | 3,264 | — | +2 | |
| 22 | Kenneth WalkerRB11 | RB | KC | 3,155 | — | -4 | |
| Tier 5·Solid Market Value·15 players | |||||||
| 23 | Derrick HenryRB12 | RB | BAL | 3,053 | — | +3 | |
| 24 | Jeremiyah LoveRB13 | RB | ARI | 2,958 | — | -4 | |
| 25 | Rashee RiceWR10 | WR | KC | 2,868 | — | +5 | |
| 26 | Josh AllenQB1 | QB | BUF | 2,783 | — | -2 | |
| 27 | Josh JacobsRB14 | RB | GB | 2,703 | — | — | |
| 28 | Kyren WilliamsRB15 | RB | LAR | 2,627 | — | +4 | |
| 29 | George PickensWR11 | WR | DAL | 2,556 | — | — | |
| 30 | Chris OlaveWR12 | WR | NO | 2,488 | — | -2 | |
| 31 | Breece HallRB16 | RB | NYJ | 2,423 | — | — | |
| 32 | Javonte WilliamsRB17 | RB | DAL | 2,362 | — | +7 | |
| 33 | Tetairoa McMillanWR13 | WR | CAR | 2,304 | — | +2 | |
| 34 | Tee HigginsWR14 | WR | CIN | 2,248 | — | -1 | |
| 35 | Garrett WilsonWR15 | WR | NYJ | 2,195 | — | +3 | |
| 36 | Malik NabersWR16 | WR | NYG | 2,145 | — | -11 | |
| 37 | Lamar JacksonQB2 | QB | BAL | 2,096 | — | — | |
| Tier 6·Mid Market Value·22 players | |||||||
| 38 | DeVonta SmithWR17 | WR | PHI | 2,050 | — | -4 | |
| 39 | Cam SkatteboRB18 | RB | NYG | 2,005 | — | +13 | |
| 40 | Travis EtienneRB19 | RB | NO | 1,963 | — | -4 | |
| 41 | Bucky IrvingRB20 | RB | TB | 1,922 | — | +3 | |
| 42 | Ladd McConkeyWR18 | WR | LAC | 1,883 | — | -2 | |
| 43 | TreVeyon HendersonRB21 | RB | NE | 1,845 | — | -2 | |
| 44 | Colston LovelandTE3 | TE | CHI | 1,809 | — | +5 | |
| 45 | Emeka EgbukaWR19 | WR | TB | 1,774 | — | -2 | |
| 46 | Zay FlowersWR20 | WR | BAL | 1,741 | — | +4 | |
| 47 | Luther BurdenWR21 | WR | CHI | 1,708 | — | -5 | |
| 48 | Terry McLaurinWR22 | WR | WAS | 1,677 | — | +7 | |
| 49 | Jaylen WaddleWR23 | WR | DEN | 1,647 | — | -4 | |
| 50 | Quinshon JudkinsRB22 | RB | CLE | 1,618 | — | +9 | |
| 51 | Tyler WarrenTE4 | TE | IND | 1,590 | — | +5 | |
| 52 | Jameson WilliamsWR24 | WR | DET | 1,563 | — | -1 | |
| 53 | David MontgomeryRB23 | RB | HOU | 1,537 | — | +12 | |
| 54 | DJ MooreWR25 | WR | BUF | 1,511 | — | +14 | |
| 55 | Drake MayeQB3 | QB | NE | 1,487 | — | -7 | |
| 56 | Bhayshul TutenRB24 | RB | JAX | 1,463 | — | -3 | |
| 57 | Davante AdamsWR26 | WR | LAR | 1,440 | — | -3 | |
| 58 | Mike EvansWR27 | WR | SF | 1,417 | — | -12 | |
| 59 | Joe BurrowQB4 | QB | CIN | 1,396 | — | -2 | |
| Tier 7·Lower-Mid Market·28 players | |||||||
| 60 | D'Andre SwiftRB25 | RB | CHI | 1,375 | — | -2 | |
| 61 | Carnell TateWR28 | WR | TEN | 1,354 | — | -1 | |
| 62 | Rome OdunzeWR29 | WR | CHI | 1,334 | — | -15 | |
| 63 | Jadarian PriceRB26 | RB | SEA | 1,315 | — | -2 | |
| 64 | Christian WatsonWR30 | WR | GB | 1,296 | — | -2 | |
| 65 | Jayden DanielsQB5 | QB | WAS | 1,278 | — | -1 | |
| 66 | Brian ThomasWR31 | WR | JAX | 1,260 | — | +1 | |
| 67 | Jaylen WarrenRB27 | RB | PIT | 1,243 | — | +2 | |
| 68 | Harold FanninTE5 | TE | CLE | 1,226 | — | +2 | |
| 69 | Tucker KraftTE6 | TE | GB | 1,210 | — | -6 | |
| 70 | Jalen HurtsQB6 | QB | PHI | 1,194 | — | +2 | |
| 71 | RJ HarveyRB28 | RB | DEN | 1,178 | — | +29 | |
| 72 | Jordyn TysonWR32 | WR | NO | 1,163 | — | -6 | |
| 73 | Chuba HubbardRB29 | RB | CAR | 1,148 | — | +15 | |
| 74 | Rhamondre StevensonRB30 | RB | NE | 1,134 | — | — | |
| 75 | Kyle PittsTE7 | TE | ATL | 1,120 | — | — | |
| 76 | Marvin HarrisonWR33 | WR | ARI | 1,106 | — | +1 | |
| 77 | Makai LemonWR34 | WR | PHI | 1,092 | — | +8 | |
| 78 | DK MetcalfWR35 | WR | PIT | 1,079 | — | +1 | |
| 79 | Sam LaPortaTE8 | TE | DET | 1,066 | — | +11 | |
| 80 | Kyle MonangaiRB31 | RB | CHI | 1,054 | — | — | |
| 81 | Parker WashingtonWR36 | WR | JAX | 1,042 | +7 | -8 | |
| 82 | Alec PierceWR37 | WR | IND | 1,030 | -1 | -11 | |
| 83 | Tony PollardRB32 | RB | TEN | 1,018 | -1 | -2 | |
| 84 | Michael WilsonWR38 | WR | ARI | 1,007 | -1 | -2 | |
| 85 | Courtland SuttonWR39 | WR | DEN | 996 | -1 | -9 | |
| 86 | Rico DowdleRB33 | RB | PIT | 985 | -1 | — | |
| 87 | Justin HerbertQB7 | QB | LAC | 974 | -1 | +2 | |
| Tier 8·Bench Market Value·28 players | |||||||
| 88 | Caleb WilliamsQB8 | QB | CHI | 963 | -1 | +6 | |
| 89 | Jaxson DartQB9 | QB | NYG | 953 | — | -6 | |
| 90 | J.K. DobbinsRB34 | RB | DEN | 943 | — | -12 | |
| 91 | Blake CorumRB35 | RB | LAR | 933 | — | +2 | |
| 92 | Jonathon BrooksRB36 | RB | CAR | 924 | — | +26 | |
| 93 | Chris GodwinWR40 | WR | TB | 914 | +1 | +5 | |
| 94 | Trevor LawrenceQB10 | QB | JAX | 905 | +1 | +1 | |
| 95 | Jakobi MeyersWR41 | WR | JAX | 896 | +1 | -8 | |
| 96 | Dalton KincaidTE9 | TE | BUF | 887 | +1 | -5 | |
| 97 | Dak PrescottQB11 | QB | DAL | 878 | +1 | — | |
| 98 | Michael PittmanWR42 | WR | PIT | 870 | +1 | +1 | |
| 99 | Jordan AddisonWR43 | WR | MIN | 861 | +1 | +12 | |
| 100 | George KittleTE10 | TE | SF | 853 | +1 | -16 | |
| 101 | Patrick MahomesQB12 | QB | KC | 845 | +1 | +1 | |
| 102 | Wan'Dale RobinsonWR44 | WR | TEN | 837 | +1 | +1 | |
| 103 | Oronde GadsdenTE11 | TE | LAC | 829 | +1 | -11 | |
| 104 | Quentin JohnstonWR45 | WR | LAC | 821 | +1 | — | |
| 105 | Jake FergusonTE12 | TE | DAL | 814 | +1 | +2 | |
| 106 | Brock PurdyQB13 | QB | SF | 806 | +1 | +3 | |
| 107 | Aaron JonesRB37 | RB | MIN | 799 | +1 | +5 | |
| 108 | Jacory Croskey-MerrittRB38 | RB | WAS | 792 | +1 | +16 | |
| 109 | Kenny GainwellRB39 | RB | TB | 785 | +1 | +5 | |
| 110 | Jayden ReedWR46 | WR | GB | 778 | +1 | +26 | |
| 111 | Travis KelceTE13 | TE | KC | 771 | +1 | +8 | |
| 112 | Romeo DoubsWR47 | WR | NE | 765 | +1 | -7 | |
| 113 | Bo NixQB14 | QB | DEN | 758 | +1 | +14 | |
| 114 | Mark AndrewsTE14 | TE | BAL | 752 | +1 | -6 | |
| 115 | KC ConcepcionWR48 | WR | CLE | 745 | +1 | +13 | |
| Tier 9·Deeper Market·30 players | |||||||
| 116 | Dallas GoedertTE15 | TE | PHI | 739 | +1 | -10 | |
| 117 | Matthew StaffordQB15 | QB | LAR | 733 | +1 | +6 | |
| 118 | Rachaad WhiteRB40 | RB | WAS | 727 | +1 | +8 | |
| 119 | Hunter HenryTE16 | TE | NE | 721 | +1 | -18 | |
| 120 | Xavier WorthyWR49 | WR | KC | 715 | +1 | +19 | |
| 121 | Isaiah LikelyTE17 | TE | NYG | 704 | +1 | +8 | |
| 122 | Tyler AllgeierRB41 | RB | ARI | 698 | +1 | -7 | |
| 123 | Josh DownsWR50 | WR | IND | 693 | +1 | +7 | |
| 124 | Zach CharbonnetRB42 | RB | SEA | 687 | +1 | +8 | |
| 125 | Jordan MasonRB43 | RB | MIN | 677 | +1 | +19 | |
| 126 | Jared GoffQB16 | QB | DET | 666 | +1 | +11 | |
| 127 | Brenton StrangeTE18 | TE | JAX | 661 | +1 | -13 | |
| 128 | Jayden HigginsWR51 | WR | HOU | 656 | +1 | +16 | |
| 129 | Jonah ColemanRB44 | RB | DEN | 652 | +1 | -12 | |
| 130 | Khalil ShakirWR52 | WR | BUF | 647 | +1 | -20 | |
| 131 | Tyrone TracyRB45 | RB | NYG | 637 | +1 | +6 | |
| 132 | Kenyon SadiqTE19 | TE | NYJ | 633 | +1 | -14 | |
| 133 | Matthew GoldenWR53 | WR | GB | 628 | +1 | -2 | |
| 134 | AJ BarnerTE20 | TE | SEA | 624 | +1 | +6 | |
| 135 | Jordan LoveQB17 | QB | GB | 619 | +1 | -2 | |
| 136 | Stefon DiggsWR54 | WR | WAS | 615 | +1 | -8 | |
| 137 | Brian RobinsonRB46 | RB | ATL | 606 | +1 | -8 | |
| 138 | Jalen CokerWR55 | WR | CAR | 602 | +1 | -14 | |
| 139 | Woody MarksRB47 | RB | HOU | 598 | +1 | -6 | |
| 140 | Tyler ShoughQB18 | QB | NO | 590 | +1 | +11 | |
| 141 | Malik WillisQB19🔥 | QB | MIA | 586 | +1 | +5 | |
| 142 | Chris RodriguezRB48🔥 | RB | JAX | 582 | +1 | +26 | |
| 143 | Baker MayfieldQB20 | QB | TB | 578 | +1 | +4 | |
| 144 | Juwan JohnsonTE21 | TE | NO | 575 | +1 | -35 | |
| 145 | Denzel BostonWR56 | WR | CLE | 571 | +1 | -6 | |
| Tier 10·Roster-Edge Market·18 players | |||||||
| 146 | Travis HunterWR57 | WR | JAX | 567 | +1 | -27 | |
| 147 | Tyjae SpearsRB49 | RB | TEN | 560 | +1 | +1 | |
| 148 | Omar CooperWR58 | WR | NYJ | 556 | +1 | +1 | |
| 149 | Jauan JenningsWR59 | WR | MIN | 553 | +1 | -14 | |
| 150 | Dalton SchultzTE22 | TE | HOU | 539 | +1 | -50 | |
| 151 | Rashid ShaheedWR60 | WR | SEA | 532 | +1 | +15 | |
| 152 | De'Zhaun StriblingWR61 | WR | SF | 529 | +1 | +82 | |
| 153 | Dylan SampsonRB50 | RB | CLE | 526 | +1 | -3 | |
| 154 | James ConnerRB51 | RB | ARI | 523 | +1 | -44 | |
| 155 | Chig OkonkwoTE23 | TE | WAS | 520 | +1 | -23 | |
| 156 | Terrance FergusonTE24 | TE | LAR | 517 | +1 | -5 | |
| 157 | Kyler MurrayQB21 | QB | MIN | 514 | +1 | -5 | |
| 158 | Emmett JohnsonRB52 | RB | KC | 511 | +1 | -21 | |
| 159 | Theo JohnsonTE25 | TE | NYG | 502 | +1 | -8 | |
| 160 | Tyreek HillWR62 | WR | — | 496 | +1 | -9 | |
| 161 | Alvin KamaraRB53 | RB | NO | 490 | +1 | -22 | |
| 162 | Cade OttonTE26 | TE | TB | 488 | +1 | -11 | |
| 163 | Sam DarnoldQB22 | QB | SEA | 485 | +1 | -3 | |
| Tier 11·Roster-Edge Market·1 player | |||||||
| 164 | Braelon AllenRB54 | RB | NYJ | 479 | +1 | -13 | |
| Tier 12·Off the Radar·36 players | |||||||
| 165 | Deebo SamuelWR63 | WR | SF | 477 | +1 | -13 | |
| 166 | T.J. HockensonTE27 | TE | MIN | 474 | +1 | -33 | |
| 167 | Gunnar HelmTE28 | TE | TEN | 472 | +1 | -14 | |
| 168 | Jalen McMillanWR64 | WR | TB | 469 | +1 | -2 | |
| 169 | Mike WashingtonRB55 | RB | LV | 467 | +1 | -15 | |
| 170 | Antonio WilliamsWR65 | WR | WAS | 464 | +1 | -15 | |
| 171 | Keaton MitchellRB56🔥 | RB | LAC | 459 | +1 | -7 | |
| 172 | C.J. StroudQB23 | QB | HOU | 457 | +1 | -17 | |
| 173 | Cam WardQB24 | QB | TEN | 454 | +1 | +6 | |
| 174 | Jerry JeudyWR66 | WR | CLE | 452 | +1 | -15 | |
| 175 | Daniel JonesQB25 | QB | IND | 445 | +1 | +10 | |
| 176 | Fernando MendozaQB26 | QB | LV | 443 | +1 | -3 | |
| 177 | Nicholas SingletonRB57 | RB | TEN | 440 | +1 | +3 | |
| 178 | Tank BigsbyRB58 | RB | PHI | 438 | +1 | -19 | |
| 179 | David NjokuTE29 | TE | LAC | 436 | +1 | -48 | |
| 180 | Bryce YoungQB27 | QB | CAR | 434 | +1 | +6 | |
| 181 | Adonai MitchellWR67 | WR | NYJ | 432 | +1 | -21 | |
| 182 | Kayshon BoutteWR68 | WR | NE | 427 | +1 | -22 | |
| 183 | Isiah PachecoRB59 | RB | DET | 423 | +1 | -21 | |
| 184 | Eli StowersTE30 | TE | PHI | 421 | +1 | -45 | |
| 185 | Trey BensonRB60 | RB | ARI | 417 | +1 | -56 | |
| 186 | Kaytron AllenRB61 | RB | WAS | 415 | +1 | -21 | |
| 187 | Kimani VidalRB62 | RB | LAC | 409 | +1 | -38 | |
| 188 | Tre' HarrisWR69 | WR | LAC | 405 | +1 | -20 | |
| 189 | Sean TuckerRB63 | RB | TB | 399 | +1 | -32 | |
| 190 | Ja'Kobi LaneWR70 | WR | BAL | 398 | +1 | -20 | |
| 191 | Ray DavisRB64 | RB | BUF | 394 | +1 | -21 | |
| 192 | Isaac TeSlaaWR71 | WR | DET | 392 | +1 | -20 | |
| 193 | Brandon AiyukWR72 | WR | SF | 390 | +1 | -32 | |
| 194 | Colby ParkinsonTE31 | TE | LAR | 389 | +1 | -64 | |
| 195 | Zachariah BranchWR73 | WR | ATL | 385 | +1 | -18 | |
| 196 | Tre TuckerWR74 | WR | LV | 383 | +1 | -18 | |
| 197 | Jaylen WrightRB65 | RB | MIA | 380 | +1 | -19 | |
| 198 | Tank DellWR75🔥 | WR | HOU | 378 | +1 | -19 | |
| 199 | Kaleb JohnsonRB66 | RB | PIT | 377 | +1 | -19 | |
| 200 | Emanuel WilsonRB67 | RB | SEA | 375 | +1 | -40 | |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Risers · 30 days
- Justin JeffersonWR · MIN · now #11+3
- Trey McBrideTE · ARI · now #18+4
- Cam SkatteboRB · NYG · now #39+13
- Rashee RiceWR · KC · now #25+5
- Javonte WilliamsRB · DAL · now #32+7
- RJ HarveyRB · DEN · now #71+29
Fallers · 30 days
- Malik NabersWR · NYG · now #36-11
- De'Von AchaneRB · MIA · now #14-3
- Ricky PearsallWR · SF · now #311-215
- Kenneth WalkerRB · KC · now #22-4
- Jeremiyah LoveRB · ARI · now #24-4
- Rome OdunzeWR · CHI · now #62-15
See risers, fallers, and tier changes across every format in the weekly Market Report.
Waiver Heat 🔥
Most-added on Sleeper, last 24 hours · as of Aug 9, 12 AM EDT- Barion BrownWR · NO · #436+59,238 adds
- Seth McGowanRB · IND · #371+18,120 adds
- Cyrus AllenWR · KC · #387+11,142 adds
- Jalen NailorWR · LV · #250+8,604 adds
- Odell BeckhamWR · NYG · #451+7,546 adds
- Zavion ThomasWR · CHI · #356+7,119 adds
- Caleb DouglasWR · MIA · #408+6,344 adds
- MarShawn LloydRB · GB · #354+6,273 adds
Add/drop trend data courtesy of Sleeper (sleeper.com)
Tier Notes
The top of the board separates at rank 2 after Bijan Robinson (rank 1, value 10000) with Jahmyr Gibbs (rank 2, value 9089) starting the next tier and the meaningful tier break continuing into rank 3 Ja'Marr Chase (value 8327). After that, the top group stays relatively tight from ranks 3-10—Chase (8327) down through CeeDee Lamb (5221) and Justin Jefferson (4953)—before the values flatten more clearly from rank 11 onward.
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Half PPR QB RankingsHalf-PPR redraft quarterback rankings — QBs barely move between full PPR and half PPR scoring.
- Half PPR RB RankingsHalf-PPR redraft running back rankings — bell-cow backs gain a slight edge over pass-catching specialists.
- Half PPR WR RankingsHalf-PPR redraft wide receiver rankings — slot WRs lose a touch of value vs. full PPR but the top tier holds.
- Half PPR TE RankingsHalf-PPR redraft tight end rankings — the cliff after the elite tier is even sharper without full per-reception scoring.
- Fantasy Football PPR RankingsFull-PPR redraft fantasy football rankings — the default scoring used by most public leagues.
- Fantasy Football Standard RankingsStandard (non-PPR) redraft fantasy football rankings — receptions don't count, only yards and touchdowns.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these half ppr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- How does half PPR change rankings vs. full PPR?
- Receiving-volume players (slot WRs, pass-catching backs) are slightly less valuable, while bell-cow rushers gain a small edge. The shift is real but smaller than people expect — the top 24 barely moves.