NFL Target Leaders (2026)
2026 regular-season data through reported Week 9, covering 136 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
447 of 447 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | targets | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 9 | 108 | 12.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 | 99 | 11.00 |
| Trey McBride | ARI | TE | 9 | 94 | 10.44 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 93 | 13.29 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 92 | 10.22 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 9 | 88 | 9.78 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 86 | 10.75 |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 83 | 10.38 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 78 | 9.75 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 74 | 8.22 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 | 73 | 9.13 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 8 | 71 | 8.88 |
| Brock Bowers | LV | TE | 7 | 69 | 9.86 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | 69 | 8.63 |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 67 | 7.44 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 67 | 8.38 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 9 | 65 | 7.22 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 8 | 64 | 8.00 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 8 | 64 | 8.00 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 63 | 7.88 |
| George Pickens | DAL | WR | 8 | 62 | 7.75 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 9 | 60 | 6.67 |
| Keenan Allen | IND | WR | 8 | 58 | 7.25 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 57 | 6.33 |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 57 | 6.33 |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | 56 | 6.22 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 55 | 6.11 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 9 | 55 | 6.11 |
| Parker Washington | JAX | WR | 8 | 55 | 6.88 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 54 | 7.71 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | 54 | 6.00 |
| George Kittle | SF | TE | 8 | 53 | 6.63 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 9 | 53 | 5.89 |
| Tyler Warren | IND | TE | 7 | 53 | 7.57 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 52 | 6.50 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 9 | 52 | 5.78 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 52 | 5.78 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 7 | 51 | 7.29 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | 51 | 7.29 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 51 | 5.67 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 50 | 6.25 |
| Davante Adams | LAR | WR | 6 | 49 | 8.17 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | 49 | 7.00 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 8 | 49 | 6.13 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 49 | 7.00 |
| Malik Washington | MIA | WR | 8 | 48 | 6.00 |
| Travis Kelce | KC | TE | 8 | 48 | 6.00 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 47 | 5.88 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 | 47 | 5.22 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 8 | 47 | 5.88 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 9 | 46 | 5.11 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 9 | 46 | 5.11 |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 46 | 5.75 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 9 | 46 | 5.11 |
| Michael Mayer | LV | TE | 9 | 46 | 5.11 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 45 | 5.63 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 45 | 5.63 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 45 | 5.63 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 45 | 5.63 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 8 | 44 | 5.50 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 9 | 43 | 4.78 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 7 | 42 | 6.00 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 8 | 42 | 5.25 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 41 | 5.86 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | 41 | 10.25 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 9 | 41 | 4.56 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 9 | 40 | 4.44 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 8 | 39 | 4.88 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 39 | 4.88 |
| Mike Evans | SF | WR | 6 | 39 | 6.50 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 39 | 6.50 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 8 | 39 | 4.88 |
| AJ Barner | SEA | TE | 9 | 38 | 4.22 |
| Cade Otton | TB | TE | 8 | 38 | 4.75 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 38 | 4.22 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 8 | 38 | 4.75 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 7 | 38 | 5.43 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 8 | 37 | 4.63 |
| Hunter Henry | NE | TE | 9 | 37 | 4.11 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 37 | 4.63 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 9 | 37 | 4.11 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | 36 | 4.50 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 36 | 4.00 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 36 | 5.14 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 8 | 36 | 4.50 |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 35 | 4.38 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 8 | 35 | 4.38 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | 35 | 4.38 |
| Tre Harris | LAC | WR | 7 | 35 | 5.00 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 34 | 6.80 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 9 | 34 | 3.78 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 8 | 33 | 4.13 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 9 | 32 | 3.56 |
| DJ Moore | BUF | WR | 6 | 32 | 5.33 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 6 | 32 | 5.33 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 7 | 32 | 4.57 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 9 | 32 | 3.56 |
| Rashee Rice | KC | WR | 5 | 32 | 6.40 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 31 | 4.43 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 6 | 31 | 5.17 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 31 | 3.88 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 31 | 3.44 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 9 | 31 | 3.44 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 31 | 3.44 |
| Evan Engram | DEN | TE | 9 | 30 | 3.33 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 30 | 4.29 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | 30 | 4.29 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 8 | 30 | 3.75 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9 | 29 | 3.22 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 29 | 3.22 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 9 | 29 | 3.22 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 29 | 3.63 |
| Bucky Irving | TB | RB | 9 | 28 | 3.11 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 8 | 28 | 3.50 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 7 | 28 | 4.00 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 28 | 3.50 |
| Justice Hill | BAL | RB | 9 | 28 | 3.11 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 28 | 3.50 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 6 | 28 | 4.67 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 5 | 27 | 5.40 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 8 | 27 | 3.38 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 27 | 5.40 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 26 | 3.25 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 26 | 3.25 |
| Eli Raridon | NE | TE | 8 | 26 | 3.25 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 26 | 3.25 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | 26 | 3.71 |
| Mack Hollins | NE | WR | 5 | 26 | 5.20 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 7 | 26 | 3.71 |
| Chris Bell | MIA | WR | 8 | 25 | 3.13 |
| Efton Chism III | NE | WR | 8 | 25 | 3.13 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 6 | 25 | 4.17 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 25 | 5.00 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 8 | 25 | 3.13 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 9 | 25 | 2.78 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 24 | 2.67 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 6 | 24 | 4.00 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI/HOU | WR | 7 | 24 | 3.43 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 4 | 24 | 6.00 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 8 | 24 | 3.00 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 6 | 24 | 4.00 |
| Bryce Lance | NO | WR | 8 | 23 | 2.88 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 7 | 23 | 3.29 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 7 | 23 | 3.29 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 23 | 3.29 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 8 | 23 | 2.88 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 22 | 2.75 |
| John Metchie III | CAR | WR | 7 | 22 | 3.14 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 8 | 22 | 2.75 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 6 | 22 | 3.67 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 9 | 21 | 2.33 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 21 | 3.00 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 9 | 21 | 2.33 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 7 | 21 | 3.00 |
| Rachaad White | WAS | RB | 7 | 21 | 3.00 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 21 | 2.63 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 21 | 2.63 |
| A.J. Brown | NE | WR | 3 | 20 | 6.67 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 6 | 20 | 3.33 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 20 | 4.00 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 8 | 20 | 2.50 |
| Tez Johnson | TB | WR | 9 | 20 | 2.22 |
| Cody White | LV | WR | 7 | 19 | 2.71 |
| Tory Horton | SEA | WR | 6 | 19 | 3.17 |
| James Cook | BUF | RB | 8 | 18 | 2.25 |
| Noah Fant | NO | TE | 7 | 18 | 2.57 |
| Blake Corum | LAR | RB | 9 | 17 | 1.89 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 8 | 17 | 2.13 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 4 | 17 | 4.25 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 6 | 17 | 2.83 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 17 | 2.43 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 17 | 2.13 |
| Noah Gray | KC | TE | 8 | 17 | 2.13 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 5 | 17 | 3.40 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 17 | 2.83 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 17 | 2.83 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 16 | 2.00 |
| Davis Allen | LAR | TE | 8 | 16 | 2.00 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 7 | 16 | 2.29 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 8 | 16 | 2.00 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 7 | 16 | 2.29 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 8 | 16 | 2.00 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 8 | 15 | 1.88 |
| George Holani | SEA | RB | 9 | 15 | 1.67 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 15 | 1.67 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 5 | 15 | 3.00 |
| Kyle Williams | NE | WR | 9 | 15 | 1.67 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 15 | 1.88 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 15 | 3.75 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 14 | 3.50 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 7 | 14 | 2.00 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 14 | 1.56 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | 3 | 14 | 4.67 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 14 | 2.33 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 5 | 14 | 2.80 |
| Jalen Royals | KC | WR | 8 | 14 | 1.75 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | 14 | 2.33 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 5 | 14 | 2.80 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 8 | 14 | 1.75 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 14 | 1.75 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 14 | 2.80 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 6 | 13 | 2.17 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 13 | 2.17 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 8 | 13 | 1.63 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 4 | 13 | 3.25 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 7 | 13 | 1.86 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 13 | 4.33 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 3 | 13 | 4.33 |
| Kendre Miller | NO | RB | 6 | 13 | 2.17 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 13 | 1.63 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 13 | 3.25 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 13 | 4.33 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 5 | 13 | 2.60 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 8 | 12 | 1.50 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 12 | 4.00 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 12 | 2.40 |
| Jared Wayne | HOU/MIA | WR | 5 | 12 | 2.40 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 5 | 12 | 2.40 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 12 | 4.00 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 7 | 12 | 1.71 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 12 | 3.00 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 12 | 2.40 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 12 | 4.00 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | 12 | 1.50 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 6 | 11 | 1.83 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 11 | 3.67 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 11 | 1.38 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 7 | 11 | 1.57 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 6 | 11 | 1.83 |
| Myles Price | MIN | WR | 8 | 11 | 1.38 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 3 | 11 | 3.67 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 7 | 11 | 1.57 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 11 | 1.38 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 7 | 11 | 1.57 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 5 | 10 | 2.00 |
| Bo Melton | GB | WR | 9 | 10 | 1.11 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 5 | 10 | 2.00 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 6 | 10 | 1.67 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 3 | 10 | 3.33 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 9 | 10 | 1.11 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 10 | 1.67 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 7 | 10 | 1.43 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 10 | 5.00 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 | 10 | 1.25 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 5 | 9 | 1.80 |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 9 | 1.80 |
| Deion Burks | IND | WR | 7 | 9 | 1.29 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 5 | 9 | 1.80 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | 9 | 1.29 |
| Erick All | CIN | TE | 3 | 9 | 3.00 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 5 | 9 | 1.80 |
| Malik Benson | LV | WR | 7 | 9 | 1.29 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 3 | 9 | 3.00 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 9 | 2.25 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 7 | 9 | 1.29 |
| Will Mallory | IND | TE | 2 | 9 | 4.50 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 5 | 8 | 1.60 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 6 | 8 | 1.33 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 8 | 4.00 |
| Drew Sample | CIN | TE | 4 | 8 | 2.00 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 3 | 8 | 2.67 |
| Jack Bech | LV | WR | 3 | 8 | 2.67 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 8 | 4.00 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 4 | 8 | 2.00 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 4 | 8 | 2.00 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 7 | 8 | 1.14 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 4 | 8 | 2.00 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 6 | 8 | 1.33 |
| Sione Vaki | DET | RB | 8 | 8 | 1.00 |
| Travis Hunter | JAX | CB | 8 | 8 | 1.00 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 6 | 8 | 1.33 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 2 | 8 | 4.00 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 8 | 1.60 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 8 | 2.67 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 7 | 3.50 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 7 | 1.40 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 7 | 1.40 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 7 | 1.17 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 6 | 7 | 1.17 |
| Sam Roush | CHI | TE | 6 | 7 | 1.17 |
| Tai Felton | MIN | WR | 4 | 7 | 1.75 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 7 | 1.75 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 7 | 1.17 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 7 | 1.40 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 7 | 1.00 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 6 | 6 | 1.00 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 6 | 1.00 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 6 | 1.20 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 6 | 2.00 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 6 | 1.00 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 3 | 6 | 2.00 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 8 | 6 | 0.75 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 6 | 0.75 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 5 | 6 | 1.20 |
| John Bates | WAS | TE | 5 | 6 | 1.20 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 5 | 6 | 1.20 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 6 | 0.75 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 9 | 6 | 0.67 |
| Luke Farrell | SF | TE | 8 | 6 | 0.75 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 9 | 6 | 0.67 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 4 | 6 | 1.50 |
| Seth McGowan | IND | RB | 9 | 6 | 0.67 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 2 | 6 | 3.00 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 6 | 3.00 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 2 | 6 | 3.00 |
| Andrew Ogletree | IND | TE | 6 | 5 | 0.83 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 | 5 | 0.71 |
| Chris Blair | ATL | WR | 7 | 5 | 0.71 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 8 | 5 | 0.63 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 8 | 5 | 0.63 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 5 | 0.63 |
| Derius Davis | LAC | WR | 8 | 5 | 0.63 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Ian Thomas | LV | TE | 4 | 5 | 1.25 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 8 | 5 | 0.63 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 5 | 5 | 1.00 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 6 | 5 | 0.83 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 1 | 5 | 5.00 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | 3 | 5 | 1.67 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 4 | 5 | 1.25 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 3 | 5 | 1.67 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 4 | 1.33 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 4 | 2.00 |
| Andrew Armstrong | KC | WR | 4 | 4 | 1.00 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| David Moore | CAR | WR | 6 | 4 | 0.67 |
| Devin Duvernay | ARI | WR | 9 | 4 | 0.44 |
| Dylan Laube | LV | RB | 9 | 4 | 0.44 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 7 | 4 | 0.57 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 5 | 4 | 0.80 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 6 | 4 | 0.67 |
| Oscar Delp | NO | TE | 6 | 4 | 0.67 |
| Ray Davis | BUF | RB | 7 | 4 | 0.57 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 4 | 1.00 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 2 | 4 | 2.00 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 8 | 3 | 0.38 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Brady Russell | SEA | RB | 7 | 3 | 0.43 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 3 | 3.00 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 3 | 0.60 |
| Charlie Jones | NYG | WR | 5 | 3 | 0.60 |
| Dareke Young | LV | WR | 7 | 3 | 0.43 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 3 | 0.43 |
| Lan Larison | NE | RB | 3 | 3 | 1.00 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Mark Redman | GB | TE | 2 | 3 | 1.50 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Skyler Bell | BUF | WR | 2 | 3 | 1.50 |
| Tanner Koziol | JAX | TE | 2 | 3 | 1.50 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 2 | 3 | 1.50 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 4 | 3 | 0.75 |
| Tyler Conklin | DET | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 8 | 2 | 0.25 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Brandon Smith | PIT | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 5 | 2 | 0.40 |
| Carson Steele | PHI | RB | 2 | 2 | 1.00 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Connor Heyward | LV | FB | 8 | 2 | 0.25 |
| Corey Kiner | NE | RB | 9 | 2 | 0.22 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Durham Smythe | BAL | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 2 | 2 | 1.00 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 2 | 2.00 |
| Emari Demercado | DAL/HOU | RB | 3 | 2 | 0.67 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 2 | 0.50 |
| Jack Endries | CIN | TE | 2 | 2 | 1.00 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 6 | 2 | 0.33 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 6 | 2 | 0.33 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 2 | 0.50 |
| Kameron Johnson | TB | WR | 8 | 2 | 0.25 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 4 | 2 | 0.50 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 5 | 2 | 0.40 |
| Michael Burton | CLE | FB | 3 | 2 | 0.67 |
| Nick Muse | ATL | TE | 7 | 2 | 0.29 |
| Payne Durham | TB | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 6 | 2 | 0.33 |
| Reggie Gilliam | NE | RB | 1 | 2 | 2.00 |
| Simi Fehoko | ARI | WR | 7 | 2 | 0.29 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Anthony Gould | IND | WR | 6 | 1 | 0.17 |
| Arian Smith | NYJ | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| Audric Estimé | CLE/NO | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Bauer Sharp | TB | TE | 7 | 1 | 0.14 |
| Brandon Coleman | WAS | G | 7 | 1 | 0.14 |
| Brandon Johnson | PIT | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Brashard Smith | KC | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Braxton Berrios | NYG | WR | 4 | 1 | 0.25 |
| Carlos Washington | MIA | RB | 1 | 1 | 1.00 |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| DeAndre Carter | DET | WR | 3 | 1 | 0.33 |
| Deven Thompkins | LV | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Evan Hull | ARI | RB | 1 | 1 | 1.00 |
| Grant Calcaterra | PHI | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 4 | 1 | 0.25 |
| Ja'Seem Reed | CAR | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jackson Meeks | DET | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 8 | 1 | 0.13 |
| Jaden Bradley | WAS | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jake Brendel | SF | C | 1 | 1 | 1.00 |
| Jake Matthews | ATL | OT | 3 | 1 | 0.33 |
| Jalen McMillan | TB | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jalin Hyatt | NYG | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 5 | 1 | 0.20 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 1 | 1.00 |
| Jaydon Blue | PHI | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jordan Hudson | DAL | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jordan James | SF | RB | 5 | 1 | 0.20 |
| Josh Allen | BUF | QB | 8 | 1 | 0.13 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 8 | 1 | 0.13 |
| Justin Watson | KC | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Kaytron Allen | MIA/WAS | RB | 5 | 1 | 0.20 |
| Keleki Latu | BUF | TE | 7 | 1 | 0.14 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Kylen Granson | TEN | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Lewis Bond | HOU | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Malachi Corley | CLE | WR | 9 | 1 | 0.11 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Max Bredeson | MIN | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Michael Carter | TEN | RB | 1 | 1 | 1.00 |
| Najee Harris | NYG | RB | 5 | 1 | 0.20 |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR | 2 | 1 | 0.50 |
