NFL Target Leaders (2026)
2026 regular-season data through reported Week 6, covering 80 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
387 of 387 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | targets | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6 | 66 | 11.00 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 5 | 57 | 11.40 |
| Trey McBride | ARI | TE | 5 | 56 | 11.20 |
| Chris Olave | NO | WR | 5 | 54 | 10.80 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 5 | 51 | 10.20 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 5 | 51 | 10.20 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 5 | 48 | 9.60 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 5 | 46 | 9.20 |
| Davante Adams | LAR | WR | 5 | 45 | 9.00 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 3 | 45 | 15.00 |
| Matthew Golden | GB | WR | 5 | 44 | 8.80 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 5 | 43 | 8.60 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | 42 | 8.40 |
| George Pickens | DAL | WR | 5 | 41 | 8.20 |
| Christian Watson | GB | WR | 5 | 40 | 8.00 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | 39 | 9.75 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 5 | 38 | 7.60 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 6 | 38 | 6.33 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 5 | 37 | 7.40 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 5 | 37 | 7.40 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 5 | 37 | 7.40 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 5 | 37 | 7.40 |
| Drake London | ATL | WR | 5 | 36 | 7.20 |
| Malik Washington | MIA | WR | 5 | 36 | 7.20 |
| Tyler Warren | IND | TE | 5 | 36 | 7.20 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 5 | 35 | 7.00 |
| Parker Washington | JAX | WR | 5 | 35 | 7.00 |
| Brock Bowers | LV | TE | 3 | 34 | 11.33 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 5 | 34 | 6.80 |
| Josh Downs | IND | WR | 5 | 34 | 6.80 |
| Mike Evans | SF | WR | 5 | 34 | 6.80 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 5 | 33 | 6.60 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 5 | 33 | 6.60 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 5 | 32 | 6.40 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 5 | 31 | 6.20 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 4 | 31 | 7.75 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 5 | 31 | 6.20 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 4 | 31 | 7.75 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 5 | 30 | 6.00 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 5 | 30 | 6.00 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 5 | 30 | 6.00 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 5 | 29 | 5.80 |
| Jameson Williams | DET | WR | 5 | 29 | 5.80 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 5 | 29 | 5.80 |
| Keenan Allen | IND | WR | 4 | 29 | 7.25 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5 | 29 | 5.80 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 5 | 29 | 5.80 |
| Chase Brown | CIN | RB | 5 | 28 | 5.60 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 6 | 28 | 4.67 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 5 | 28 | 5.60 |
| George Kittle | SF | TE | 5 | 28 | 5.60 |
| Tre Tucker | LV | WR | 5 | 28 | 5.60 |
| Cade Otton | TB | TE | 5 | 27 | 5.40 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 3 | 27 | 9.00 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 5 | 27 | 5.40 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 5 | 27 | 5.40 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 6 | 27 | 4.50 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 5 | 27 | 5.40 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 5 | 27 | 5.40 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 5 | 26 | 5.20 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 5 | 26 | 5.20 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 5 | 26 | 5.20 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 5 | 26 | 5.20 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 5 | 26 | 5.20 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 4 | 26 | 6.50 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 5 | 25 | 5.00 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 5 | 25 | 5.00 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 6 | 25 | 4.17 |
| Michael Mayer | LV | TE | 5 | 25 | 5.00 |
| Nico Collins | HOU | WR | 3 | 25 | 8.33 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 25 | 5.00 |
| Tre Harris | LAC | WR | 5 | 25 | 5.00 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 4 | 25 | 6.25 |
| AJ Barner | SEA | TE | 6 | 24 | 4.00 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 4 | 24 | 6.00 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 5 | 23 | 4.60 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 5 | 23 | 4.60 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 5 | 22 | 4.40 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 5 | 22 | 4.40 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 3 | 22 | 7.33 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 4 | 22 | 5.50 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 4 | 22 | 5.50 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 5 | 22 | 4.40 |
| Travis Kelce | KC | TE | 4 | 22 | 5.50 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 4 | 22 | 5.50 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 5 | 21 | 4.20 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 5 | 21 | 4.20 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 5 | 21 | 4.20 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 5 | 21 | 4.20 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 5 | 21 | 4.20 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 20 | 4.00 |
| DJ Moore | BUF | WR | 4 | 20 | 5.00 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 4 | 20 | 5.00 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 5 | 20 | 4.00 |
| Mack Hollins | NE | WR | 4 | 20 | 5.00 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 5 | 20 | 4.00 |
| Darren Waller | CAR | TE | 4 | 19 | 4.75 |
| Evan Engram | DEN | TE | 6 | 19 | 3.17 |
| Hunter Henry | NE | TE | 5 | 19 | 3.80 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 5 | 19 | 3.80 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 5 | 19 | 3.80 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 4 | 19 | 4.75 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 5 | 19 | 3.80 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 4 | 19 | 4.75 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 5 | 19 | 3.80 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 5 | 18 | 3.60 |
| Bucky Irving | TB | RB | 5 | 18 | 3.60 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 5 | 18 | 3.60 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 5 | 18 | 3.60 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 5 | 18 | 3.60 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 5 | 18 | 3.60 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 4 | 17 | 4.25 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 4 | 17 | 4.25 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 4 | 17 | 4.25 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 4 | 17 | 4.25 |
| Rashee Rice | KC | WR | 3 | 17 | 5.67 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 4 | 16 | 4.00 |
| Bryce Lance | NO | WR | 5 | 16 | 3.20 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 5 | 16 | 3.20 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 3 | 16 | 5.33 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 5 | 16 | 3.20 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 5 | 16 | 3.20 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 5 | 16 | 3.20 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 4 | 16 | 4.00 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 5 | 16 | 3.20 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 2 | 15 | 7.50 |
| Chris Bell | MIA | WR | 5 | 15 | 3.00 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 5 | 15 | 3.00 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 4 | 15 | 3.75 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 5 | 15 | 3.00 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 4 | 15 | 3.75 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 15 | 3.75 |
| Cody White | LV | WR | 5 | 14 | 2.80 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 5 | 14 | 2.80 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 5 | 14 | 2.80 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 5 | 14 | 2.80 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 4 | 14 | 3.50 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 14 | 2.80 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 3 | 13 | 4.33 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 5 | 13 | 2.60 |
| Efton Chism III | NE | WR | 4 | 13 | 3.25 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 5 | 13 | 2.60 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 5 | 13 | 2.60 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 4 | 13 | 3.25 |
| Noah Fant | NO | TE | 4 | 13 | 3.25 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 13 | 4.33 |
| Woody Marks | HOU | RB | 5 | 13 | 2.60 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 5 | 12 | 2.40 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 12 | 4.00 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 5 | 12 | 2.40 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 5 | 12 | 2.40 |
| George Holani | SEA | RB | 6 | 12 | 2.00 |
| Jared Wayne | HOU | WR | 4 | 12 | 3.00 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 5 | 12 | 2.40 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 12 | 4.00 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 12 | 3.00 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 12 | 2.40 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 12 | 4.00 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 5 | 12 | 2.40 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 5 | 12 | 2.40 |
| Blake Corum | LAR | RB | 5 | 11 | 2.20 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 5 | 11 | 2.20 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 4 | 11 | 2.75 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 3 | 11 | 3.67 |
| James Cook | BUF | RB | 5 | 11 | 2.20 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 4 | 11 | 2.75 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 5 | 10 | 2.00 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 3 | 10 | 3.33 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 2 | 10 | 5.00 |
| John Metchie III | CAR | WR | 3 | 10 | 3.33 |
| Justice Hill | BAL | RB | 5 | 10 | 2.00 |
| Kyle Williams | NE | WR | 5 | 10 | 2.00 |
| Rachaad White | WAS | RB | 4 | 10 | 2.50 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 5 | 10 | 2.00 |
| Tez Johnson | TB | WR | 5 | 10 | 2.00 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 3 | 10 | 3.33 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 4 | 9 | 2.25 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 5 | 9 | 1.80 |
| Davis Allen | LAR | TE | 5 | 9 | 1.80 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 5 | 9 | 1.80 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 5 | 9 | 1.80 |
| Eli Raridon | NE | TE | 4 | 9 | 2.25 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 3 | 9 | 3.00 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 6 | 9 | 1.50 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 3 | 9 | 3.00 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 4 | 9 | 2.25 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 9 | 2.25 |
| Tory Horton | SEA | WR | 3 | 9 | 3.00 |
| Bo Melton | GB | WR | 5 | 8 | 1.60 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 4 | 8 | 2.00 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 8 | 4.00 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 4 | 8 | 2.00 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 6 | 8 | 1.33 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 4 | 8 | 2.00 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 8 | 4.00 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 3 | 8 | 2.67 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 4 | 8 | 2.00 |
| Malik Benson | LV | WR | 5 | 8 | 1.60 |
| Noah Gray | KC | TE | 4 | 8 | 2.00 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 3 | 8 | 2.67 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 8 | 1.60 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 8 | 2.67 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 5 | 8 | 1.60 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 7 | 3.50 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 2 | 7 | 3.50 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 3 | 7 | 2.33 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 3 | 7 | 2.33 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 5 | 7 | 1.40 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 4 | 7 | 1.75 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 5 | 7 | 1.40 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 7 | 1.40 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 4 | 7 | 1.75 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 2 | 7 | 3.50 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 7 | 1.40 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 3 | 7 | 2.33 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 3 | 7 | 2.33 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 3 | 7 | 2.33 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 5 | 7 | 1.40 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 4 | 7 | 1.75 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 1 | 7 | 7.00 |
| Myles Price | MIN | WR | 5 | 7 | 1.40 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 5 | 7 | 1.40 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 2 | 7 | 3.50 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 4 | 7 | 1.75 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 7 | 1.75 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 5 | 7 | 1.40 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 7 | 1.40 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 5 | 6 | 1.20 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 6 | 1.20 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 6 | 2.00 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 2 | 6 | 3.00 |
| Drew Sample | CIN | TE | 3 | 6 | 2.00 |
| Erick All | CIN | TE | 2 | 6 | 3.00 |
| Jack Bech | LV | WR | 2 | 6 | 3.00 |
| Kendre Miller | NO | RB | 4 | 6 | 1.50 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 3 | 6 | 2.00 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 2 | 6 | 3.00 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 4 | 6 | 1.50 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 6 | 1.20 |
| Tai Felton | MIN | WR | 3 | 6 | 2.00 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 5 | 6 | 1.20 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 6 | 3.00 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 5 | 5 | 1.00 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 1 | 5 | 5.00 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 2 | 5 | 2.50 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 5 | 5 | 1.00 |
| Jalen Royals | KC | WR | 4 | 5 | 1.25 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 4 | 5 | 1.25 |
| John Bates | WAS | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 4 | 5 | 1.25 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 3 | 5 | 1.67 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 1 | 5 | 5.00 |
| Sam Roush | CHI | TE | 4 | 5 | 1.25 |
| Sione Vaki | DET | RB | 5 | 5 | 1.00 |
| A.J. Brown | NE | WR | 1 | 4 | 4.00 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 2 | 4 | 2.00 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 4 | 1.33 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 4 | 2.00 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 5 | 4 | 0.80 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 3 | 4 | 1.33 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 5 | 4 | 0.80 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 5 | 4 | 0.80 |
| Deion Burks | IND | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 6 | 4 | 0.67 |
| Ian Thomas | LV | TE | 3 | 4 | 1.33 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 4 | 4 | 1.00 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 5 | 4 | 0.80 |
| Luke Farrell | SF | TE | 5 | 4 | 0.80 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 5 | 4 | 0.80 |
| Pierre Strong | GB | RB | 1 | 4 | 4.00 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| Seth McGowan | IND | RB | 5 | 4 | 0.80 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 4 | 1.00 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 4 | 4 | 1.00 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 3 | 4 | 1.33 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 5 | 3 | 0.60 |
| Andrew Ogletree | IND | TE | 4 | 3 | 0.75 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Brady Russell | SEA | RB | 5 | 3 | 0.60 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 2 | 3 | 1.50 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 3 | 3.00 |
| Chris Blair | ATL | WR | 4 | 3 | 0.75 |
| Dareke Young | LV | WR | 4 | 3 | 0.75 |
| Derius Davis | LAC | WR | 5 | 3 | 0.60 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Dylan Laube | LV | RB | 5 | 3 | 0.60 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 1 | 3 | 3.00 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 2 | 3 | 1.50 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 3 | 3 | 1.00 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 5 | 3 | 0.60 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 2 | 3 | 1.50 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 3 | 1.00 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 2 | 3 | 1.50 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 1 | 3 | 3.00 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 5 | 3 | 0.60 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Cade Stover | HOU | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Corey Kiner | NE | RB | 5 | 2 | 0.40 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| David Moore | CAR | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Durham Smythe | BAL | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 2 | 2 | 1.00 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 2 | 2.00 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 2 | 0.50 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 3 | 2 | 0.67 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 3 | 2 | 0.67 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 2 | 0.50 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 1 | 2 | 2.00 |
| Kaelon Black | SF | RB | 5 | 2 | 0.40 |
| Kameron Johnson | TB | WR | 5 | 2 | 0.40 |
| Lan Larison | NE | RB | 1 | 2 | 2.00 |
| Mark Redman | GB | TE | 1 | 2 | 2.00 |
| Payne Durham | TB | TE | 2 | 2 | 1.00 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 4 | 2 | 0.50 |
| Ray Davis | BUF | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Reggie Gilliam | NE | RB | 1 | 2 | 2.00 |
| Skyler Bell | BUF | WR | 1 | 2 | 2.00 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 1 | 2 | 2.00 |
| Travis Hunter | JAX | CB | 5 | 2 | 0.40 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 2 | 2 | 1.00 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 4 | 2 | 0.50 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 5 | 1 | 0.20 |
| Arian Smith | NYJ | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Brandon Coleman | WAS | G | 4 | 1 | 0.25 |
| Brashard Smith | KC | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Braxton Berrios | NYG | WR | 4 | 1 | 0.25 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 2 | 1 | 0.50 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 5 | 1 | 0.20 |
| Connor Heyward | LV | FB | 5 | 1 | 0.20 |
| Deven Thompkins | LV | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 2 | 1 | 0.50 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 4 | 1 | 0.25 |
| Ja'Seem Reed | CAR | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 2 | 1 | 0.50 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 5 | 1 | 0.20 |
| Jake Brendel | SF | C | 1 | 1 | 1.00 |
| Jake Matthews | ATL | OT | 3 | 1 | 0.33 |
| Jalen McMillan | TB | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Josh Allen | BUF | QB | 5 | 1 | 0.20 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 5 | 1 | 0.20 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 3 | 1 | 0.33 |
| Kylen Granson | TEN | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Lewis Bond | HOU | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Michael Burton | CLE | FB | 2 | 1 | 0.50 |
| Najee Harris | NYG | RB | 4 | 1 | 0.25 |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| Odell Beckham Jr. | NYG | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Oscar Delp | NO | TE | 3 | 1 | 0.33 |
| Robert Tonyan | PIT | TE | 1 | 1 | 1.00 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 1 | 1 | 1.00 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Treyton Welch | NO | TE | 2 | 1 | 0.50 |
| Velus Jones Jr. | SEA | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Xavier Smith | LAR | WR | 3 | 1 | 0.33 |
Totals rank highest first. Player IDs combine traded-team records; all represented teams are displayed. Games listed counts source appearances, not an independently verified active-game total. Players with exactly zero in the selected metric are omitted. Per-listed-game values use that same source-appearance denominator.
Only the named stat is totaled. Targets are not receptions, and passing, rushing and receiving yards are separate statistics. These are regular-season results across source positions, not all-time records or future rankings.
- NFL Rushing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Receiving Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Passing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Half PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Standard)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
Source and methodology
Player statistics via nflverse. LeagueLogs filters regular-season rows, normalizes LA to LAR, computes scoring and aggregates by player or opposing defense. Unnamed source rows are excluded only when all consumed offensive fields are zero. No endorsement is implied.
- Original weekly statistics CSVThe game-level source used for these calculations.
- nflverse player-stat definitionsSource documentation and data dictionary.
- Data license: CC BY 4.0Attribution license supplied with the nflverse dataset.
Bring the numbers back to your league.
Connect your Sleeper or ESPN league to the free LeagueLogs app for league-aware AI chat, roster tools and league history. Boosted leagues also receive personalized weekly newsletters.
- An AI chat that knows everything about your league — ask it anything
- A trade finder that pitches deals your leaguemates would actually take
- A verdict on every trade in your league, minutes after it lands
- Weekly newsletters written about your league, managers by name
- Trade analyzer, draft grader, and team names built on your actual roster
- Your league's full history, plus push alerts the moment its drama happens