NFL Receiving Leaders (2026)
2026 regular-season data through reported Week 5, covering 79 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
367 of 367 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | receiving yards | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 5 | 583 | 116.60 |
| Chris Olave | NO | WR | 5 | 537 | 107.40 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 5 | 507 | 101.40 |
| Drake London | ATL | WR | 5 | 488 | 97.60 |
| Christian Watson | GB | WR | 5 | 474 | 94.80 |
| Davante Adams | LAR | WR | 5 | 441 | 88.20 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 5 | 423 | 84.60 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 4 | 405 | 101.25 |
| Matthew Golden | GB | WR | 5 | 397 | 79.40 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | 385 | 96.25 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | 374 | 74.80 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 5 | 372 | 74.40 |
| George Pickens | DAL | WR | 5 | 355 | 71.00 |
| Parker Washington | JAX | WR | 5 | 352 | 70.40 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 3 | 337 | 112.33 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 5 | 330 | 66.00 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 5 | 329 | 65.80 |
| Mike Evans | SF | WR | 5 | 326 | 65.20 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 5 | 316 | 63.20 |
| Brock Bowers | LV | TE | 3 | 312 | 104.00 |
| Trey McBride | ARI | TE | 5 | 308 | 61.60 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 5 | 289 | 57.80 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 5 | 288 | 57.60 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 5 | 284 | 56.80 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 5 | 277 | 55.40 |
| Jameson Williams | DET | WR | 5 | 276 | 55.20 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 5 | 274 | 54.80 |
| Tre Tucker | LV | WR | 5 | 274 | 54.80 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5 | 273 | 54.60 |
| George Kittle | SF | TE | 5 | 268 | 53.60 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 5 | 266 | 53.20 |
| Malik Washington | MIA | WR | 5 | 262 | 52.40 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 5 | 260 | 52.00 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 4 | 258 | 64.50 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 5 | 256 | 51.20 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 5 | 252 | 50.40 |
| Josh Downs | IND | WR | 5 | 249 | 49.80 |
| Nico Collins | HOU | WR | 3 | 249 | 83.00 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 5 | 248 | 49.60 |
| Travis Kelce | KC | TE | 4 | 246 | 61.50 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 5 | 244 | 48.80 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 5 | 243 | 48.60 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 5 | 235 | 47.00 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 3 | 235 | 78.33 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 5 | 233 | 46.60 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 5 | 231 | 46.20 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 5 | 230 | 46.00 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 5 | 227 | 45.40 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 5 | 226 | 45.20 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 5 | 225 | 45.00 |
| Tre Harris | LAC | WR | 5 | 225 | 45.00 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 5 | 224 | 44.80 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 4 | 224 | 56.00 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 3 | 222 | 74.00 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 5 | 219 | 43.80 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 219 | 54.75 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 5 | 215 | 43.00 |
| Tyler Warren | IND | TE | 5 | 213 | 42.60 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 5 | 212 | 42.40 |
| Mack Hollins | NE | WR | 4 | 209 | 52.25 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 206 | 41.20 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 5 | 204 | 40.80 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 4 | 203 | 50.75 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 5 | 202 | 40.40 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 5 | 202 | 40.40 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 5 | 200 | 40.00 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 5 | 194 | 38.80 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 5 | 192 | 38.40 |
| Rashee Rice | KC | WR | 3 | 190 | 63.33 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 188 | 37.60 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 5 | 187 | 37.40 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 4 | 183 | 45.75 |
| Cade Otton | TB | TE | 5 | 182 | 36.40 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 5 | 179 | 35.80 |
| DJ Moore | BUF | WR | 4 | 178 | 44.50 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 4 | 178 | 44.50 |
| Hunter Henry | NE | TE | 5 | 177 | 35.40 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 5 | 177 | 35.40 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 5 | 176 | 35.20 |
| Michael Mayer | LV | TE | 5 | 171 | 34.20 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 4 | 170 | 42.50 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 5 | 169 | 33.80 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 4 | 163 | 40.75 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 4 | 159 | 39.75 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 5 | 157 | 31.40 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 5 | 157 | 31.40 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 5 | 155 | 31.00 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 5 | 153 | 30.60 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 5 | 152 | 30.40 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 5 | 151 | 30.20 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 5 | 149 | 29.80 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 5 | 149 | 29.80 |
| Darren Waller | CAR | TE | 4 | 148 | 37.00 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 5 | 147 | 29.40 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 5 | 146 | 29.20 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 5 | 146 | 29.20 |
| Keenan Allen | IND | WR | 4 | 145 | 36.25 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 5 | 141 | 28.20 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 4 | 140 | 35.00 |
| Tez Johnson | TB | WR | 5 | 138 | 27.60 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 5 | 137 | 27.40 |
| Kyle Williams | NE | WR | 5 | 135 | 27.00 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 133 | 33.25 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 4 | 133 | 33.25 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 4 | 132 | 33.00 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 5 | 131 | 26.20 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 3 | 131 | 43.67 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 5 | 130 | 26.00 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 5 | 130 | 26.00 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 5 | 129 | 25.80 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 4 | 128 | 32.00 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 4 | 127 | 31.75 |
| Chase Brown | CIN | RB | 5 | 124 | 24.80 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 2 | 123 | 61.50 |
| AJ Barner | SEA | TE | 5 | 122 | 24.40 |
| Evan Engram | DEN | TE | 5 | 121 | 24.20 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 3 | 119 | 39.67 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 5 | 117 | 23.40 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 4 | 115 | 28.75 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 5 | 114 | 22.80 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 2 | 113 | 56.50 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 4 | 112 | 28.00 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 5 | 111 | 22.20 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 5 | 110 | 22.00 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 5 | 109 | 21.80 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 5 | 109 | 21.80 |
| Cody White | LV | WR | 5 | 108 | 21.60 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 5 | 108 | 21.60 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 4 | 108 | 27.00 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 5 | 106 | 21.20 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 5 | 105 | 21.00 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 5 | 104 | 20.80 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 3 | 102 | 34.00 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 5 | 102 | 20.40 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 5 | 102 | 20.40 |
| Eli Raridon | NE | TE | 4 | 101 | 25.25 |
| Efton Chism III | NE | WR | 4 | 98 | 24.50 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 4 | 96 | 24.00 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 5 | 96 | 19.20 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 5 | 94 | 18.80 |
| Chris Bell | MIA | WR | 5 | 92 | 18.40 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 92 | 30.67 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 89 | 29.67 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 5 | 88 | 17.60 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 3 | 86 | 28.67 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 5 | 86 | 17.20 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 4 | 86 | 21.50 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 3 | 85 | 28.33 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 4 | 85 | 21.25 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 4 | 84 | 21.00 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 2 | 84 | 42.00 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 4 | 84 | 21.00 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 4 | 82 | 20.50 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 4 | 81 | 20.25 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 3 | 81 | 27.00 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 4 | 81 | 20.25 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 3 | 80 | 26.67 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 5 | 79 | 15.80 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 5 | 78 | 15.60 |
| George Holani | SEA | RB | 5 | 76 | 15.20 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 4 | 75 | 18.75 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 4 | 74 | 18.50 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 74 | 14.80 |
| Blake Corum | LAR | RB | 5 | 73 | 14.60 |
| Noah Fant | NO | TE | 4 | 73 | 18.25 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 5 | 72 | 14.40 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 72 | 36.00 |
| Bucky Irving | TB | RB | 5 | 71 | 14.20 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 3 | 70 | 23.33 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 5 | 68 | 13.60 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 67 | 13.40 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 67 | 33.50 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 4 | 67 | 16.75 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 4 | 66 | 16.50 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 5 | 65 | 13.00 |
| Jared Wayne | HOU | WR | 4 | 65 | 16.25 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 4 | 64 | 16.00 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 64 | 32.00 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 63 | 21.00 |
| Davis Allen | LAR | TE | 5 | 63 | 12.60 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 63 | 21.00 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 5 | 62 | 12.40 |
| Noah Gray | KC | TE | 4 | 61 | 15.25 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 5 | 61 | 12.20 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 5 | 60 | 12.00 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 1 | 60 | 60.00 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 3 | 58 | 19.33 |
| Bryce Lance | NO | WR | 5 | 57 | 11.40 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 5 | 56 | 11.20 |
| John Metchie III | CAR | WR | 3 | 56 | 18.67 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 3 | 55 | 18.33 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 5 | 55 | 11.00 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 55 | 13.75 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 5 | 54 | 10.80 |
| Tory Horton | SEA | WR | 2 | 54 | 27.00 |
| Woody Marks | HOU | RB | 5 | 54 | 10.80 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 5 | 53 | 10.60 |
| Rachaad White | WAS | RB | 4 | 53 | 13.25 |
| Ian Thomas | LV | TE | 3 | 52 | 17.33 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 3 | 52 | 17.33 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 5 | 52 | 10.40 |
| Sione Vaki | DET | RB | 5 | 52 | 10.40 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 51 | 17.00 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 5 | 50 | 10.00 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 49 | 16.33 |
| Justice Hill | BAL | RB | 5 | 49 | 9.80 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 1 | 49 | 49.00 |
| Jack Bech | LV | WR | 2 | 48 | 24.00 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 3 | 48 | 16.00 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 46 | 15.33 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 5 | 46 | 9.20 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 4 | 44 | 11.00 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 5 | 44 | 8.80 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 43 | 21.50 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 4 | 41 | 10.25 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 3 | 41 | 13.67 |
| Tai Felton | MIN | WR | 3 | 41 | 13.67 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 3 | 40 | 13.33 |
| Brady Russell | SEA | RB | 4 | 40 | 10.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 40 | 8.00 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 3 | 40 | 13.33 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 3 | 40 | 13.33 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 5 | 39 | 7.80 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 39 | 9.75 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 2 | 37 | 18.50 |
| Dareke Young | LV | WR | 4 | 36 | 9.00 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 5 | 36 | 7.20 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 5 | 36 | 7.20 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 4 | 36 | 9.00 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 35 | 11.67 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 35 | 7.00 |
| Ray Davis | BUF | RB | 4 | 35 | 8.75 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 35 | 7.00 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 5 | 34 | 6.80 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 5 | 33 | 6.60 |
| Sam Roush | CHI | TE | 4 | 33 | 8.25 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 33 | 8.25 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 32 | 10.67 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 32 | 16.00 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 3 | 31 | 10.33 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 31 | 6.20 |
| James Cook | BUF | RB | 5 | 31 | 6.20 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 3 | 31 | 10.33 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 3 | 31 | 10.33 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 31 | 6.20 |
| Bo Melton | GB | WR | 5 | 30 | 6.00 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 5 | 30 | 6.00 |
| Erick All | CIN | TE | 2 | 30 | 15.00 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 3 | 30 | 10.00 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 30 | 10.00 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 2 | 30 | 15.00 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 30 | 30.00 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 2 | 29 | 14.50 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 5 | 29 | 5.80 |
| Mark Redman | GB | TE | 1 | 29 | 29.00 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 1 | 29 | 29.00 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 2 | 28 | 14.00 |
| A.J. Brown | NE | WR | 1 | 26 | 26.00 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 2 | 26 | 13.00 |
| Myles Price | MIN | WR | 5 | 26 | 5.20 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 1 | 26 | 26.00 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 25 | 6.25 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 5 | 25 | 5.00 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 24 | 6.00 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 4 | 24 | 6.00 |
| Drew Sample | CIN | TE | 3 | 24 | 8.00 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 24 | 12.00 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 4 | 24 | 6.00 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 5 | 24 | 4.80 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 5 | 24 | 4.80 |
| John Bates | WAS | TE | 3 | 23 | 7.67 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 2 | 22 | 11.00 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 4 | 22 | 5.50 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 5 | 22 | 4.40 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 2 | 22 | 11.00 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 3 | 22 | 7.33 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 2 | 22 | 11.00 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 4 | 22 | 5.50 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 22 | 7.33 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 5 | 21 | 4.20 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 3 | 21 | 7.00 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 19 | 9.50 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 5 | 19 | 3.80 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 2 | 19 | 9.50 |
| Luke Farrell | SF | TE | 5 | 19 | 3.80 |
| Cade Stover | HOU | TE | 3 | 18 | 6.00 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 18 | 9.00 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 3 | 18 | 6.00 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 2 | 17 | 8.50 |
| Jalen Royals | KC | WR | 4 | 17 | 4.25 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 5 | 17 | 3.40 |
| Travis Hunter | JAX | CB | 5 | 17 | 3.40 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 5 | 16 | 3.20 |
| Corey Kiner | NE | RB | 5 | 16 | 3.20 |
| Dylan Laube | LV | RB | 5 | 16 | 3.20 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 4 | 16 | 4.00 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 16 | 16.00 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 3 | 16 | 5.33 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 1 | 16 | 16.00 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 15 | 3.75 |
| Kendre Miller | NO | RB | 4 | 15 | 3.75 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 1 | 15 | 15.00 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 4 | 14 | 3.50 |
| Brandon Coleman | WAS | G | 4 | 13 | 3.25 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 13 | 13.00 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 2 | 13 | 6.50 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 3 | 13 | 4.33 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 13 | 13.00 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 4 | 12 | 3.00 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 3 | 12 | 4.00 |
| Malik Benson | LV | WR | 5 | 12 | 2.40 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 4 | 12 | 3.00 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 1 | 11 | 11.00 |
| Pierre Strong | GB | RB | 1 | 11 | 11.00 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 2 | 10 | 5.00 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 1 | 10 | 10.00 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 5 | 10 | 2.00 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 5 | 10 | 2.00 |
| Seth McGowan | IND | RB | 5 | 10 | 2.00 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 10 | 2.50 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 9 | 4.50 |
| Connor Heyward | LV | FB | 5 | 9 | 1.80 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 4 | 9 | 2.25 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 5 | 9 | 1.80 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 3 | 9 | 3.00 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 4 | 9 | 2.25 |
| Lan Larison | NE | RB | 1 | 9 | 9.00 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 4 | 9 | 2.25 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 8 | 2.00 |
| Deven Thompkins | LV | WR | 1 | 8 | 8.00 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 1 | 8 | 8.00 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 2 | 8 | 4.00 |
| Oscar Delp | NO | TE | 3 | 8 | 2.67 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 4 | 8 | 2.00 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 2 | 7 | 3.50 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 2 | 7 | 3.50 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 5 | 7 | 1.40 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 7 | 7.00 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 4 | 7 | 1.75 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 6 | 2.00 |
| Chris Blair | ATL | WR | 4 | 6 | 1.50 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 5 | 6 | 1.20 |
| Deion Burks | IND | WR | 3 | 6 | 2.00 |
| Derius Davis | LAC | WR | 5 | 6 | 1.20 |
| Kaelon Black | SF | RB | 5 | 5 | 1.00 |
| Najee Harris | NYG | RB | 4 | 5 | 1.25 |
| Payne Durham | TB | TE | 2 | 5 | 2.50 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 1 | 5 | 5.00 |
| Andrew Ogletree | IND | TE | 4 | 4 | 1.00 |
| Brashard Smith | KC | RB | 2 | 4 | 2.00 |
| Durham Smythe | BAL | TE | 3 | 4 | 1.33 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 5 | 4 | 0.80 |
| Reggie Gilliam | NE | RB | 1 | 4 | 4.00 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 3 | 0.75 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 5 | 3 | 0.60 |
| Kameron Johnson | TB | WR | 5 | 3 | 0.60 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 3 | 1.50 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 4 | 2 | 0.50 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 5 | 2 | 0.40 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 4 | 2 | 0.50 |
| Jake Brendel | SF | C | 1 | 2 | 2.00 |
| Robert Tonyan | PIT | TE | 1 | 2 | 2.00 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| Josh Allen | BUF | QB | 5 | 1 | 0.20 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 1 | -2 | -2.00 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 2 | -5 | -2.50 |
Totals rank highest first. Player IDs combine traded-team records; all represented teams are displayed. Games listed counts source appearances, not an independently verified active-game total. Players with exactly zero in the selected metric are omitted. Per-listed-game values use that same source-appearance denominator.
Only the named stat is totaled. Targets are not receptions, and passing, rushing and receiving yards are separate statistics. These are regular-season results across source positions, not all-time records or future rankings.
- NFL Rushing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Passing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Target Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Half PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Standard)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
Source and methodology
Player statistics via nflverse. LeagueLogs filters regular-season rows, normalizes LA to LAR, computes scoring and aggregates by player or opposing defense. Unnamed source rows are excluded only when all consumed offensive fields are zero. No endorsement is implied.
- Original weekly statistics CSVThe game-level source used for these calculations.
- nflverse player-stat definitionsSource documentation and data dictionary.
- Data license: CC BY 4.0Attribution license supplied with the nflverse dataset.
Bring the numbers back to your league.
Connect your Sleeper or ESPN league to the free LeagueLogs app for league-aware AI chat, roster tools and league history. Boosted leagues also receive personalized weekly newsletters.
- An AI chat that knows everything about your league — ask it anything
- A trade finder that pitches deals your leaguemates would actually take
- A verdict on every trade in your league, minutes after it lands
- Weekly newsletters written about your league, managers by name
- Trade analyzer, draft grader, and team names built on your actual roster
- Your league's full history, plus push alerts the moment its drama happens