NFL Receiving Leaders (2026)
2026 regular-season data through reported Week 9, covering 136 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
423 of 423 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | receiving yards | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 | 1036 | 115.11 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 9 | 904 | 100.44 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 879 | 97.67 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 783 | 87.00 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 758 | 94.75 |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 734 | 91.75 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 715 | 102.14 |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 692 | 76.89 |
| Brock Bowers | LV | TE | 7 | 658 | 94.00 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 657 | 82.13 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 648 | 81.00 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 | 647 | 80.88 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 9 | 644 | 71.56 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 8 | 625 | 78.13 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 8 | 614 | 76.75 |
| Trey McBride | ARI | TE | 9 | 598 | 66.44 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 9 | 546 | 60.67 |
| George Pickens | DAL | WR | 8 | 533 | 66.63 |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | 529 | 58.78 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 528 | 58.67 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 527 | 65.88 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 9 | 507 | 56.33 |
| Parker Washington | JAX | WR | 8 | 493 | 61.63 |
| George Kittle | SF | TE | 8 | 483 | 60.38 |
| Travis Kelce | KC | TE | 8 | 482 | 60.25 |
| Davante Adams | LAR | WR | 6 | 480 | 80.00 |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 468 | 58.50 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 9 | 453 | 50.33 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | 448 | 56.00 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 9 | 437 | 48.56 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 9 | 434 | 48.22 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 8 | 429 | 53.63 |
| Mike Evans | SF | WR | 6 | 420 | 70.00 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 7 | 413 | 59.00 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 8 | 412 | 51.50 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 8 | 399 | 49.88 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 | 395 | 43.89 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | 393 | 56.14 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | 393 | 56.14 |
| Michael Mayer | LV | TE | 9 | 388 | 43.11 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 384 | 64.00 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 8 | 378 | 47.25 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 374 | 46.75 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 371 | 41.22 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 365 | 45.63 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 364 | 45.50 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 363 | 40.33 |
| Hunter Henry | NE | TE | 9 | 361 | 40.11 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 8 | 356 | 44.50 |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 354 | 39.33 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 9 | 353 | 39.22 |
| Keenan Allen | IND | WR | 8 | 351 | 43.88 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 351 | 39.00 |
| Malik Washington | MIA | WR | 8 | 350 | 43.75 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 9 | 337 | 37.44 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 331 | 47.29 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 8 | 328 | 41.00 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 319 | 39.88 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | 312 | 34.67 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | 310 | 77.50 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 308 | 44.00 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 4 | 306 | 76.50 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 8 | 304 | 38.00 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 303 | 43.29 |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 299 | 37.38 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 5 | 296 | 59.20 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | 294 | 36.75 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 9 | 294 | 32.67 |
| Rashee Rice | KC | WR | 5 | 292 | 58.40 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 9 | 290 | 32.22 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 289 | 36.13 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 8 | 288 | 36.00 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 8 | 287 | 35.88 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 287 | 35.88 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 6 | 286 | 47.67 |
| DJ Moore | BUF | WR | 6 | 285 | 47.50 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 285 | 35.63 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 8 | 284 | 35.50 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 6 | 284 | 47.33 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 7 | 284 | 40.57 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 278 | 39.71 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 8 | 278 | 34.75 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 277 | 39.57 |
| Tyler Warren | IND | TE | 7 | 275 | 39.29 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 270 | 33.75 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 7 | 270 | 38.57 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 9 | 266 | 29.56 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 265 | 53.00 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 7 | 263 | 37.57 |
| Tre Harris | LAC | WR | 7 | 262 | 37.43 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 262 | 32.75 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 6 | 261 | 43.50 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 260 | 37.14 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 259 | 28.78 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 9 | 258 | 28.67 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 258 | 28.67 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 8 | 254 | 31.75 |
| Tez Johnson | TB | WR | 9 | 254 | 28.22 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 7 | 252 | 36.00 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 9 | 250 | 27.78 |
| Mack Hollins | NE | WR | 5 | 245 | 49.00 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 6 | 238 | 39.67 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 9 | 238 | 26.44 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 8 | 237 | 29.63 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 9 | 237 | 26.33 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 235 | 26.11 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | 235 | 29.38 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 6 | 233 | 38.83 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 230 | 46.00 |
| Eli Raridon | NE | TE | 8 | 225 | 28.13 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 4 | 224 | 56.00 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 222 | 27.75 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 220 | 24.44 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 9 | 220 | 24.44 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 219 | 54.75 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 6 | 217 | 36.17 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 9 | 215 | 23.89 |
| Cade Otton | TB | TE | 8 | 211 | 26.38 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 211 | 26.38 |
| AJ Barner | SEA | TE | 9 | 210 | 23.33 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 210 | 35.00 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 208 | 26.00 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 207 | 25.88 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 206 | 41.20 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 7 | 206 | 29.43 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 9 | 200 | 22.22 |
| Efton Chism III | NE | WR | 8 | 200 | 25.00 |
| Kyle Williams | NE | WR | 9 | 190 | 21.11 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 5 | 189 | 37.80 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 188 | 37.60 |
| Noah Gray | KC | TE | 8 | 184 | 23.00 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 181 | 22.63 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 8 | 179 | 22.38 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 8 | 172 | 21.50 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 172 | 21.50 |
| Evan Engram | DEN | TE | 9 | 169 | 18.78 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 169 | 18.78 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 8 | 168 | 21.00 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 167 | 20.88 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 167 | 20.88 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | 163 | 23.29 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9 | 162 | 18.00 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 8 | 162 | 20.25 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 8 | 162 | 20.25 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | 160 | 22.86 |
| John Metchie III | CAR | WR | 7 | 154 | 22.00 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 150 | 21.43 |
| Chris Bell | MIA | WR | 8 | 148 | 18.50 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 148 | 74.00 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 6 | 147 | 24.50 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 147 | 18.38 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI/HOU | WR | 7 | 145 | 20.71 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 7 | 144 | 20.57 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 8 | 136 | 17.00 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 8 | 136 | 17.00 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 7 | 134 | 19.14 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 9 | 130 | 14.44 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 6 | 129 | 21.50 |
| Rachaad White | WAS | RB | 7 | 129 | 18.43 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 128 | 32.00 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 5 | 128 | 25.60 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 9 | 128 | 14.22 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 127 | 14.11 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 8 | 126 | 15.75 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 8 | 124 | 15.50 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 8 | 123 | 15.38 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 7 | 122 | 17.43 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 4 | 121 | 30.25 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 9 | 121 | 13.44 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 117 | 16.71 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 5 | 117 | 23.40 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 7 | 116 | 16.57 |
| Tory Horton | SEA | WR | 6 | 115 | 19.17 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 | 114 | 16.29 |
| Cody White | LV | WR | 7 | 112 | 16.00 |
| Justice Hill | BAL | RB | 9 | 111 | 12.33 |
| James Cook | BUF | RB | 8 | 110 | 13.75 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 109 | 27.25 |
| Bucky Irving | TB | RB | 9 | 106 | 11.78 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 3 | 106 | 35.33 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 8 | 103 | 12.88 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 102 | 11.33 |
| A.J. Brown | NE | WR | 3 | 101 | 33.67 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 100 | 12.50 |
| Blake Corum | LAR | RB | 9 | 99 | 11.00 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 5 | 99 | 19.80 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 98 | 12.25 |
| Noah Fant | NO | TE | 7 | 96 | 13.71 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 95 | 11.88 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 7 | 94 | 13.43 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 4 | 94 | 23.50 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 7 | 92 | 13.14 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 92 | 30.67 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 6 | 91 | 15.17 |
| Davis Allen | LAR | TE | 8 | 91 | 11.38 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 5 | 89 | 17.80 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 89 | 29.67 |
| George Holani | SEA | RB | 9 | 88 | 9.78 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 7 | 87 | 12.43 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 5 | 86 | 17.20 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 7 | 86 | 12.29 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 5 | 84 | 16.80 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 5 | 83 | 16.60 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 3 | 82 | 27.33 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 7 | 82 | 11.71 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 5 | 82 | 16.40 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 6 | 81 | 13.50 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 8 | 79 | 9.88 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 79 | 9.88 |
| Bryce Lance | NO | WR | 8 | 78 | 9.75 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 6 | 76 | 12.67 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 76 | 12.67 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 6 | 76 | 12.67 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 75 | 8.33 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 5 | 75 | 15.00 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 6 | 75 | 12.50 |
| Travis Hunter | JAX | CB | 8 | 75 | 9.38 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 75 | 12.50 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 74 | 14.80 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 72 | 36.00 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 72 | 12.00 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 8 | 70 | 8.75 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 70 | 8.75 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 70 | 8.75 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 68 | 8.50 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 68 | 22.67 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 67 | 13.40 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 67 | 33.50 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 67 | 13.40 |
| Charlie Jones | NYG | WR | 5 | 66 | 13.20 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 6 | 65 | 10.83 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | 65 | 9.29 |
| Jared Wayne | HOU/MIA | WR | 5 | 65 | 13.00 |
| Sione Vaki | DET | RB | 8 | 64 | 8.00 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 64 | 32.00 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | 64 | 8.00 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 63 | 21.00 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 63 | 12.60 |
| Jalen Royals | KC | WR | 8 | 63 | 7.88 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 4 | 63 | 15.75 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 63 | 7.88 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 63 | 21.00 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 61 | 15.25 |
| Deion Burks | IND | WR | 7 | 60 | 8.57 |
| Ian Thomas | LV | TE | 4 | 60 | 15.00 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 3 | 60 | 20.00 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 5 | 58 | 11.60 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 9 | 58 | 6.44 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 2 | 58 | 29.00 |
| Jack Bech | LV | WR | 3 | 57 | 19.00 |
| Erick All | CIN | TE | 3 | 56 | 18.67 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 56 | 8.00 |
| Sam Roush | CHI | TE | 6 | 56 | 9.33 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 5 | 55 | 11.00 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 55 | 13.75 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 3 | 54 | 18.00 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 54 | 9.00 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 3 | 54 | 18.00 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 54 | 7.71 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 | 54 | 6.75 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 3 | 53 | 17.67 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 7 | 53 | 7.57 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 52 | 6.50 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 51 | 17.00 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 49 | 16.33 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 5 | 48 | 9.60 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 6 | 48 | 8.00 |
| Drew Sample | CIN | TE | 4 | 48 | 12.00 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 4 | 48 | 12.00 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | 3 | 46 | 15.33 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 46 | 15.33 |
| Kaytron Allen | MIA/WAS | RB | 5 | 46 | 9.20 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 45 | 7.50 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 6 | 44 | 7.33 |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 43 | 8.60 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 43 | 21.50 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 7 | 41 | 5.86 |
| Tai Felton | MIN | WR | 4 | 41 | 10.25 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 2 | 41 | 20.50 |
| Brady Russell | SEA | RB | 7 | 40 | 5.71 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 40 | 8.00 |
| Ray Davis | BUF | RB | 7 | 40 | 5.71 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 6 | 39 | 6.50 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 39 | 6.50 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 39 | 9.75 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 8 | 38 | 4.75 |
| Kendre Miller | NO | RB | 6 | 37 | 6.17 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 2 | 37 | 18.50 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 8 | 36 | 4.50 |
| Dareke Young | LV | WR | 7 | 36 | 5.14 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 36 | 4.50 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | 36 | 6.00 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 35 | 11.67 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 4 | 35 | 8.75 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 35 | 7.00 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 3 | 34 | 11.33 |
| Bo Melton | GB | WR | 9 | 34 | 3.78 |
| Luke Farrell | SF | TE | 8 | 33 | 4.13 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 33 | 8.25 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 32 | 10.67 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 32 | 16.00 |
| Myles Price | MIN | WR | 8 | 32 | 4.00 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 31 | 6.20 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 9 | 31 | 3.44 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 4 | 31 | 7.75 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 31 | 6.20 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 30 | 5.00 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 3 | 30 | 10.00 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 1 | 30 | 30.00 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 30 | 10.00 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 7 | 30 | 4.29 |
| Mark Redman | GB | TE | 2 | 29 | 14.50 |
| Thomas Fidone II | NYG | TE | 2 | 29 | 14.50 |
| David Moore | CAR | WR | 6 | 27 | 4.50 |
| John Bates | WAS | TE | 5 | 27 | 5.40 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 8 | 26 | 3.25 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 25 | 6.25 |
| Keleki Latu | BUF | TE | 7 | 25 | 3.57 |
| Brandon Smith | PIT | WR | 2 | 24 | 12.00 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 24 | 6.00 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 24 | 12.00 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | 3 | 24 | 8.00 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 6 | 23 | 3.83 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 4 | 23 | 5.75 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 7 | 23 | 3.29 |
| Tanner Koziol | JAX | TE | 2 | 23 | 11.50 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 2 | 23 | 11.50 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 6 | 23 | 3.83 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 8 | 22 | 2.75 |
| Connor Heyward | LV | FB | 8 | 22 | 2.75 |
| Devin Duvernay | ARI | WR | 9 | 22 | 2.44 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 3 | 22 | 7.33 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 22 | 7.33 |
| Bauer Sharp | TB | TE | 7 | 21 | 3.00 |
| Derius Davis | LAC | WR | 8 | 21 | 2.63 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 4 | 21 | 5.25 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 8 | 20 | 2.50 |
| Oscar Delp | NO | TE | 6 | 20 | 3.33 |
| Will Mallory | IND | TE | 2 | 20 | 10.00 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 19 | 9.50 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 18 | 9.00 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 5 | 18 | 3.60 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 17 | 3.40 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 2 | 17 | 8.50 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 3 | 17 | 5.67 |
| Simi Fehoko | ARI | WR | 7 | 17 | 2.43 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 17 | 4.25 |
| Andrew Armstrong | KC | WR | 4 | 16 | 4.00 |
| Andrew Ogletree | IND | TE | 6 | 16 | 2.67 |
| Anthony Gould | IND | WR | 6 | 16 | 2.67 |
| Corey Kiner | NE | RB | 9 | 16 | 1.78 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 5 | 16 | 3.20 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 16 | 16.00 |
| Dylan Laube | LV | RB | 9 | 15 | 1.67 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 15 | 3.75 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 5 | 15 | 3.00 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 2 | 15 | 7.50 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 14 | 4.67 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 5 | 14 | 2.80 |
| Brandon Coleman | WAS | G | 7 | 13 | 1.86 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 13 | 13.00 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 13 | 13.00 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 8 | 12 | 1.50 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 5 | 12 | 2.40 |
| Jaden Bradley | WAS | WR | 1 | 12 | 12.00 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 6 | 12 | 2.00 |
| Malik Benson | LV | WR | 7 | 12 | 1.71 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 7 | 11 | 1.57 |
| Jordan James | SF | RB | 5 | 11 | 2.20 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 9 | 11 | 1.22 |
| Tay Martin | DET | WR | 6 | 11 | 1.83 |
| Tyler Conklin | DET | TE | 3 | 11 | 3.67 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 10 | 1.67 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 10 | 1.43 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 10 | 2.50 |
| Brandon Johnson | PIT | WR | 1 | 9 | 9.00 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 9 | 4.50 |
| Jaydon Blue | PHI | RB | 2 | 9 | 4.50 |
| Lan Larison | NE | RB | 3 | 9 | 3.00 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 7 | 9 | 1.29 |
| Seth McGowan | IND | RB | 9 | 9 | 1.00 |
| Carlos Washington | MIA | RB | 1 | 8 | 8.00 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 8 | 2.00 |
| Deven Thompkins | LV | WR | 1 | 8 | 8.00 |
| Emari Demercado | DAL/HOU | RB | 3 | 8 | 2.67 |
| Jackson Meeks | DET | TE | 1 | 8 | 8.00 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 4 | 7 | 1.75 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 8 | 7 | 0.88 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 7 | 7.00 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 2 | 7 | 3.50 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 7 | 1.75 |
| Justin Watson | KC | WR | 1 | 7 | 7.00 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 7 | 7.00 |
| Michael Carter | TEN | RB | 1 | 7 | 7.00 |
| Pharaoh Brown | IND | TE | 1 | 7 | 7.00 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 6 | 7 | 1.17 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 6 | 2.00 |
| Chris Blair | ATL | WR | 7 | 6 | 0.86 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 5 | 6 | 1.20 |
| Audric Estimé | CLE/NO | RB | 2 | 5 | 2.50 |
| DeAndre Carter | DET | WR | 3 | 5 | 1.67 |
| Jack Endries | CIN | TE | 2 | 5 | 2.50 |
| Najee Harris | NYG | RB | 5 | 5 | 1.00 |
| Payne Durham | TB | TE | 3 | 5 | 1.67 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 2 | 5 | 2.50 |
| Brashard Smith | KC | RB | 2 | 4 | 2.00 |
| Carson Steele | PHI | RB | 2 | 4 | 2.00 |
| Durham Smythe | BAL | TE | 3 | 4 | 1.33 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 4 | 0.50 |
| Reggie Gilliam | NE | RB | 1 | 4 | 4.00 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 3 | 0.75 |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB | 2 | 3 | 1.50 |
| Kameron Johnson | TB | WR | 8 | 3 | 0.38 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 3 | 1.50 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 8 | 2 | 0.25 |
| Jake Brendel | SF | C | 1 | 2 | 2.00 |
| Nick Muse | ATL | TE | 7 | 2 | 0.29 |
| Robert Tonyan | PIT | TE | 1 | 2 | 2.00 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 6 | 1 | 0.17 |
| Josh Allen | BUF | QB | 8 | 1 | 0.13 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| Velus Jones Jr. | SEA | RB | 3 | -1 | -0.33 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 5 | -3 | -0.60 |
Totals rank highest first. Player IDs combine traded-team records; all represented teams are displayed. Games listed counts source appearances, not an independently verified active-game total. Players with exactly zero in the selected metric are omitted. Per-listed-game values use that same source-appearance denominator.
Only the named stat is totaled. Targets are not receptions, and passing, rushing and receiving yards are separate statistics. These are regular-season results across source positions, not all-time records or future rankings.
- NFL Rushing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Passing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Target Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Half PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Standard)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
Source and methodology
