NFL Rushing Leaders (2026)
2026 regular-season data through reported Week 9, covering 136 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
264 of 264 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | rushing yards | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | RB | 9 | 880 | 97.78 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 8 | 872 | 109.00 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 847 | 105.88 |
| Bucky Irving | TB | RB | 9 | 825 | 91.67 |
| James Cook | BUF | RB | 8 | 814 | 101.75 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | 704 | 88.00 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 689 | 76.56 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 656 | 72.89 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 629 | 69.89 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 619 | 77.38 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 598 | 66.44 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 595 | 74.38 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 9 | 593 | 65.89 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9 | 576 | 64.00 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 521 | 65.13 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 474 | 59.25 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 7 | 463 | 66.14 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 457 | 57.13 |
| Blake Corum | LAR | RB | 9 | 447 | 49.67 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 418 | 69.67 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | 403 | 57.57 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 399 | 44.33 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 397 | 49.63 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 8 | 385 | 48.13 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 369 | 46.13 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 9 | 369 | 41.00 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 362 | 40.22 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 341 | 42.63 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 9 | 324 | 36.00 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 324 | 81.00 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 9 | 305 | 33.89 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 303 | 37.88 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 7 | 296 | 42.29 |
| Josh Allen | BUF | QB | 8 | 285 | 35.63 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 9 | 275 | 30.56 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | 268 | 44.67 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 6 | 252 | 42.00 |
| Corey Kiner | NE | RB | 9 | 244 | 27.11 |
| Justice Hill | BAL | RB | 9 | 240 | 26.67 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 239 | 47.80 |
| Malik Willis | MIA | QB | 8 | 232 | 29.00 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 8 | 228 | 28.50 |
| Rachaad White | WAS | RB | 7 | 228 | 32.57 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 224 | 56.00 |
| Drake Maye | NE | QB | 9 | 219 | 24.33 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 8 | 217 | 27.13 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 211 | 35.17 |
| Seth McGowan | IND | RB | 9 | 208 | 23.11 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 203 | 33.83 |
| Brock Purdy | SF | QB | 8 | 201 | 25.13 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 5 | 191 | 38.20 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 8 | 190 | 23.75 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 182 | 45.50 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 179 | 22.38 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 8 | 178 | 22.25 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 5 | 174 | 34.80 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 5 | 172 | 34.40 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 172 | 24.57 |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 168 | 33.60 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 167 | 27.83 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 6 | 163 | 27.17 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 162 | 23.14 |
| Tyler Shough | NO | QB | 8 | 162 | 20.25 |
| Kendre Miller | NO | RB | 6 | 159 | 26.50 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 157 | 22.43 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 149 | 18.63 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 6 | 145 | 24.17 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 5 | 144 | 28.80 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 138 | 27.60 |
| Sione Vaki | DET | RB | 8 | 135 | 16.88 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 128 | 42.67 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 127 | 42.33 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 5 | 123 | 24.60 |
| George Holani | SEA | RB | 9 | 117 | 13.00 |
| Bo Nix | DEN | QB | 9 | 116 | 12.89 |
| Cam Ward | TEN | QB | 8 | 112 | 14.00 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 111 | 22.20 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 8 | 111 | 13.88 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 107 | 21.40 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 7 | 103 | 14.71 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 9 | 102 | 11.33 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 100 | 12.50 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 2 | 100 | 50.00 |
| Najee Harris | NYG | RB | 5 | 99 | 19.80 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 96 | 32.00 |
| Audric Estimé | CLE/NO | RB | 2 | 91 | 45.50 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 91 | 22.75 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 8 | 88 | 11.00 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 8 | 87 | 10.88 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 6 | 87 | 14.50 |
| Daniel Jones | IND | QB | 9 | 86 | 9.56 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 8 | 85 | 10.63 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 5 | 83 | 16.60 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 81 | 13.50 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 6 | 80 | 13.33 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 80 | 26.67 |
| Sean Tucker | TB | RB | 5 | 80 | 16.00 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 8 | 79 | 9.88 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 78 | 15.60 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 8 | 77 | 9.63 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | 76 | 15.20 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 4 | 73 | 18.25 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 5 | 72 | 14.40 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 7 | 72 | 10.29 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 70 | 17.50 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 66 | 11.00 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 7 | 65 | 9.29 |
| Joe Milton III | PHI | QB | 1 | 64 | 64.00 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 7 | 61 | 8.71 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 59 | 14.75 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 57 | 11.40 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 55 | 7.86 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 9 | 54 | 6.00 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 54 | 27.00 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | 3 | 51 | 17.00 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 4 | 51 | 12.75 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 8 | 51 | 6.38 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 49 | 16.33 |
| Bryce Young | CAR | QB | 8 | 47 | 5.88 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 44 | 5.50 |
| Ray Davis | BUF | RB | 7 | 44 | 6.29 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 44 | 11.00 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 43 | 10.75 |
| DJ Giddens | IND | RB | 1 | 43 | 43.00 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 43 | 43.00 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 43 | 8.60 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 6 | 41 | 6.83 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 41 | 5.86 |
| Kaytron Allen | MIA/WAS | RB | 5 | 40 | 8.00 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | 39 | 5.57 |
| Malik Washington | MIA | WR | 8 | 38 | 4.75 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 9 | 37 | 4.11 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 9 | 37 | 4.11 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 3 | 35 | 11.67 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 2 | 34 | 17.00 |
| Jordan James | SF | RB | 5 | 32 | 6.40 |
| Emari Demercado | DAL/HOU | RB | 3 | 31 | 10.33 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 30 | 3.33 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 30 | 15.00 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 7 | 30 | 4.29 |
| Drew Lock | SEA | QB | 3 | 29 | 9.67 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 | 29 | 3.22 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 9 | 29 | 3.22 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 28 | 3.50 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | 3 | 28 | 9.33 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 9 | 28 | 3.11 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 3 | 28 | 9.33 |
| Velus Jones Jr. | SEA | RB | 3 | 28 | 9.33 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 26 | 3.25 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 26 | 3.71 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 3 | 26 | 8.67 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 25 | 2.78 |
| Salvon Ahmed | CHI | RB | 1 | 25 | 25.00 |
| Chris Bell | MIA | WR | 8 | 24 | 3.00 |
| Rasheen Ali | BAL | RB | 8 | 24 | 3.00 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 8 | 23 | 2.88 |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | 5 | 23 | 4.60 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 9 | 23 | 2.56 |
| Jordan Love | GB | QB | 9 | 23 | 2.56 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 22 | 4.40 |
| Deion Burks | IND | WR | 7 | 21 | 3.00 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 20 | 10.00 |
| DJ Moore | BUF | WR | 6 | 20 | 3.33 |
| Gregory Desrosiers | NYG | RB | 1 | 20 | 20.00 |
| Jared Goff | DET | QB | 8 | 20 | 2.50 |
| Tez Johnson | TB | WR | 9 | 20 | 2.22 |
| Jaydn Ott | KC | RB | 2 | 19 | 9.50 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 9 | 19 | 2.11 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 2 | 19 | 9.50 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 18 | 6.00 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 16 | 16.00 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 7 | 16 | 2.29 |
| Jack Strand | ATL | QB | 1 | 16 | 16.00 |
| Joe Fagnano | BAL | QB | 2 | 16 | 8.00 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 7 | 16 | 2.29 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 5 | 16 | 3.20 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 16 | 2.00 |
| Travis Homer | PIT | RB | 5 | 15 | 3.00 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 15 | 3.75 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 14 | 1.75 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 13 | 3.25 |
| Parker Washington | JAX | WR | 8 | 13 | 1.63 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 13 | 1.44 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 12 | 1.71 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 12 | 1.50 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 4 | 12 | 3.00 |
| Matt Araiza | KC | P | 8 | 12 | 1.50 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 2 | 12 | 6.00 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 12 | 2.00 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 8 | 11 | 1.38 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 11 | 1.83 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 | 11 | 1.38 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 10 | 5.00 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 10 | 1.67 |
| Lan Larison | NE | RB | 3 | 10 | 3.33 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 9 | 1.13 |
| Dylan Laube | LV | RB | 9 | 9 | 1.00 |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 9 | 1.13 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 1 | 9 | 9.00 |
| AJ Barner | SEA | TE | 9 | 8 | 0.89 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 8 | 1.14 |
| Travis Hunter | JAX | CB | 8 | 8 | 1.00 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | 8 | 1.00 |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 7 | 0.78 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 9 | 7 | 0.78 |
| Michael Carter | TEN | RB | 1 | 7 | 7.00 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 5 | 6 | 1.20 |
| Lew Nichols III | PIT | RB | 5 | 6 | 1.20 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 6 | 0.67 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 6 | 6 | 1.00 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 6 | 6 | 1.00 |
| Tyler Warren | IND | TE | 7 | 6 | 0.86 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 5 | 1.00 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 3 | 5 | 1.67 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | 5 | 0.63 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 5 | 0.63 |
| Zamir White | NO | RB | 1 | 5 | 5.00 |
| Anthony Richardson | IND | QB | 1 | 4 | 4.00 |
| Craig Reynolds | WAS | RB | 1 | 4 | 4.00 |
| Derius Davis | LAC | WR | 8 | 4 | 0.50 |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 4 | 0.44 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 2 | 4 | 2.00 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 7 | 4 | 0.57 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 6 | 4 | 0.67 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 8 | 3 | 0.38 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 6 | 3 | 0.50 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 6 | 3 | 0.50 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 1 | 3 | 3.00 |
| Frank Gore Jr. | BUF | RB | 1 | 3 | 3.00 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 1 | 3 | 3.00 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 3 | 0.33 |
| Khyiris Tonga | KC | DT | 8 | 3 | 0.38 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 | 3 | 0.33 |
| Brock Bowers | LV | TE | 7 | 2 | 0.29 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 2 | 0.29 |
| Efton Chism III | NE | WR | 8 | 2 | 0.25 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 2 | 0.25 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 2 | 0.29 |
| Michael Burton | CLE | FB | 3 | 2 | 0.67 |
| Myles Price | MIN | WR | 8 | 2 | 0.25 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 2 | 0.25 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 8 | 2 | 0.25 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 2 | 1.00 |
| Tommy DeVito | NE | QB | 2 | 2 | 1.00 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 7 | 1 | 0.14 |
| Mason Rudolph | PIT | QB | 2 | 1 | 0.50 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 1 | 0.13 |
| Travis Kelce | KC | TE | 8 | 1 | 0.13 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 1 | 0.13 |
| Andrew Beck | NYJ | FB | 4 | -1 | -0.25 |
| Justin Fields | KC | QB | 1 | -1 | -1.00 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 | -2 | -0.29 |
| Connor Heyward | LV | FB | 8 | -2 | -0.25 |
| Davis Mills | HOU | QB | 1 | -2 | -2.00 |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 1 | -2 | -2.00 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | -3 | -0.43 |
| Nick Mullens | JAX | QB | 1 | -3 | -3.00 |
| Kyle Allen | BUF | QB | 2 | -4 | -2.00 |
| Mac Jones | SF | QB | 2 | -5 | -2.50 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | -5 | -0.56 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 9 | -6 | -0.67 |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | -6 | -0.67 |
| Malik Benson | LV | WR | 7 | -8 | -1.14 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | -11 | -1.57 |
Totals rank highest first. Player IDs combine traded-team records; all represented teams are displayed. Games listed counts source appearances, not an independently verified active-game total. Players with exactly zero in the selected metric are omitted. Per-listed-game values use that same source-appearance denominator.
Only the named stat is totaled. Targets are not receptions, and passing, rushing and receiving yards are separate statistics. These are regular-season results across source positions, not all-time records or future rankings.
- NFL Receiving Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Passing Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- NFL Target Leaders2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Half PPR)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
- Fantasy Points Leaders (Standard)2026 reported regular-season totals and recent-week views.
Source and methodology
Player statistics via nflverse. LeagueLogs filters regular-season rows, normalizes LA to LAR, computes scoring and aggregates by player or opposing defense. Unnamed source rows are excluded only when all consumed offensive fields are zero. No endorsement is implied.
- Original weekly statistics CSVThe game-level source used for these calculations.
- nflverse player-stat definitionsSource documentation and data dictionary.
- Data license: CC BY 4.0Attribution license supplied with the nflverse dataset.
Bring the numbers back to your league.
Connect your Sleeper or ESPN league to the free LeagueLogs app for league-aware AI chat, roster tools and league history. Boosted leagues also receive personalized weekly newsletters.
- An AI chat that knows everything about your league — ask it anything
- A trade finder that pitches deals your leaguemates would actually take
- A verdict on every trade in your league, minutes after it lands
- Weekly newsletters written about your league, managers by name
- Trade analyzer, draft grader, and team names built on your actual roster
- Your league's full history, plus push alerts the moment its drama happens