Fantasy Points Leaders (Half PPR) (2026)
2026 regular-season data through reported Week 9, covering 136 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
501 of 501 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | Fantasy points | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | QB | 8 | 200.18 | 25.02 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 8 | 199.14 | 24.89 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 | 196.56 | 21.84 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 192.20 | 24.03 |
| Jordan Love | GB | QB | 9 | 185.02 | 20.56 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 8 | 183.40 | 22.92 |
| Drake Maye | NE | QB | 9 | 179.18 | 19.91 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 9 | 172.30 | 19.14 |
| Brock Purdy | SF | QB | 8 | 171.30 | 21.41 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 9 | 167.44 | 18.60 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 9 | 166.80 | 18.53 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 9 | 164.50 | 18.28 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 164.04 | 20.51 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 152.40 | 16.93 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 148.70 | 18.59 |
| Bucky Irving | TB | RB | 9 | 148.10 | 16.46 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 147.60 | 16.40 |
| Jared Goff | DET | QB | 8 | 147.36 | 18.42 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 8 | 147.18 | 18.40 |
| Bryce Young | CAR | QB | 8 | 146.58 | 18.32 |
| Tyler Shough | NO | QB | 8 | 145.64 | 18.20 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 9 | 142.86 | 15.87 |
| James Cook | BUF | RB | 8 | 142.40 | 17.80 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 8 | 141.98 | 17.75 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9 | 141.80 | 15.76 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 9 | 141.10 | 15.68 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 140.60 | 15.62 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 138.60 | 19.80 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 137.40 | 15.27 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 136.28 | 15.14 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 135.80 | 16.98 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 133.60 | 16.70 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 | 133.20 | 16.65 |
| Bo Nix | DEN | QB | 9 | 130.80 | 14.53 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 9 | 130.52 | 14.50 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | 128.30 | 16.04 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 127.10 | 15.89 |
| Trey McBride | ARI | TE | 9 | 126.30 | 14.03 |
| Brock Bowers | LV | TE | 7 | 122.00 | 17.43 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 119.70 | 14.96 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 118.30 | 13.14 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 8 | 117.94 | 14.74 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 8 | 117.14 | 14.64 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 6 | 115.16 | 19.19 |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 113.40 | 14.17 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 9 | 111.80 | 12.42 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 8 | 110.66 | 13.83 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 6 | 110.34 | 18.39 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 109.50 | 13.69 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 8 | 106.00 | 13.25 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | 105.80 | 13.23 |
| Malik Willis | MIA | QB | 8 | 105.04 | 13.13 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 103.30 | 12.91 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 8 | 101.50 | 12.69 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 100.70 | 11.19 |
| Cam Ward | TEN | QB | 8 | 100.52 | 12.56 |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 99.60 | 11.07 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 7 | 96.26 | 13.75 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 95.50 | 10.61 |
| George Kittle | SF | TE | 8 | 95.30 | 11.91 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 9 | 95.18 | 10.58 |
| Parker Washington | JAX | WR | 8 | 95.10 | 11.89 |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | 92.80 | 10.31 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 7 | 92.32 | 13.19 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 92.20 | 11.53 |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 91.70 | 11.46 |
| Blake Corum | LAR | RB | 9 | 89.60 | 9.96 |
| Davante Adams | LAR | WR | 6 | 87.00 | 14.50 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 9 | 86.70 | 9.63 |
| George Pickens | DAL | WR | 8 | 84.80 | 10.60 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 9 | 83.80 | 9.31 |
| Travis Kelce | KC | TE | 8 | 82.80 | 10.35 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 81.90 | 10.24 |
| Daniel Jones | IND | QB | 9 | 81.48 | 9.05 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 8 | 81.10 | 10.14 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 9 | 80.90 | 8.99 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 8 | 80.64 | 10.08 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 80.02 | 16.00 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | 79.70 | 11.39 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 9 | 79.20 | 8.80 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 5 | 79.08 | 15.82 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 77.60 | 12.93 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 7 | 76.10 | 10.87 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 8 | 75.60 | 9.45 |
| Mike Evans | SF | WR | 6 | 75.50 | 12.58 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 75.30 | 10.76 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 74.90 | 9.36 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 73.58 | 12.26 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 7 | 73.22 | 10.46 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 72.80 | 8.09 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | 72.50 | 10.36 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 72.40 | 8.04 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 72.00 | 9.00 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | 71.80 | 10.26 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 7 | 70.70 | 10.10 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 9 | 69.90 | 7.77 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 8 | 69.90 | 8.74 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 8 | 68.30 | 8.54 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 | 67.80 | 7.53 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 9 | 67.00 | 7.44 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | 66.50 | 8.31 |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 65.40 | 8.18 |
| Tyler Warren | IND | TE | 7 | 65.10 | 9.30 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 64.90 | 10.82 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 64.90 | 8.11 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 64.80 | 7.20 |
| Hunter Henry | NE | TE | 9 | 64.10 | 7.12 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 63.40 | 7.92 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 62.70 | 7.84 |
| Rachaad White | WAS | RB | 7 | 62.70 | 8.96 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 62.60 | 7.83 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 62.50 | 8.93 |
| Michael Mayer | LV | TE | 9 | 62.30 | 6.92 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 8 | 61.40 | 7.67 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 61.20 | 8.74 |
| Keenan Allen | IND | WR | 8 | 61.10 | 7.64 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 8 | 60.70 | 7.59 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 7 | 60.30 | 8.61 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 8 | 59.90 | 7.49 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 59.80 | 7.48 |
| Malik Washington | MIA | WR | 8 | 59.30 | 7.41 |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 58.60 | 6.51 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 58.50 | 8.36 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 9 | 58.50 | 6.50 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 9 | 58.00 | 6.44 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 57.20 | 8.17 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 56.80 | 14.20 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 8 | 56.60 | 7.08 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 5 | 56.40 | 11.28 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 9 | 56.10 | 6.23 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | 56.00 | 14.00 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 9 | 55.30 | 6.14 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | 55.20 | 6.13 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 7 | 55.20 | 7.89 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 6 | 54.90 | 9.15 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 9 | 54.70 | 6.08 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | 54.68 | 10.94 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 54.30 | 6.79 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 53.90 | 6.74 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 8 | 53.80 | 6.72 |
| Rashee Rice | KC | WR | 5 | 53.70 | 10.74 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 53.40 | 6.68 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 8 | 52.90 | 6.61 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 4 | 52.60 | 13.15 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 8 | 52.40 | 6.55 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 52.40 | 10.48 |
| AJ Barner | SEA | TE | 9 | 51.30 | 5.70 |
| Justice Hill | BAL | RB | 9 | 51.10 | 5.68 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 5 | 51.10 | 10.22 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 9 | 51.10 | 5.68 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 6 | 51.10 | 8.52 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 6 | 50.88 | 8.48 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 7 | 50.80 | 7.26 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 50.60 | 8.43 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 9 | 50.50 | 5.61 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 8 | 50.30 | 6.29 |
| DJ Moore | BUF | WR | 6 | 50.00 | 8.33 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | 47.90 | 7.98 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 47.70 | 11.93 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 8 | 47.40 | 5.92 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 9 | 46.80 | 5.20 |
| Drew Lock | SEA | QB | 3 | 46.78 | 15.59 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 8 | 46.40 | 5.80 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 9 | 45.40 | 5.04 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 45.30 | 5.66 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 8 | 45.10 | 5.64 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 44.90 | 6.41 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 8 | 44.70 | 5.59 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 44.30 | 4.92 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 8 | 44.30 | 5.54 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 6 | 43.90 | 7.32 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 43.40 | 4.82 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 9 | 43.20 | 4.80 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 6 | 43.10 | 7.18 |
| Eli Raridon | NE | TE | 8 | 42.50 | 5.31 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 42.40 | 8.48 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 42.00 | 8.40 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 6 | 41.30 | 6.88 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 8 | 41.10 | 5.14 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 5 | 41.00 | 8.20 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 7 | 41.00 | 5.86 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 40.90 | 5.11 |
| Efton Chism III | NE | WR | 8 | 40.84 | 5.11 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 40.50 | 8.10 |
| Mack Hollins | NE | WR | 5 | 39.50 | 7.90 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 39.40 | 9.85 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 7 | 39.30 | 5.61 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 39.30 | 5.61 |
| Tez Johnson | TB | WR | 9 | 38.90 | 4.32 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 38.80 | 5.54 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 38.50 | 7.70 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 38.30 | 12.77 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 5 | 38.10 | 7.62 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 37.80 | 7.56 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 6 | 37.70 | 6.28 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 37.40 | 4.16 |
| Tre Harris | LAC | WR | 7 | 36.70 | 5.24 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 36.20 | 4.53 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 9 | 36.10 | 4.01 |
| Cody White | LV | WR | 7 | 35.20 | 5.03 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 5 | 34.54 | 6.91 |
| Kyle Williams | NE | WR | 9 | 34.50 | 3.83 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 34.50 | 11.50 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 34.40 | 6.88 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | 34.20 | 4.89 |
| Kendre Miller | NO | RB | 6 | 34.10 | 5.68 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 4 | 33.98 | 8.49 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 33.80 | 4.22 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 33.60 | 4.20 |
| Noah Fant | NO | TE | 7 | 33.60 | 4.80 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 4 | 33.40 | 8.35 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 6 | 33.30 | 5.55 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 32.90 | 4.11 |
| Cade Otton | TB | TE | 8 | 32.60 | 4.07 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI/HOU | WR | 7 | 32.00 | 4.57 |
| Noah Gray | KC | TE | 8 | 31.90 | 3.99 |
| Evan Engram | DEN | TE | 9 | 31.40 | 3.49 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 31.30 | 5.22 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 8 | 31.20 | 3.90 |
| Corey Kiner | NE | RB | 9 | 31.00 | 3.44 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 7 | 30.90 | 4.41 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 30.70 | 5.12 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 30.60 | 5.10 |
| George Holani | SEA | RB | 9 | 30.50 | 3.39 |
| Seth McGowan | IND | RB | 9 | 30.20 | 3.36 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 3 | 30.12 | 10.04 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 29.80 | 3.73 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 9 | 29.50 | 3.28 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 29.40 | 4.20 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 8 | 28.80 | 3.60 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 28.70 | 4.10 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | 28.50 | 4.07 |
| John Metchie III | CAR | WR | 7 | 28.40 | 4.06 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 8 | 28.30 | 3.54 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 8 | 27.70 | 3.46 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 27.40 | 13.70 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 7 | 27.40 | 3.91 |
| Davis Allen | LAR | TE | 8 | 27.10 | 3.39 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 26.80 | 6.70 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 7 | 26.60 | 3.80 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 2 | 26.56 | 13.28 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 26.50 | 8.83 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 5 | 26.50 | 5.30 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 7 | 26.10 | 3.73 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 6 | 26.00 | 4.33 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 25.90 | 6.48 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 7 | 25.80 | 3.69 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 5 | 25.70 | 5.14 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 25.50 | 3.19 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 4 | 25.40 | 6.35 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 25.40 | 8.47 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 25.20 | 12.60 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 7 | 25.20 | 3.60 |
| Tory Horton | SEA | WR | 6 | 24.50 | 4.08 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 7 | 24.40 | 3.49 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 6 | 24.00 | 4.00 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 8 | 23.90 | 2.99 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 23.50 | 11.75 |
| Sione Vaki | DET | RB | 8 | 23.40 | 2.92 |
| Chris Bell | MIA | WR | 8 | 23.20 | 2.90 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 3 | 22.78 | 7.59 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 3 | 22.76 | 7.59 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 22.70 | 3.24 |
| Audric Estimé | CLE/NO | RB | 2 | 22.10 | 11.05 |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 22.10 | 4.42 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 21.10 | 7.03 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 20.80 | 2.60 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 6 | 20.60 | 3.43 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 3 | 20.60 | 6.87 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 9 | 20.50 | 2.28 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 8 | 20.40 | 2.55 |
| Sean Tucker | TB | RB | 5 | 20.00 | 4.00 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 7 | 19.70 | 2.81 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 19.60 | 3.27 |
| Bryce Lance | NO | WR | 8 | 18.30 | 2.29 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 5 | 18.10 | 3.62 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 6 | 18.10 | 3.02 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 6 | 17.70 | 2.95 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 17.30 | 3.46 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 7 | 17.20 | 2.46 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 17.20 | 3.44 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 5 | 17.00 | 3.40 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 17.00 | 4.25 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 16.70 | 5.57 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 5 | 16.60 | 3.32 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 6 | 16.50 | 2.75 |
| Jalen Royals | KC | WR | 8 | 16.30 | 2.04 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 8 | 16.10 | 2.01 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 2 | 15.80 | 7.90 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 15.80 | 5.27 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 15.60 | 3.90 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 5 | 15.50 | 3.10 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 15.00 | 1.88 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 4 | 14.80 | 3.70 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | 3 | 14.70 | 4.90 |
| Jack Bech | LV | WR | 3 | 14.70 | 4.90 |
| A.J. Brown | NE | WR | 3 | 14.60 | 4.87 |
| Ian Thomas | LV | TE | 4 | 14.50 | 3.63 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 5 | 14.30 | 2.86 |
| Drew Sample | CIN | TE | 4 | 14.30 | 3.58 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 2 | 14.30 | 7.15 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | 14.20 | 1.78 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 13.90 | 2.78 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 13.80 | 4.60 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 13.70 | 1.71 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 | 13.70 | 1.96 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 13.50 | 3.38 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 2 | 13.50 | 6.75 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 5 | 13.40 | 2.68 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 5 | 13.40 | 2.68 |
| Joe Milton III | PHI | QB | 1 | 13.16 | 13.16 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 12.90 | 2.15 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 6 | 12.80 | 2.13 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 12.80 | 3.20 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 4 | 12.40 | 3.10 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 12.40 | 4.13 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 12.16 | 4.05 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 6 | 12.10 | 2.02 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 7 | 11.90 | 1.70 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 8 | 11.50 | 1.44 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 11.50 | 11.50 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 5 | 11.10 | 2.22 |
| Deion Burks | IND | WR | 7 | 11.10 | 1.59 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 4 | 11.10 | 2.77 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 11.04 | 11.04 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 10.90 | 2.73 |
| Najee Harris | NYG | RB | 5 | 10.90 | 2.18 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 10.70 | 3.57 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 6 | 10.60 | 1.77 |
| Dylan Laube | LV | RB | 9 | 10.40 | 1.16 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 6 | 10.10 | 1.68 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 | 10.00 | 1.25 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 8 | 10.00 | 1.25 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 4 | 10.00 | 2.50 |
| Ray Davis | BUF | RB | 7 | 9.90 | 1.41 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 9.70 | 4.85 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 9.70 | 4.85 |
| Erick All | CIN | TE | 3 | 9.60 | 3.20 |
| Derius Davis | LAC | WR | 8 | 9.50 | 1.19 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 8 | 9.50 | 1.19 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 3 | 9.20 | 3.07 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 9.10 | 1.52 |
| Kaytron Allen | MIA/WAS | RB | 5 | 9.10 | 1.82 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 6 | 9.00 | 1.50 |
| Keleki Latu | BUF | TE | 7 | 9.00 | 1.29 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 3 | 8.90 | 2.97 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 8.90 | 1.11 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 5 | 8.50 | 1.70 |
| Jared Wayne | HOU/MIA | WR | 5 | 8.50 | 1.70 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 3 | 8.50 | 2.83 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 8.40 | 1.40 |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | 5 | 8.30 | 1.66 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 8.30 | 4.15 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 9 | 8.30 | 0.92 |
| Sam Roush | CHI | TE | 6 | 8.10 | 1.35 |
| Charlie Jones | NYG | WR | 5 | 7.60 | 1.52 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 7.50 | 0.94 |
| Jack Endries | CIN | TE | 2 | 7.50 | 3.75 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 7.40 | 3.70 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 7 | 7.30 | 1.04 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | 3 | 7.20 | 2.40 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 4 | 7.20 | 1.80 |
| Nick Muse | ATL | TE | 7 | 7.20 | 1.03 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 7.00 | 1.40 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 3 | 6.90 | 2.30 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 3 | 6.80 | 2.27 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 6 | 6.60 | 1.10 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 6.10 | 2.03 |
| Bo Melton | GB | WR | 9 | 5.90 | 0.66 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 6 | 5.90 | 0.98 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 8 | 5.80 | 0.73 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 5.70 | 1.14 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 5.60 | 1.40 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 8 | 5.60 | 0.70 |
| Tai Felton | MIN | WR | 4 | 5.60 | 1.40 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 5.60 | 1.12 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 2 | 5.60 | 2.80 |
| Brady Russell | SEA | RB | 7 | 5.50 | 0.79 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 3 | 5.38 | 1.79 |
| John Bates | WAS | TE | 5 | 5.20 | 1.04 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 2 | 5.20 | 2.60 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 5.16 | 2.58 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 5.00 | 1.67 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 7 | 5.00 | 0.71 |
| DJ Uiagalelei | LAC | QB | 1 | 4.96 | 4.96 |
| Jordan James | SF | RB | 5 | 4.80 | 0.96 |
| Luke Farrell | SF | TE | 8 | 4.80 | 0.60 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 7 | 4.70 | 0.67 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 2 | 4.60 | 2.30 |
| Dareke Young | LV | WR | 7 | 4.60 | 0.66 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 4 | 4.50 | 1.13 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 4.50 | 1.50 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 3 | 4.40 | 1.47 |
| Emari Demercado | DAL/HOU | RB | 3 | 4.40 | 1.47 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 4.40 | 2.20 |
| Myles Price | MIN | WR | 8 | 4.40 | 0.55 |
| DJ Giddens | IND | RB | 1 | 4.30 | 4.30 |
| Devin Duvernay | ARI | WR | 9 | 4.20 | 0.47 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 4.20 | 1.05 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 6 | 4.10 | 0.68 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 3 | 4.00 | 1.33 |
| Oscar Delp | NO | TE | 6 | 4.00 | 0.67 |
| Mark Redman | GB | TE | 2 | 3.90 | 1.95 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 4 | 3.80 | 0.95 |
| Tanner Koziol | JAX | TE | 2 | 3.80 | 1.90 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 8 | 3.70 | 0.46 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 3 | 3.70 | 1.23 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 3.70 | 1.85 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 3.70 | 1.23 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 5 | 3.60 | 0.72 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 4 | 3.60 | 0.90 |
