Fantasy Points Leaders (Half PPR) (2026)
2026 regular-season data through reported Week 4, covering 64 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
406 of 406 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | Fantasy points | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | QB | 4 | 111.96 | 27.99 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 4 | 105.00 | 26.25 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 4 | 104.10 | 26.03 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 4 | 100.66 | 25.16 |
| Brock Purdy | SF | QB | 4 | 100.48 | 25.12 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 4 | 98.40 | 24.60 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 4 | 93.70 | 23.43 |
| Bryce Young | CAR | QB | 4 | 90.62 | 22.66 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 4 | 87.30 | 21.83 |
| Jared Goff | DET | QB | 4 | 86.06 | 21.52 |
| Tyler Shough | NO | QB | 4 | 85.32 | 21.33 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 4 | 83.58 | 20.89 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 4 | 81.20 | 20.30 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 4 | 81.20 | 20.30 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 4 | 79.20 | 19.80 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 79.08 | 19.77 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 4 | 78.84 | 19.71 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 4 | 76.64 | 19.16 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 4 | 75.80 | 18.95 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 4 | 74.30 | 18.57 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 4 | 74.00 | 18.50 |
| Chris Olave | NO | WR | 4 | 72.60 | 18.15 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 4 | 68.24 | 17.06 |
| Christian Watson | GB | WR | 4 | 67.10 | 16.78 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 4 | 67.02 | 16.76 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 4 | 66.90 | 16.73 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 4 | 66.00 | 16.50 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 4 | 65.12 | 16.28 |
| Jordan Love | GB | QB | 4 | 64.84 | 16.21 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 4 | 64.40 | 16.10 |
| James Cook | BUF | RB | 4 | 63.50 | 15.88 |
| Davante Adams | LAR | WR | 4 | 62.00 | 15.50 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 4 | 61.66 | 15.42 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | 61.50 | 15.38 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 4 | 61.16 | 15.29 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 4 | 59.68 | 14.92 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 4 | 59.02 | 14.75 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 4 | 58.60 | 14.65 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 4 | 58.50 | 14.62 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 3 | 58.20 | 19.40 |
| Bo Nix | DEN | QB | 4 | 57.26 | 14.32 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 56.80 | 14.20 |
| Cam Ward | TEN | QB | 4 | 56.74 | 14.18 |
| George Kittle | SF | TE | 4 | 56.40 | 14.10 |
| Trey McBride | ARI | TE | 4 | 52.70 | 13.18 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 4 | 51.00 | 12.75 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 4 | 50.90 | 12.72 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 4 | 49.70 | 12.43 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 4 | 49.70 | 12.43 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 4 | 49.70 | 12.42 |
| Matthew Golden | GB | WR | 4 | 49.00 | 12.25 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 4 | 48.90 | 12.22 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 4 | 48.60 | 12.15 |
| Drake Maye | NE | QB | 4 | 47.76 | 11.94 |
| Chase Brown | CIN | RB | 4 | 47.50 | 11.88 |
| Drake London | ATL | WR | 4 | 47.40 | 11.85 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 4 | 47.00 | 11.75 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 4 | 47.00 | 11.75 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 4 | 45.80 | 11.45 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 4 | 45.10 | 11.27 |
| Nico Collins | HOU | WR | 2 | 45.00 | 22.50 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 2 | 44.98 | 22.49 |
| Travis Kelce | KC | TE | 4 | 44.60 | 11.15 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 4 | 44.30 | 11.07 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 4 | 44.00 | 11.00 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 4 | 43.44 | 10.86 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 4 | 43.40 | 10.85 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 3 | 43.20 | 14.40 |
| Parker Washington | JAX | WR | 4 | 43.10 | 10.78 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 4 | 42.70 | 10.68 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 4 | 42.00 | 10.50 |
| Mike Evans | SF | WR | 4 | 41.80 | 10.45 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 4 | 41.80 | 10.45 |
| Malik Willis | MIA | QB | 4 | 41.68 | 10.42 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 3 | 41.50 | 13.83 |
| David Montgomery | HOU | RB | 4 | 40.90 | 10.22 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 4 | 40.80 | 10.20 |
| Bucky Irving | TB | RB | 4 | 40.70 | 10.18 |
| Brock Bowers | LV | TE | 2 | 40.20 | 20.10 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 4 | 40.20 | 10.05 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 39.40 | 9.85 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 3 | 39.00 | 13.00 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 3 | 39.00 | 13.00 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 4 | 38.50 | 9.63 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 4 | 38.50 | 9.63 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 3 | 38.40 | 12.80 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 4 | 38.30 | 9.57 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 4 | 37.80 | 9.45 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 3 | 37.50 | 12.50 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 4 | 37.40 | 9.35 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 4 | 37.30 | 9.32 |
| Tyler Warren | IND | TE | 4 | 37.00 | 9.25 |
| Tre Tucker | LV | WR | 4 | 36.80 | 9.20 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 4 | 36.50 | 9.13 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 4 | 36.40 | 9.10 |
| Daniel Jones | IND | QB | 4 | 36.26 | 9.07 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 4 | 35.90 | 8.97 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 4 | 35.80 | 8.95 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 4 | 35.80 | 8.95 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 4 | 35.30 | 8.82 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 4 | 35.20 | 8.80 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 3 | 35.10 | 11.70 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 4 | 34.70 | 8.68 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 34.50 | 11.50 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 4 | 34.50 | 8.63 |
| Drew Lock | SEA | QB | 2 | 34.18 | 17.09 |
| Darren Waller | CAR | TE | 4 | 33.30 | 8.33 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 2 | 33.10 | 16.55 |
| Michael Mayer | LV | TE | 4 | 32.90 | 8.22 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 4 | 32.60 | 8.15 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 2 | 32.40 | 16.20 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 4 | 32.40 | 8.10 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 4 | 31.90 | 7.97 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 4 | 31.80 | 7.95 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 4 | 31.70 | 7.93 |
| Rashee Rice | KC | WR | 3 | 31.50 | 10.50 |
| George Pickens | DAL | WR | 4 | 31.50 | 7.88 |
| Jameson Williams | DET | WR | 4 | 30.90 | 7.73 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 3 | 30.70 | 10.23 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 4 | 30.30 | 7.58 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 4 | 30.30 | 7.58 |
| DJ Moore | BUF | WR | 4 | 30.30 | 7.57 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 4 | 30.30 | 7.57 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 4 | 29.90 | 7.48 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 4 | 29.70 | 7.42 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 3 | 29.60 | 9.87 |
| Malik Washington | MIA | WR | 4 | 29.60 | 7.40 |
| Cody White | LV | WR | 4 | 28.90 | 7.22 |
| Josh Downs | IND | WR | 4 | 28.70 | 7.17 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 4 | 28.60 | 7.15 |
| Noah Fant | NO | TE | 3 | 28.60 | 9.53 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 4 | 28.60 | 7.15 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 4 | 28.60 | 7.15 |
| Mack Hollins | NE | WR | 4 | 28.40 | 7.10 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 4 | 28.20 | 7.05 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 3 | 28.10 | 9.37 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 4 | 27.70 | 6.93 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 27.40 | 13.70 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 27.40 | 6.85 |
| Tre Harris | LAC | WR | 4 | 27.40 | 6.85 |
| Woody Marks | HOU | RB | 4 | 27.30 | 6.83 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 2 | 26.76 | 13.38 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 3 | 26.66 | 8.89 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 4 | 26.40 | 6.60 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 4 | 26.30 | 6.58 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 4 | 26.30 | 6.58 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 4 | 25.90 | 6.47 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 4 | 25.70 | 6.43 |
| Rachaad White | WAS | RB | 3 | 25.60 | 8.53 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 3 | 25.60 | 8.53 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 25.54 | 12.77 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 25.40 | 8.47 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 4 | 25.10 | 6.28 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 3 | 25.10 | 8.37 |
| Case Keenum | CHI | QB | 1 | 24.48 | 24.48 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 4 | 24.40 | 6.10 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 4 | 23.70 | 5.93 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 4 | 23.20 | 5.80 |
| Cade Otton | TB | TE | 4 | 23.20 | 5.80 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 4 | 23.10 | 5.78 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 4 | 23.00 | 5.75 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 4 | 22.90 | 5.72 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 4 | 22.80 | 5.70 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 4 | 22.80 | 5.70 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 4 | 22.60 | 5.65 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 2 | 22.60 | 11.30 |
| Keenan Allen | IND | WR | 3 | 22.50 | 7.50 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 4 | 22.40 | 5.60 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 4 | 21.90 | 5.48 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 4 | 21.90 | 5.47 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 4 | 21.80 | 5.45 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 3 | 21.52 | 7.17 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 3 | 21.50 | 7.17 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 4 | 21.50 | 5.38 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 3 | 21.20 | 7.07 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 21.10 | 7.03 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 4 | 21.00 | 5.25 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 4 | 21.00 | 5.25 |
| AJ Barner | SEA | TE | 4 | 20.80 | 5.20 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 4 | 20.50 | 5.13 |
| Blake Corum | LAR | RB | 4 | 20.20 | 5.05 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 4 | 20.20 | 5.05 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 4 | 19.80 | 4.95 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 3 | 19.50 | 6.50 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 4 | 19.40 | 4.85 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 4 | 19.30 | 4.83 |
| Hunter Henry | NE | TE | 4 | 19.30 | 4.82 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 4 | 19.20 | 4.80 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 3 | 18.60 | 6.20 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 4 | 18.50 | 4.63 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 4 | 18.40 | 4.60 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 4 | 17.00 | 4.25 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 4 | 17.00 | 4.25 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 2 | 16.90 | 8.45 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 4 | 16.90 | 4.22 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 2 | 16.80 | 8.40 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 3 | 16.80 | 5.60 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 4 | 16.80 | 4.20 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 16.70 | 5.57 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 4 | 16.00 | 4.00 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 15.80 | 5.27 |
| George Holani | SEA | RB | 4 | 15.70 | 3.93 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 15.60 | 3.90 |
| Evan Engram | DEN | TE | 4 | 15.60 | 3.90 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 3 | 15.50 | 5.17 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 4 | 15.50 | 3.88 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 4 | 15.40 | 3.85 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 4 | 15.20 | 3.80 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 2 | 14.80 | 7.40 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 3 | 14.80 | 4.93 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 4 | 14.60 | 3.65 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 4 | 14.60 | 3.65 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 4 | 14.50 | 3.63 |
| John Metchie III | CAR | WR | 3 | 14.10 | 4.70 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 13.80 | 4.60 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 4 | 13.70 | 3.42 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 3 | 13.50 | 4.50 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 3 | 13.50 | 4.50 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 4 | 13.40 | 3.35 |
| Tory Horton | SEA | WR | 2 | 13.40 | 6.70 |
| Jack Bech | LV | WR | 2 | 13.30 | 6.65 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 2 | 13.30 | 6.65 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 4 | 13.10 | 3.27 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 3 | 13.10 | 4.37 |
| Kaelon Black | SF | RB | 4 | 13.00 | 3.25 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 4 | 13.00 | 3.25 |
| Justice Hill | BAL | RB | 4 | 12.90 | 3.23 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 4 | 12.80 | 3.20 |
| Kendre Miller | NO | RB | 3 | 12.80 | 4.27 |
| Efton Chism III | NE | WR | 3 | 12.74 | 4.25 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 4 | 12.70 | 3.18 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 2 | 12.70 | 6.35 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 3 | 12.70 | 4.23 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 3 | 12.50 | 4.17 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 4 | 12.50 | 3.13 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 3 | 12.40 | 4.13 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 12.40 | 4.13 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 4 | 12.00 | 3.00 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 3 | 12.00 | 4.00 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 1 | 11.90 | 11.90 |
| Eli Raridon | NE | TE | 3 | 11.90 | 3.97 |
| Ian Thomas | LV | TE | 2 | 11.80 | 5.90 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 4 | 11.80 | 2.95 |
| Chris Bell | MIA | WR | 4 | 11.70 | 2.92 |
| Sione Vaki | DET | RB | 4 | 11.20 | 2.80 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 11.04 | 11.04 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 3 | 11.00 | 3.67 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 4 | 11.00 | 2.75 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 2 | 10.98 | 5.49 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 10.90 | 2.73 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 10.70 | 3.57 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 2 | 10.32 | 5.16 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 3 | 10.10 | 3.37 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 4 | 10.10 | 2.52 |
| Tez Johnson | TB | WR | 4 | 10.00 | 2.50 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 9.70 | 4.85 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 9.70 | 4.85 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 4 | 9.70 | 2.43 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 4 | 9.60 | 2.40 |
| Will Shipley | PHI | RB | 4 | 9.50 | 2.38 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 3 | 9.50 | 3.17 |
| Jalen Royals | KC | WR | 4 | 9.20 | 2.30 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 4 | 9.20 | 2.30 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 2 | 9.20 | 4.60 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 2 | 9.10 | 4.55 |
| Noah Gray | KC | TE | 4 | 9.10 | 2.28 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 3 | 9.00 | 3.00 |
| Najee Harris | NYG | RB | 3 | 8.80 | 2.93 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 3 | 8.70 | 2.90 |
| Jared Wayne | HOU | WR | 3 | 8.50 | 2.83 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 2 | 8.50 | 4.25 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 8.30 | 4.15 |
| Bryce Lance | NO | WR | 4 | 8.20 | 2.05 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 3 | 7.70 | 2.57 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 3 | 7.60 | 2.53 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 4 | 7.50 | 1.88 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 7.40 | 3.70 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 4 | 7.30 | 1.82 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Sean Tucker | TB | RB | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 1 | 6.60 | 6.60 |
| Skyy Moore | GB | WR | 4 | 6.50 | 1.62 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 1 | 6.40 | 6.40 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 3 | 6.30 | 2.10 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 3 | 6.30 | 2.10 |
| Seth McGowan | IND | RB | 4 | 6.20 | 1.55 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 6.10 | 2.03 |
| Davis Allen | LAR | TE | 4 | 5.90 | 1.48 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 4 | 5.70 | 1.43 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 5.60 | 1.40 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 4 | 5.60 | 1.40 |
| Brady Russell | SEA | RB | 3 | 5.50 | 1.83 |
| Kyle Williams | NE | WR | 4 | 5.40 | 1.35 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 5.16 | 2.58 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 5.00 | 1.67 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 4 | 4.80 | 1.20 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 4 | 4.80 | 1.20 |
| Sam Roush | CHI | TE | 3 | 4.80 | 1.60 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 4 | 4.70 | 1.18 |
| Dareke Young | LV | WR | 4 | 4.60 | 1.15 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 1 | 4.50 | 4.50 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 4 | 4.50 | 1.13 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 2 | 4.40 | 2.20 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 4.40 | 2.20 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 4 | 4.40 | 1.10 |
| Corey Kiner | NE | RB | 4 | 4.30 | 1.08 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 1 | 4.12 | 4.12 |
| A.J. Brown | NE | WR | 1 | 4.10 | 4.10 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 2 | 4.10 | 2.05 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 2 | 4.10 | 2.05 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 3 | 4.10 | 1.37 |
| Brock Wright | DET | TE | 4 | 4.00 | 1.00 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 4 | 4.00 | 1.00 |
| Drew Sample | CIN | TE | 2 | 3.90 | 1.95 |
| Mark Redman | GB | TE | 1 | 3.90 | 3.90 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 3 | 3.90 | 1.30 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 3 | 3.70 | 1.23 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 4 | 3.70 | 0.93 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 2 | 3.70 | 1.85 |
| John Bates | WAS | TE | 2 | 3.70 | 1.85 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 2 | 3.70 | 1.85 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 2 | 3.60 | 1.80 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 3 | 3.60 | 1.20 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 3.50 | 0.88 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 3.50 | 3.50 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 3.40 | 1.70 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 2 | 3.40 | 1.70 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 3 | 3.40 | 1.13 |
| Chris Blair | ATL | WR | 4 | 3.10 | 0.78 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 2 | 3.10 | 1.55 |
| Luke Farrell | SF | TE | 4 | 2.90 | 0.73 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 1 | 2.90 | 2.90 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 4 | 2.90 | 0.72 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 2 | 2.80 | 1.40 |
| Cade Stover | HOU | TE | 2 | 2.80 | 1.40 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 2.80 | 1.40 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 3 | 2.70 | 0.90 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 4 | 2.60 | 0.65 |
| Deion Burks | IND | WR | 2 | 2.50 | 1.25 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 2.50 | 0.63 |
| Bam Knight | ARI | RB | 1 | 2.40 | 2.40 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 2.30 | 1.15 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 3 | 2.30 | 0.77 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 1 | 2.20 | 2.20 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 2 | 2.20 | 1.10 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 2 | 2.20 | 1.10 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 2.10 | 2.10 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 1 | 2.10 | 2.10 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 2 | 2.00 | 1.00 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 2 | 2.00 | 1.00 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 3 | 2.00 | 0.67 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 1.90 | 0.95 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 2 | 1.90 | 0.95 |
| Tai Felton | MIN | WR | 2 | 1.90 | 0.95 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 3 | 1.90 | 0.63 |
| Lan Larison | NE | RB | 1 | 1.90 | 1.90 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 3 | 1.90 | 0.63 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 1.80 | 1.80 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 1 | 1.80 | 1.80 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 1.80 | 1.80 |
| Myles Price | MIN | WR | 4 | 1.80 | 0.45 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 3 | 1.70 | 0.57 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 1 | 1.60 | 1.60 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 3 | 1.60 | 0.53 |
| Ray Davis | BUF | RB | 3 | 1.50 | 0.50 |
| Bo Melton | GB | WR | 4 | 1.50 | 0.38 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Erick All | CIN | TE | 1 | 1.50 | 1.50 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 3 | 1.50 | 0.50 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Jordan James | SF | RB | 1 | 1.50 | 1.50 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Travis Homer | PIT | RB | 3 | 1.50 | 0.50 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 1 | 1.42 | 1.42 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 3 | 1.40 | 0.47 |
| Tommy DeVito | NE | QB | 1 | 1.40 | 1.40 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 1 | 1.30 | 1.30 |
| Oscar Delp | NO | TE | 2 | 1.30 | 0.65 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 1.20 | 1.20 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 1 | 1.20 | 1.20 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 3 | 1.20 | 0.40 |
| Connor Heyward | LV | FB | 4 | 1.20 | 0.30 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 2 | 1.20 | 0.60 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 2 | 1.10 | 0.55 |
| Derius Davis | LAC | WR | 4 | 1.10 | 0.28 |
| Brashard Smith | KC | RB | 2 | 0.90 | 0.45 |
| Durham Smythe | BAL | TE | 3 | 0.90 | 0.30 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 1 | 0.90 | 0.90 |
| Reggie Gilliam | NE | RB | 1 | 0.90 | 0.90 |
| Kameron Johnson | TB | WR | 4 | 0.80 | 0.20 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 1 | 0.80 | 0.80 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 3 | 0.70 | 0.23 |
| Robert Tonyan | PIT | TE | 1 | 0.70 | 0.70 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 2 | 0.60 | 0.30 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 3 | 0.60 | 0.20 |
| Craig Reynolds | WAS | RB | 1 | 0.40 | 0.40 |
| Frank Gore Jr. | BUF | RB | 1 | 0.30 | 0.30 |
| Mason Rudolph | PIT | QB | 1 | 0.30 | 0.30 |
| Malik Benson | LV | WR | 4 | 0.30 | 0.07 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 4 | 0.20 | 0.05 |
| Jack Strand | ATL | QB | 1 | -0.04 | -0.04 |
| Barion Brown | NO | WR | 3 | -0.20 | -0.07 |
| Mac Jones | SF | QB | 1 | -0.20 | -0.20 |
| Nick Mullens | JAX | QB | 1 | -0.30 | -0.30 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 4 | -0.40 | -0.10 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 1 | -2.00 | -2.00 |
Totals rank highest first. Player IDs combine traded-team records; all represented teams are displayed. Games listed counts source appearances, not an independently verified active-game total. Players with exactly zero in the selected metric are omitted. Per-listed-game values use that same source-appearance denominator.
