Fantasy Points Leaders (PPR) (2026)
2026 regular-season data through reported Week 9, covering 136 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
501 of 501 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | Fantasy points | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 | 232.06 | 25.78 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 209.20 | 26.15 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 9 | 201.80 | 22.42 |
| Josh Allen | BUF | QB | 8 | 200.68 | 25.09 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 8 | 199.14 | 24.89 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 8 | 196.40 | 24.55 |
| Jordan Love | GB | QB | 9 | 185.02 | 20.56 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 9 | 180.00 | 20.00 |
| Drake Maye | NE | QB | 9 | 179.18 | 19.91 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 176.90 | 19.66 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 173.60 | 24.80 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 9 | 172.30 | 19.14 |
| Brock Purdy | SF | QB | 8 | 171.30 | 21.41 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 9 | 167.44 | 18.60 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 166.70 | 20.84 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 164.04 | 20.51 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 163.90 | 18.21 |
| Trey McBride | ARI | TE | 9 | 162.80 | 18.09 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 159.80 | 19.97 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 | 159.70 | 19.96 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 159.60 | 17.73 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 9 | 159.10 | 17.68 |
| Bucky Irving | TB | RB | 9 | 159.10 | 17.68 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 157.60 | 19.70 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9 | 153.80 | 17.09 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 153.60 | 17.07 |
| James Cook | BUF | RB | 8 | 148.40 | 18.55 |
| Jared Goff | DET | QB | 8 | 147.36 | 18.42 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 8 | 147.18 | 18.40 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 146.60 | 18.32 |
| Bryce Young | CAR | QB | 8 | 146.58 | 18.32 |
| Brock Bowers | LV | TE | 7 | 146.00 | 20.86 |
| Tyler Shough | NO | QB | 8 | 145.64 | 18.20 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 9 | 142.86 | 15.87 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 142.28 | 15.81 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 8 | 141.98 | 17.75 |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 141.40 | 17.68 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | 140.80 | 17.60 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 139.30 | 15.48 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 9 | 136.30 | 15.14 |
| Bo Nix | DEN | QB | 9 | 130.80 | 14.53 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 9 | 130.52 | 14.50 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 129.80 | 16.23 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | 128.80 | 16.10 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 8 | 127.50 | 15.94 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 127.20 | 15.90 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 8 | 124.50 | 15.56 |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 121.60 | 13.51 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 9 | 120.68 | 13.41 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 8 | 117.94 | 14.74 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 8 | 117.14 | 14.64 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 116.50 | 14.56 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 6 | 115.16 | 19.19 |
| George Kittle | SF | TE | 8 | 114.30 | 14.29 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 113.70 | 14.21 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 113.70 | 12.63 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 8 | 111.16 | 13.89 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 6 | 110.34 | 18.39 |
| Parker Washington | JAX | WR | 8 | 109.60 | 13.70 |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | 109.30 | 12.14 |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 105.70 | 13.21 |
| Malik Willis | MIA | QB | 8 | 105.04 | 13.13 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 105.00 | 11.67 |
| George Pickens | DAL | WR | 8 | 104.30 | 13.04 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 9 | 102.70 | 11.41 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 9 | 102.30 | 11.37 |
| Davante Adams | LAR | WR | 6 | 102.00 | 17.00 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 101.40 | 12.68 |
| Cam Ward | TEN | QB | 8 | 100.52 | 12.56 |
| Travis Kelce | KC | TE | 8 | 99.30 | 12.41 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 9 | 96.40 | 10.71 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 7 | 96.26 | 13.75 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | 95.20 | 13.60 |
| Blake Corum | LAR | RB | 9 | 94.60 | 10.51 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 8 | 93.10 | 11.64 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 7 | 92.32 | 13.19 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 8 | 92.10 | 11.51 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 91.60 | 15.27 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 9 | 90.70 | 10.08 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 90.40 | 10.04 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 90.30 | 12.90 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 89.50 | 11.19 |
| Mike Evans | SF | WR | 6 | 89.00 | 14.83 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 88.80 | 9.87 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 9 | 88.40 | 9.82 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | 88.00 | 12.57 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 8 | 85.80 | 10.72 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 8 | 84.90 | 10.61 |
| Tyler Warren | IND | TE | 7 | 84.10 | 12.01 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 | 83.80 | 9.31 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 83.30 | 9.26 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 82.90 | 10.36 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 9 | 82.00 | 9.11 |
| Michael Mayer | LV | TE | 9 | 81.80 | 9.09 |
| Daniel Jones | IND | QB | 9 | 81.48 | 9.05 |
| Keenan Allen | IND | WR | 8 | 81.10 | 10.14 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 8 | 80.64 | 10.08 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 7 | 80.20 | 11.46 |
| Hunter Henry | NE | TE | 9 | 80.10 | 8.90 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 80.02 | 16.00 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 7 | 79.60 | 11.37 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 5 | 79.08 | 15.82 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | 79.00 | 9.88 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 78.90 | 9.86 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 78.00 | 11.14 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 8 | 77.90 | 9.74 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 7 | 77.30 | 11.04 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 77.30 | 9.66 |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 76.90 | 9.61 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 8 | 76.20 | 9.53 |
| Malik Washington | MIA | WR | 8 | 75.80 | 9.47 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 75.60 | 9.45 |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 75.10 | 8.34 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | 74.80 | 10.69 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 74.00 | 10.57 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | 73.70 | 8.19 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 73.70 | 10.53 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 73.58 | 12.26 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 7 | 73.22 | 10.46 |
| Rachaad White | WAS | RB | 7 | 71.70 | 10.24 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 8 | 71.60 | 8.95 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 8 | 71.40 | 8.93 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 71.40 | 8.93 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 9 | 71.00 | 7.89 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 70.90 | 8.86 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 9 | 70.70 | 7.86 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 70.40 | 11.73 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | 69.00 | 17.25 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 68.20 | 8.53 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 6 | 67.40 | 11.23 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 7 | 66.80 | 9.54 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 8 | 66.80 | 8.35 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 66.70 | 9.53 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 66.30 | 8.29 |
| Rashee Rice | KC | WR | 5 | 66.20 | 13.24 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 9 | 63.60 | 7.07 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 9 | 63.60 | 7.07 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 9 | 63.30 | 7.03 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 5 | 62.90 | 12.58 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 62.90 | 7.86 |
| AJ Barner | SEA | TE | 9 | 62.80 | 6.98 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 4 | 62.60 | 15.65 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 9 | 62.50 | 6.94 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 8 | 62.40 | 7.80 |
| Justice Hill | BAL | RB | 9 | 61.10 | 6.79 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 8 | 60.80 | 7.60 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 5 | 60.60 | 12.12 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 8 | 60.40 | 7.55 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 60.40 | 12.08 |
| DJ Moore | BUF | WR | 6 | 59.50 | 9.92 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 59.30 | 14.82 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 9 | 58.70 | 6.52 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 7 | 58.70 | 8.39 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 8 | 58.70 | 7.34 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 6 | 58.10 | 9.68 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 57.90 | 6.43 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 9 | 57.80 | 6.42 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 9 | 57.00 | 6.33 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 8 | 56.90 | 7.11 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 9 | 55.40 | 6.16 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 54.80 | 6.09 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | 54.68 | 10.94 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 8 | 54.60 | 6.83 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 8 | 54.40 | 6.80 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 54.20 | 13.55 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 53.90 | 7.70 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 8 | 53.80 | 6.72 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 6 | 53.40 | 8.90 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | 53.40 | 8.90 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 53.10 | 8.85 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 7 | 53.00 | 7.57 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 7 | 52.30 | 7.47 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 51.80 | 6.48 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 6 | 51.60 | 8.60 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 6 | 50.88 | 8.48 |
| Efton Chism III | NE | WR | 8 | 50.84 | 6.35 |
| Eli Raridon | NE | TE | 8 | 50.50 | 6.31 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 8 | 50.10 | 6.26 |
| Mack Hollins | NE | WR | 5 | 48.50 | 9.70 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 48.50 | 9.70 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 5 | 47.50 | 9.50 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 6 | 47.30 | 7.88 |
| Tre Harris | LAC | WR | 7 | 47.20 | 6.74 |
| Drew Lock | SEA | QB | 3 | 46.78 | 15.59 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 6 | 46.70 | 7.78 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 46.00 | 9.20 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 45.80 | 6.54 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 45.50 | 9.10 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 44.90 | 8.98 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 44.90 | 11.23 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 44.90 | 5.61 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 6 | 44.80 | 7.47 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 44.80 | 8.96 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 5 | 44.60 | 8.92 |
| Tez Johnson | TB | WR | 9 | 44.40 | 4.93 |
| Cade Otton | TB | TE | 8 | 44.10 | 5.51 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 43.80 | 6.26 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 43.80 | 14.60 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 43.40 | 4.82 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 42.80 | 5.35 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 42.40 | 5.30 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | 42.20 | 6.03 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 8 | 40.20 | 5.03 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 40.10 | 5.01 |
| Evan Engram | DEN | TE | 9 | 39.90 | 4.43 |
| Noah Fant | NO | TE | 7 | 39.60 | 5.66 |
| Noah Gray | KC | TE | 8 | 39.40 | 4.93 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 39.40 | 7.88 |
| Cody White | LV | WR | 7 | 39.20 | 5.60 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 39.10 | 6.52 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 38.80 | 4.85 |
| Kendre Miller | NO | RB | 6 | 38.60 | 6.43 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 4 | 38.40 | 9.60 |
| Kyle Williams | NE | WR | 9 | 38.00 | 4.22 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 37.70 | 4.71 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 9 | 37.60 | 4.18 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 9 | 37.50 | 4.17 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI/HOU | WR | 7 | 37.50 | 5.36 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | 37.00 | 5.29 |
| George Holani | SEA | RB | 9 | 36.50 | 4.06 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 36.20 | 6.03 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 7 | 35.60 | 5.09 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 7 | 35.40 | 5.06 |
| John Metchie III | CAR | WR | 7 | 35.40 | 5.06 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 5 | 35.04 | 7.01 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 34.50 | 11.50 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 4 | 33.98 | 8.49 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 8 | 33.80 | 4.22 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 33.80 | 5.63 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 33.70 | 4.81 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 8 | 33.30 | 4.16 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 8 | 33.20 | 4.15 |
| Davis Allen | LAR | TE | 8 | 33.10 | 4.14 |
| Seth McGowan | IND | RB | 9 | 32.70 | 3.63 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 32.30 | 8.08 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 7 | 32.20 | 4.60 |
| Corey Kiner | NE | RB | 9 | 32.00 | 3.56 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 7 | 31.90 | 4.56 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 31.90 | 4.56 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 7 | 31.60 | 4.51 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 5 | 31.50 | 6.30 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 31.50 | 3.94 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 4 | 31.40 | 7.85 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 30.90 | 10.30 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 3 | 30.12 | 10.04 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 30.00 | 10.00 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 7 | 29.80 | 4.26 |
| Tory Horton | SEA | WR | 6 | 29.50 | 4.92 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 8 | 29.40 | 3.68 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 7 | 29.40 | 4.20 |
| Chris Bell | MIA | WR | 8 | 29.20 | 3.65 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 6 | 29.00 | 4.83 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 9 | 28.00 | 3.11 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 6 | 28.00 | 4.67 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 5 | 27.70 | 5.54 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 27.40 | 13.70 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 27.10 | 4.52 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 8 | 26.90 | 3.36 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 26.90 | 6.73 |
| Sione Vaki | DET | RB | 8 | 26.90 | 3.36 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 26.80 | 3.35 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 2 | 26.56 | 13.28 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 26.00 | 13.00 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 25.20 | 12.60 |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 25.10 | 5.02 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 7 | 24.70 | 3.53 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 24.60 | 8.20 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 3 | 24.60 | 8.20 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 6 | 24.20 | 4.03 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 23.20 | 3.31 |
| Bryce Lance | NO | WR | 8 | 22.80 | 2.85 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 3 | 22.78 | 7.59 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 3 | 22.76 | 7.59 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 22.70 | 4.54 |
| Audric Estimé | CLE/NO | RB | 2 | 22.60 | 11.30 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 6 | 22.60 | 3.77 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 6 | 22.60 | 3.77 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 7 | 22.20 | 3.17 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 22.00 | 5.50 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 5 | 21.10 | 4.22 |
| Jalen Royals | KC | WR | 8 | 20.30 | 2.54 |
| Sean Tucker | TB | RB | 5 | 20.00 | 4.00 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 19.80 | 3.96 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | 3 | 19.70 | 6.57 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 8 | 19.60 | 2.45 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 6 | 19.50 | 3.25 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 19.50 | 2.44 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 19.30 | 6.43 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | 19.20 | 2.40 |
| A.J. Brown | NE | WR | 3 | 19.10 | 6.37 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 5 | 19.00 | 3.80 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 4 | 18.80 | 4.70 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 5 | 18.60 | 3.72 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 18.20 | 6.07 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 5 | 17.90 | 3.58 |
| Drew Sample | CIN | TE | 4 | 17.80 | 4.45 |
| Jack Bech | LV | WR | 3 | 17.70 | 5.90 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 5 | 17.50 | 3.50 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 2 | 17.30 | 8.65 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 17.10 | 4.28 |
| Ian Thomas | LV | TE | 4 | 17.00 | 4.25 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 5 | 16.90 | 3.38 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 16.90 | 3.38 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 5 | 16.80 | 3.36 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 2 | 16.80 | 8.40 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 7 | 16.40 | 2.34 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 16.30 | 4.08 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 16.20 | 2.03 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 | 16.20 | 2.31 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 8 | 16.00 | 2.00 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 15.90 | 5.30 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 15.50 | 3.88 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 2 | 15.50 | 7.75 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 4 | 15.40 | 3.85 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 15.30 | 5.10 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 6 | 15.10 | 2.52 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 14.90 | 2.48 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 6 | 14.80 | 2.47 |
| Deion Burks | IND | WR | 7 | 14.10 | 2.01 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 5 | 13.60 | 2.72 |
| Erick All | CIN | TE | 3 | 13.60 | 4.53 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 | 13.50 | 1.69 |
| Joe Milton III | PHI | QB | 1 | 13.16 | 13.16 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 6 | 13.10 | 2.18 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 4 | 13.10 | 3.27 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 12.70 | 6.35 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 4 | 12.50 | 3.13 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 3 | 12.40 | 4.13 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 12.40 | 3.10 |
| Dylan Laube | LV | RB | 9 | 12.40 | 1.38 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 12.20 | 6.10 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 12.20 | 4.07 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 3 | 12.20 | 4.07 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 12.16 | 4.05 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 12.00 | 12.00 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 6 | 11.60 | 1.93 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 5 | 11.50 | 2.30 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 6 | 11.50 | 1.92 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 11.40 | 1.43 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 11.40 | 1.90 |
| Najee Harris | NYG | RB | 5 | 11.40 | 2.28 |
| Ray Davis | BUF | RB | 7 | 11.40 | 1.63 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 11.10 | 1.85 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 11.04 | 11.04 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 3 | 11.00 | 3.67 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 8 | 11.00 | 1.38 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 8 | 11.00 | 1.38 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 9 | 10.80 | 1.20 |
| Sam Roush | CHI | TE | 6 | 10.60 | 1.77 |
| Derius Davis | LAC | WR | 8 | 10.50 | 1.31 |
| Jared Wayne | HOU/MIA | WR | 5 | 10.50 | 2.10 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 10.50 | 2.10 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 10.00 | 1.25 |
| Kaytron Allen | MIA/WAS | RB | 5 | 9.60 | 1.92 |
| Keleki Latu | BUF | TE | 7 | 9.50 | 1.36 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 7 | 9.30 | 1.33 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 9.30 | 4.65 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | 3 | 9.20 | 3.07 |
| Charlie Jones | NYG | WR | 5 | 8.60 | 1.72 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 8 | 8.60 | 1.07 |
| Jack Endries | CIN | TE | 2 | 8.50 | 4.25 |
| Bo Melton | GB | WR | 9 | 8.40 | 0.93 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 3 | 8.40 | 2.80 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 8.40 | 4.20 |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | 5 | 8.30 | 1.66 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 3 | 8.30 | 2.77 |
| Nick Muse | ATL | TE | 7 | 8.20 | 1.17 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 8.10 | 1.62 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 6 | 7.90 | 1.32 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 8 | 7.80 | 0.98 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 4 | 7.70 | 1.93 |
| John Bates | WAS | TE | 5 | 7.70 | 1.54 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 7.60 | 2.53 |
| Myles Price | MIN | WR | 8 | 7.40 | 0.93 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 7.20 | 1.44 |
| Tai Felton | MIN | WR | 4 | 7.10 | 1.78 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 6 | 7.10 | 1.18 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 2 | 7.10 | 3.55 |
| Brady Russell | SEA | RB | 7 | 7.00 | 1.00 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 7 | 7.00 | 1.00 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 7 | 6.70 | 0.96 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 2 | 6.70 | 3.35 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 6.60 | 1.65 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 6.50 | 2.17 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 6.40 | 3.20 |
| Luke Farrell | SF | TE | 8 | 6.30 | 0.79 |
| Devin Duvernay | ARI | WR | 9 | 6.20 | 0.69 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 6.00 | 2.00 |
| Oscar Delp | NO | TE | 6 | 6.00 | 1.00 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 3 | 5.70 | 1.90 |
| Dareke Young | LV | WR | 7 | 5.60 | 0.80 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 5 | 5.60 | 1.12 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 4 | 5.50 | 1.38 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 3 | 5.40 | 1.80 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 3 | 5.38 | 1.79 |
| Jordan James | SF | RB | 5 | 5.30 | 1.06 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 4 | 5.30 | 1.32 |
| Tanner Koziol | JAX | TE | 2 | 5.30 | 2.65 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 8 | 5.20 | 0.65 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 5.20 | 1.30 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 5.20 | 1.73 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 5.16 | 2.58 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 2 | 5.10 | 2.55 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 4 | 5.10 | 1.27 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 3 | 5.00 | 1.67 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DJ Uiagalelei | LAC | QB | 1 | 4.96 | 4.96 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 4.90 | 2.45 |
| Emari Demercado | DAL/HOU | RB | 3 | 4.90 | 1.63 |
| Mark Redman | GB | TE | 2 | 4.90 | 2.45 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 5 | 4.80 | 0.96 |
