Fantasy Points Leaders (PPR) (2026)
2026 regular-season data through reported Week 6, covering 80 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
433 of 433 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | Fantasy points | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6 | 164.86 | 27.48 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 5 | 153.70 | 30.74 |
| Josh Allen | BUF | QB | 5 | 142.96 | 28.59 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 5 | 121.20 | 24.24 |
| Brock Purdy | SF | QB | 5 | 116.64 | 23.33 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 5 | 115.10 | 23.02 |
| Jared Goff | DET | QB | 5 | 115.00 | 23.00 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 5 | 111.80 | 22.36 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 4 | 110.10 | 27.53 |
| Christian Watson | GB | WR | 5 | 109.40 | 21.88 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 5 | 109.30 | 21.86 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 5 | 104.20 | 20.84 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 101.24 | 20.25 |
| Chris Olave | NO | WR | 5 | 98.70 | 19.74 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 5 | 97.40 | 19.48 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 5 | 96.00 | 19.20 |
| Davante Adams | LAR | WR | 5 | 95.10 | 19.02 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 5 | 93.84 | 18.77 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 5 | 93.00 | 18.60 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 5 | 92.56 | 18.51 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 5 | 91.30 | 18.26 |
| Trey McBride | ARI | TE | 5 | 90.80 | 18.16 |
| Bryce Young | CAR | QB | 4 | 90.62 | 22.66 |
| Jordan Love | GB | QB | 5 | 90.12 | 18.02 |
| James Cook | BUF | RB | 5 | 89.30 | 17.86 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 5 | 89.18 | 17.84 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 5 | 88.98 | 17.80 |
| Drake Maye | NE | QB | 5 | 87.22 | 17.44 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 5 | 86.86 | 17.37 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | 86.40 | 17.28 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 5 | 85.40 | 17.08 |
| Tyler Shough | NO | QB | 5 | 85.16 | 17.03 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 5 | 84.60 | 16.92 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 5 | 84.30 | 16.86 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 4 | 83.58 | 20.89 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 5 | 83.16 | 16.63 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 4 | 81.80 | 20.45 |
| Parker Washington | JAX | WR | 5 | 81.50 | 16.30 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 5 | 80.80 | 16.16 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 80.02 | 16.00 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 5 | 79.90 | 15.98 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 5 | 79.10 | 15.82 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 79.08 | 19.77 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 4 | 79.00 | 19.75 |
| Bucky Irving | TB | RB | 5 | 78.70 | 15.74 |
| Matthew Golden | GB | WR | 5 | 78.30 | 15.66 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 3 | 77.80 | 25.93 |
| Mike Evans | SF | WR | 5 | 76.60 | 15.32 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 5 | 76.60 | 15.32 |
| Drake London | ATL | WR | 5 | 76.20 | 15.24 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 5 | 75.30 | 15.06 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | 74.50 | 18.63 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 5 | 73.90 | 14.78 |
| George Kittle | SF | TE | 5 | 71.80 | 14.36 |
| Brock Bowers | LV | TE | 3 | 71.20 | 23.73 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 5 | 70.20 | 14.04 |
| Tyler Warren | IND | TE | 5 | 69.90 | 13.98 |
| Bo Nix | DEN | QB | 6 | 69.66 | 11.61 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 5 | 69.66 | 13.93 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 5 | 69.00 | 13.80 |
| George Pickens | DAL | WR | 5 | 68.50 | 13.70 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 5 | 65.80 | 13.16 |
| Chase Brown | CIN | RB | 5 | 65.00 | 13.00 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 3 | 64.66 | 21.55 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 5 | 64.08 | 12.82 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 5 | 63.70 | 12.74 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 4 | 63.70 | 15.93 |
| Nico Collins | HOU | WR | 3 | 62.60 | 20.87 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 5 | 62.20 | 12.44 |
| Cam Ward | TEN | QB | 5 | 61.74 | 12.35 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 5 | 60.82 | 12.16 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 5 | 60.80 | 12.16 |
| Malik Willis | MIA | QB | 5 | 60.56 | 12.11 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 60.40 | 12.08 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 5 | 60.30 | 12.06 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 59.30 | 14.82 |
| Jameson Williams | DET | WR | 5 | 57.60 | 11.52 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 6 | 56.30 | 9.38 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 5 | 56.30 | 11.26 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 5 | 55.80 | 11.16 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 6 | 55.10 | 9.18 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 5 | 53.68 | 10.74 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 5 | 53.40 | 10.68 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 5 | 53.30 | 10.66 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 4 | 53.00 | 13.25 |
| Travis Kelce | KC | TE | 4 | 52.60 | 13.15 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 4 | 52.40 | 13.10 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 5 | 52.40 | 10.48 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 3 | 52.20 | 17.40 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 4 | 51.90 | 12.97 |
| Tre Tucker | LV | WR | 5 | 51.80 | 10.36 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 5 | 51.70 | 10.34 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 5 | 51.70 | 10.34 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 5 | 51.30 | 10.26 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 5 | 51.10 | 10.22 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 5 | 50.50 | 10.10 |
| Malik Washington | MIA | WR | 5 | 50.20 | 10.04 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 5 | 50.10 | 10.02 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 5 | 49.70 | 9.94 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 6 | 49.70 | 8.28 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 49.60 | 9.92 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 5 | 49.40 | 9.88 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 5 | 49.20 | 9.84 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 5 | 49.00 | 9.80 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 5 | 48.60 | 9.72 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 3 | 48.50 | 16.17 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 5 | 48.40 | 9.68 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 5 | 48.40 | 9.68 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 4 | 48.00 | 12.00 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 5 | 47.70 | 9.54 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 5 | 47.40 | 9.48 |
| Daniel Jones | IND | QB | 5 | 47.34 | 9.47 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 5 | 46.90 | 9.38 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 4 | 46.40 | 11.60 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 45.50 | 9.10 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 5 | 45.30 | 9.06 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 2 | 44.98 | 22.49 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 44.90 | 8.98 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 44.90 | 11.23 |
| Josh Downs | IND | WR | 5 | 44.90 | 8.98 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 44.80 | 8.96 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 5 | 44.50 | 8.90 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 5 | 44.30 | 8.86 |
| Michael Mayer | LV | TE | 5 | 44.10 | 8.82 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 5 | 44.00 | 8.80 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 5 | 43.70 | 8.74 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 5 | 43.70 | 8.74 |
| Woody Marks | HOU | RB | 5 | 43.30 | 8.66 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 5 | 42.70 | 8.54 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 3 | 42.50 | 14.17 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5 | 42.30 | 8.46 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 4 | 42.30 | 10.57 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 5 | 41.60 | 8.32 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 5 | 41.20 | 8.24 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 3 | 41.16 | 13.72 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 6 | 40.10 | 6.68 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 6 | 39.90 | 6.65 |
| Darren Waller | CAR | TE | 4 | 39.80 | 9.95 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 4 | 39.78 | 9.95 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 5 | 39.70 | 7.94 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 5 | 39.50 | 7.90 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 5 | 38.90 | 7.78 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 5 | 38.70 | 7.74 |
| Hunter Henry | NE | TE | 5 | 38.70 | 7.74 |
| Keenan Allen | IND | WR | 4 | 38.50 | 9.63 |
| Blake Corum | LAR | RB | 5 | 38.40 | 7.68 |
| Rashee Rice | KC | WR | 3 | 38.00 | 12.67 |
| Cody White | LV | WR | 5 | 37.80 | 7.56 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 4 | 37.70 | 9.43 |
| Tre Harris | LAC | WR | 5 | 37.50 | 7.50 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 5 | 36.70 | 7.34 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 5 | 36.50 | 7.30 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 4 | 36.30 | 9.08 |
| DJ Moore | BUF | WR | 4 | 36.30 | 9.07 |
| Cade Otton | TB | TE | 5 | 36.20 | 7.24 |
| Mack Hollins | NE | WR | 4 | 35.90 | 8.98 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 5 | 35.40 | 7.08 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 3 | 35.10 | 11.70 |
| AJ Barner | SEA | TE | 6 | 34.90 | 5.82 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 3 | 34.90 | 11.63 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 4 | 34.80 | 8.70 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 34.50 | 11.50 |
| Noah Fant | NO | TE | 4 | 34.30 | 8.58 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 5 | 34.30 | 6.86 |
| Drew Lock | SEA | QB | 2 | 34.18 | 17.09 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 5 | 33.80 | 6.76 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 4 | 33.30 | 8.32 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 4 | 33.20 | 8.30 |
| Rachaad White | WAS | RB | 4 | 33.10 | 8.28 |
| George Holani | SEA | RB | 6 | 32.30 | 5.38 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 31.90 | 7.97 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 5 | 31.80 | 6.36 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 5 | 31.70 | 6.34 |
| Evan Engram | DEN | TE | 6 | 31.40 | 5.23 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 6 | 31.30 | 5.22 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 30.90 | 10.30 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 5 | 30.60 | 6.12 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 5 | 30.10 | 6.02 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 5 | 30.10 | 6.02 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 5 | 28.90 | 5.78 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 2 | 28.16 | 14.08 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 5 | 28.10 | 5.62 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 5 | 27.70 | 5.54 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 4 | 27.70 | 6.92 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 27.40 | 13.70 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 4 | 27.40 | 6.85 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 5 | 27.30 | 5.46 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 4 | 27.20 | 6.80 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 5 | 26.90 | 5.38 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 5 | 26.80 | 5.36 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 4 | 26.80 | 6.70 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 5 | 26.70 | 5.34 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 4 | 26.50 | 6.63 |
| Efton Chism III | NE | WR | 4 | 25.64 | 6.41 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 4 | 25.60 | 6.40 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 25.54 | 12.77 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 5 | 25.50 | 5.10 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 5 | 25.30 | 5.06 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 5 | 25.30 | 5.06 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 25.20 | 12.60 |
| Justice Hill | BAL | RB | 5 | 25.20 | 5.04 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 5 | 25.00 | 5.00 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 5 | 24.90 | 4.98 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 24.60 | 8.20 |
| Kyle Williams | NE | WR | 5 | 24.50 | 4.90 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 3 | 24.18 | 8.06 |
| Eli Raridon | NE | TE | 4 | 24.10 | 6.02 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 5 | 24.00 | 4.80 |
| Kendre Miller | NO | RB | 4 | 23.80 | 5.95 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 5 | 23.80 | 4.76 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 4 | 23.60 | 5.90 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 3 | 23.40 | 7.80 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 4 | 23.20 | 5.80 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 3 | 23.00 | 7.67 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 4 | 23.00 | 5.75 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 22.70 | 4.54 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 5 | 21.50 | 4.30 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 2 | 21.30 | 10.65 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 5 | 20.90 | 4.18 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 3 | 20.60 | 6.87 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 19.80 | 3.96 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 5 | 19.80 | 3.96 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 4 | 19.50 | 4.88 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 2 | 19.40 | 9.70 |
| Tez Johnson | TB | WR | 5 | 19.40 | 3.88 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 19.30 | 6.43 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 4 | 19.20 | 4.80 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 3 | 18.80 | 6.27 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 2 | 18.30 | 9.15 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 18.20 | 6.07 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 4 | 18.10 | 4.53 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 4 | 18.00 | 4.50 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 3 | 18.00 | 6.00 |
| Tory Horton | SEA | WR | 3 | 17.70 | 5.90 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 4 | 17.50 | 4.38 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 4 | 17.50 | 4.38 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 17.10 | 4.28 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 5 | 17.00 | 3.40 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 16.90 | 3.38 |
| Chris Bell | MIA | WR | 5 | 16.80 | 3.36 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 5 | 16.60 | 3.32 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 5 | 16.60 | 3.32 |
| John Metchie III | CAR | WR | 3 | 16.60 | 5.53 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 16.30 | 4.08 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 3 | 16.10 | 5.37 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 4 | 16.10 | 4.03 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 15.90 | 5.30 |
| Jack Bech | LV | WR | 2 | 15.80 | 7.90 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 3 | 15.50 | 5.17 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 1 | 15.50 | 15.50 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 15.50 | 3.88 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 15.30 | 5.10 |
| Ian Thomas | LV | TE | 3 | 15.20 | 5.07 |
| Kaelon Black | SF | RB | 5 | 15.10 | 3.02 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 3 | 15.00 | 5.00 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 5 | 14.90 | 2.98 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 2 | 14.80 | 7.40 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 5 | 14.80 | 2.96 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 2 | 14.70 | 7.35 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 4 | 14.60 | 3.65 |
| Sione Vaki | DET | RB | 5 | 14.30 | 2.86 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 3 | 14.00 | 4.67 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 3 | 13.60 | 4.53 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 3 | 13.50 | 4.50 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 4 | 13.10 | 3.28 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 12.70 | 6.35 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 4 | 12.60 | 3.15 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 12.40 | 3.10 |
| Davis Allen | LAR | TE | 5 | 12.30 | 2.46 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 3 | 12.30 | 4.10 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 12.20 | 6.10 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 12.20 | 4.07 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 12.16 | 4.05 |
| Noah Gray | KC | TE | 4 | 12.10 | 3.03 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 5 | 12.10 | 2.42 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 1 | 11.90 | 11.90 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 5 | 11.60 | 2.32 |
| Dylan Laube | LV | RB | 5 | 11.50 | 2.30 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 5 | 11.30 | 2.26 |
| Najee Harris | NYG | RB | 4 | 11.20 | 2.80 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 3 | 11.10 | 3.70 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 11.04 | 11.04 |
| Bryce Lance | NO | WR | 5 | 10.70 | 2.14 |
| Jalen Royals | KC | WR | 4 | 10.70 | 2.67 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 5 | 10.60 | 2.12 |
| Jared Wayne | HOU | WR | 4 | 10.50 | 2.63 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 2 | 10.50 | 5.25 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 10.50 | 2.10 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 3 | 10.20 | 3.40 |
| Seth McGowan | IND | RB | 5 | 10.10 | 2.02 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 3 | 9.80 | 3.27 |
| Corey Kiner | NE | RB | 5 | 9.70 | 1.94 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 2 | 9.70 | 4.85 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 9.30 | 4.65 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 5 | 9.20 | 1.84 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 3 | 9.10 | 3.03 |
| Sean Tucker | TB | RB | 2 | 8.80 | 4.40 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 5 | 8.40 | 1.68 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 4 | 8.40 | 2.10 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 8.40 | 4.20 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 6 | 8.30 | 1.38 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 4 | 8.20 | 2.05 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 8.10 | 1.62 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 5 | 8.00 | 1.60 |
| Erick All | CIN | TE | 2 | 8.00 | 4.00 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 1 | 7.90 | 7.90 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 2 | 7.70 | 3.85 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 2 | 7.70 | 3.85 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 7.60 | 2.53 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 2 | 7.40 | 3.70 |
| Drew Sample | CIN | TE | 3 | 7.40 | 2.47 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 2 | 7.20 | 3.60 |
| Tai Felton | MIN | WR | 3 | 7.10 | 2.37 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 2 | 7.10 | 3.55 |
| Bo Melton | GB | WR | 5 | 7.00 | 1.40 |
| Brady Russell | SEA | RB | 5 | 7.00 | 1.40 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 3 | 7.00 | 2.33 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 5 | 6.70 | 1.34 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 6.60 | 1.65 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 6.50 | 2.17 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 6.40 | 3.20 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 4 | 6.40 | 1.60 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 5 | 6.30 | 1.26 |
| Ray Davis | BUF | RB | 4 | 6.30 | 1.58 |
| Sam Roush | CHI | TE | 4 | 6.30 | 1.57 |
| John Bates | WAS | TE | 3 | 6.30 | 2.10 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 3 | 6.10 | 2.03 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 3 | 6.00 | 2.00 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 6.00 | 2.00 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 2 | 6.00 | 3.00 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 2 | 5.90 | 2.95 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 5 | 5.90 | 1.18 |
| Myles Price | MIN | WR | 5 | 5.80 | 1.16 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 5 | 5.70 | 1.14 |
| A.J. Brown | NE | WR | 1 | 5.60 | 5.60 |
| Dareke Young | LV | WR | 4 | 5.60 | 1.40 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 5 | 5.40 | 1.08 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 4 | 5.20 | 1.30 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 5.20 | 1.73 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 5.16 | 2.58 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 3 | 5.10 | 1.70 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 4.90 | 2.45 |
| Mark Redman | GB | TE | 1 | 4.90 | 4.90 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 1 | 4.90 | 4.90 |
| Pierre Strong | GB | RB | 1 | 4.80 | 4.80 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 5 | 4.70 | 0.94 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 1 | 4.60 | 4.60 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 4.50 | 1.13 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 4 | 4.30 | 1.08 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 4.20 | 2.10 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 3 | 4.20 | 1.40 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 4 | 4.20 | 1.05 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 4.10 | 1.02 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 3 | 4.10 | 1.37 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Luke Farrell | SF | TE | 5 | 3.90 | 0.78 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 2 | 3.90 | 1.95 |
| Cade Stover | HOU | TE | 3 | 3.80 | 1.27 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 5 | 3.60 | 0.72 |
| Chris Blair | ATL | WR | 4 | 3.60 | 0.90 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 4 | 3.60 | 0.90 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 3.50 | 0.88 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 1 | 3.40 | 3.40 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 3.30 | 1.65 |
| Bam Knight | ARI | RB | 2 | 3.20 | 1.60 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 1 | 3.20 | 3.20 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 2 | 3.20 | 1.60 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 3 | 3.20 | 1.07 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 2 | 3.00 | 1.50 |
| Deion Burks | IND | WR | 3 | 3.00 | 1.00 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 2.90 | 1.45 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 4 | 2.90 | 0.73 |
| Velus Jones Jr. | SEA | RB | 2 | 2.90 | 1.45 |
| Lan Larison | NE | RB | 1 | 2.90 | 2.90 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 4 | 2.90 | 0.72 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 4 | 2.80 | 0.70 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 2.80 | 1.40 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 3 | 2.80 | 0.93 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 2 | 2.70 | 1.35 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 4 | 2.70 | 0.68 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 2.60 | 2.60 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 1 | 2.60 | 2.60 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 4 | 2.50 | 0.63 |
| Malik Benson | LV | WR | 5 | 2.40 | 0.48 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 2.30 | 2.30 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 2 | 2.30 | 1.15 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 3 | 2.30 | 0.77 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 2.30 | 2.30 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 1 | 2.22 | 2.22 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 1 | 2.10 | 2.10 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 5 | 2.10 | 0.42 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 2 | 2.00 | 1.00 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 1 | 2.00 | 2.00 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 3 | 1.90 | 0.63 |
| Deven Thompkins | LV | WR | 1 | 1.80 | 1.80 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 1 | 1.80 | 1.80 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 2 | 1.80 | 0.90 |
| Oscar Delp | NO | TE | 3 | 1.80 | 0.60 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 1.70 | 1.70 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 4 | 1.70 | 0.43 |
| Connor Heyward | LV | FB | 5 | 1.70 | 0.34 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 1.60 | 0.53 |
| Derius Davis | LAC | WR | 5 | 1.60 | 0.32 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 5 | 1.50 | 0.30 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Jordan James | SF | RB | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Payne Durham | TB | TE | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Travis Homer | PIT | RB | 3 | 1.50 | 0.50 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 1 | 1.42 | 1.42 |
| Andrew Ogletree | IND | TE | 4 | 1.40 | 0.35 |
| Brashard Smith | KC | RB | 2 | 1.40 | 0.70 |
