Fantasy Points Leaders (Standard) (2026)
2026 regular-season data through reported Week 5, covering 79 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
432 of 432 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | Fantasy points | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | QB | 5 | 141.96 | 28.39 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 5 | 126.70 | 25.34 |
| Brock Purdy | SF | QB | 5 | 116.64 | 23.33 |
| Jared Goff | DET | QB | 5 | 115.00 | 23.00 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 5 | 103.80 | 20.76 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 5 | 103.20 | 20.64 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 5 | 102.46 | 20.49 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 101.24 | 20.25 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 4 | 98.10 | 24.53 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 5 | 93.84 | 18.77 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 5 | 92.56 | 18.51 |
| Bryce Young | CAR | QB | 4 | 90.62 | 22.66 |
| Jordan Love | GB | QB | 5 | 90.12 | 18.02 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 5 | 89.18 | 17.84 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 5 | 88.98 | 17.80 |
| Drake Maye | NE | QB | 5 | 87.22 | 17.44 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 5 | 86.86 | 17.37 |
| Tyler Shough | NO | QB | 5 | 85.16 | 17.03 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 5 | 84.40 | 16.88 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 4 | 83.58 | 20.89 |
| Christian Watson | GB | WR | 5 | 83.40 | 16.68 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 5 | 83.30 | 16.66 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 5 | 83.16 | 16.63 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 5 | 82.30 | 16.46 |
| James Cook | BUF | RB | 5 | 82.30 | 16.46 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 80.02 | 16.00 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 5 | 79.10 | 15.82 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 79.08 | 19.77 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 5 | 79.00 | 15.80 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 5 | 76.10 | 15.22 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 5 | 74.00 | 14.80 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 5 | 72.30 | 14.46 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 5 | 69.66 | 13.93 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 4 | 69.00 | 17.25 |
| Davante Adams | LAR | WR | 5 | 68.10 | 13.62 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 5 | 67.20 | 13.44 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 5 | 66.80 | 13.36 |
| Bo Nix | DEN | QB | 5 | 65.18 | 13.04 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 3 | 64.66 | 21.55 |
| Bucky Irving | TB | RB | 5 | 63.70 | 12.74 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 5 | 62.60 | 12.52 |
| Cam Ward | TEN | QB | 5 | 61.74 | 12.35 |
| Malik Willis | MIA | QB | 5 | 60.56 | 12.11 |
| Chris Olave | NO | WR | 5 | 59.70 | 11.94 |
| Parker Washington | JAX | WR | 5 | 59.50 | 11.90 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 5 | 58.20 | 11.64 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 4 | 55.80 | 13.95 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | 55.40 | 11.08 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 5 | 54.70 | 10.94 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 54.30 | 13.57 |
| Matthew Golden | GB | WR | 5 | 54.30 | 10.86 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 5 | 53.68 | 10.74 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 5 | 53.00 | 10.60 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 5 | 52.90 | 10.58 |
| Mike Evans | SF | WR | 5 | 52.60 | 10.52 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 5 | 52.40 | 10.48 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 4 | 52.40 | 13.10 |
| George Kittle | SF | TE | 5 | 50.80 | 10.16 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 4 | 49.80 | 12.45 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 5 | 49.60 | 9.92 |
| Drake London | ATL | WR | 5 | 49.20 | 9.84 |
| Trey McBride | ARI | TE | 5 | 48.80 | 9.76 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | 48.50 | 12.13 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 5 | 48.30 | 9.66 |
| Daniel Jones | IND | QB | 5 | 47.34 | 9.47 |
| Brock Bowers | LV | TE | 3 | 47.20 | 15.73 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 5 | 47.10 | 9.42 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 3 | 46.80 | 15.60 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 5 | 46.10 | 9.22 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 5 | 45.80 | 9.16 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 2 | 44.98 | 22.49 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 5 | 44.90 | 8.98 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 4 | 44.70 | 11.18 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 44.60 | 8.92 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 44.40 | 8.88 |
| Nico Collins | HOU | WR | 3 | 43.60 | 14.53 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 4 | 43.00 | 10.75 |
| George Pickens | DAL | WR | 5 | 41.50 | 8.30 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 5 | 41.30 | 8.26 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 5 | 41.30 | 8.26 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 3 | 41.16 | 13.72 |
| Chase Brown | CIN | RB | 5 | 41.00 | 8.20 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 5 | 40.80 | 8.16 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 5 | 40.10 | 8.02 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 39.90 | 7.98 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 4 | 39.90 | 9.97 |
| Tyler Warren | IND | TE | 5 | 39.90 | 7.98 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 4 | 39.78 | 9.95 |
| Jameson Williams | DET | WR | 5 | 39.60 | 7.92 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 38.50 | 7.70 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 5 | 38.30 | 7.66 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 5 | 37.50 | 7.50 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 5 | 37.20 | 7.44 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 5 | 37.00 | 7.40 |
| Travis Kelce | KC | TE | 4 | 36.60 | 9.15 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 5 | 35.70 | 7.14 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 3 | 35.10 | 11.70 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 5 | 35.08 | 7.02 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 4 | 35.00 | 8.75 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 34.50 | 11.50 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 5 | 34.40 | 6.88 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 3 | 34.20 | 11.40 |
| Drew Lock | SEA | QB | 2 | 34.18 | 17.09 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 5 | 33.90 | 6.78 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 33.90 | 8.48 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 5 | 33.70 | 6.74 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 5 | 33.70 | 6.74 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 5 | 32.80 | 6.56 |
| Tre Tucker | LV | WR | 5 | 32.80 | 6.56 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 5 | 32.70 | 6.54 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 3 | 32.50 | 10.83 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 5 | 32.40 | 6.48 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 5 | 32.30 | 6.46 |
| Woody Marks | HOU | RB | 5 | 32.30 | 6.46 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 5 | 32.00 | 6.40 |
| Blake Corum | LAR | RB | 5 | 31.40 | 6.28 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 5 | 31.30 | 6.26 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 5 | 31.10 | 6.22 |
| Cody White | LV | WR | 5 | 30.80 | 6.16 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 30.80 | 6.16 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 5 | 30.70 | 6.14 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 5 | 29.70 | 5.94 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 5 | 29.60 | 5.92 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 3 | 29.50 | 9.83 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 5 | 29.50 | 5.90 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 5 | 29.30 | 5.86 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 5 | 28.40 | 5.68 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 4 | 28.30 | 7.08 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 2 | 28.16 | 14.08 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 5 | 27.70 | 5.54 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 27.40 | 13.70 |
| Malik Washington | MIA | WR | 5 | 27.20 | 5.44 |
| Darren Waller | CAR | TE | 4 | 26.80 | 6.70 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 5 | 26.70 | 5.34 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 4 | 26.40 | 6.60 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 5 | 26.20 | 5.24 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 5 | 26.20 | 5.24 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 25.54 | 12.77 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 5 | 25.40 | 5.08 |
| Noah Fant | NO | TE | 4 | 25.30 | 6.33 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5 | 25.30 | 5.06 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 25.20 | 12.60 |
| Rashee Rice | KC | WR | 3 | 25.00 | 8.33 |
| Josh Downs | IND | WR | 5 | 24.90 | 4.98 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 5 | 24.90 | 4.98 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 4 | 24.70 | 6.18 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 5 | 24.70 | 4.94 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 4 | 24.50 | 6.13 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 5 | 24.40 | 4.88 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 4 | 24.30 | 6.08 |
| DJ Moore | BUF | WR | 4 | 24.30 | 6.08 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 3 | 24.18 | 8.06 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 5 | 23.90 | 4.78 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 3 | 23.90 | 7.97 |
| Hunter Henry | NE | TE | 5 | 23.70 | 4.74 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 5 | 23.70 | 4.74 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 5 | 23.60 | 4.72 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 5 | 23.50 | 4.70 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 4 | 23.20 | 5.80 |
| Rachaad White | WAS | RB | 4 | 23.10 | 5.78 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 5 | 23.10 | 4.62 |
| Michael Mayer | LV | TE | 5 | 23.10 | 4.62 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 22.90 | 5.73 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 5 | 22.80 | 4.56 |
| Tre Harris | LAC | WR | 5 | 22.50 | 4.50 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 5 | 22.30 | 4.46 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 4 | 22.20 | 5.55 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 5 | 21.70 | 4.34 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 5 | 21.50 | 4.30 |
| Mack Hollins | NE | WR | 4 | 20.90 | 5.23 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 5 | 20.90 | 4.18 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 5 | 20.60 | 4.12 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 4 | 20.60 | 5.15 |
| Keenan Allen | IND | WR | 4 | 20.50 | 5.13 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 3 | 20.00 | 6.67 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 19.90 | 6.63 |
| Kendre Miller | NO | RB | 4 | 19.80 | 4.95 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 5 | 19.70 | 3.94 |
| Kyle Williams | NE | WR | 5 | 19.50 | 3.90 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 5 | 19.40 | 3.88 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 5 | 19.30 | 3.86 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 4 | 19.30 | 4.83 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 5 | 19.10 | 3.82 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 5 | 19.00 | 3.80 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 4 | 19.00 | 4.75 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 5 | 18.90 | 3.78 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 5 | 18.90 | 3.78 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 4 | 18.80 | 4.70 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 4 | 18.80 | 4.70 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 5 | 18.70 | 3.74 |
| AJ Barner | SEA | TE | 5 | 18.30 | 3.66 |
| Justice Hill | BAL | RB | 5 | 18.20 | 3.64 |
| Cade Otton | TB | TE | 5 | 18.20 | 3.64 |
| Evan Engram | DEN | TE | 5 | 18.10 | 3.62 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 4 | 17.80 | 4.45 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 17.60 | 5.87 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 4 | 17.20 | 4.30 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 5 | 16.90 | 3.38 |
| Efton Chism III | NE | WR | 4 | 16.64 | 4.16 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 3 | 16.60 | 5.53 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 5 | 16.50 | 3.30 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 5 | 16.40 | 3.28 |
| Eli Raridon | NE | TE | 4 | 16.10 | 4.02 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 5 | 15.80 | 3.16 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 5 | 15.70 | 3.14 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 4 | 15.60 | 3.90 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 5 | 15.30 | 3.06 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 15.20 | 5.07 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 5 | 15.10 | 3.02 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 5 | 14.80 | 2.96 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 14.80 | 2.96 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 4 | 14.70 | 3.67 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 4 | 14.50 | 3.63 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 2 | 14.40 | 7.20 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 4 | 14.40 | 3.60 |
| Tez Johnson | TB | WR | 5 | 14.40 | 2.88 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 14.10 | 3.53 |
| Kaelon Black | SF | RB | 5 | 14.10 | 2.82 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 5 | 13.80 | 2.76 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 4 | 13.50 | 3.38 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 1 | 13.50 | 13.50 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 3 | 13.40 | 4.47 |
| George Holani | SEA | RB | 5 | 13.30 | 2.66 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 3 | 13.00 | 4.33 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 4 | 13.00 | 3.25 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 5 | 12.50 | 2.50 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 2 | 12.30 | 6.15 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 12.30 | 4.10 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 12.30 | 4.10 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 12.16 | 4.05 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 1 | 11.90 | 11.90 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 5 | 11.80 | 2.36 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 2 | 11.80 | 5.90 |
| Chris Bell | MIA | WR | 5 | 11.80 | 2.36 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 11.70 | 2.34 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 5 | 11.60 | 2.32 |
| John Metchie III | CAR | WR | 3 | 11.60 | 3.87 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 4 | 11.50 | 2.88 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 3 | 11.50 | 3.83 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 11.50 | 2.88 |
| Tory Horton | SEA | WR | 2 | 11.40 | 5.70 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 2 | 11.30 | 5.65 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 5 | 11.30 | 2.26 |
| Ian Thomas | LV | TE | 3 | 11.20 | 3.73 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 4 | 11.10 | 2.78 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 11.04 | 11.04 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 5 | 11.00 | 2.20 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 5 | 10.90 | 2.18 |
| Jack Bech | LV | WR | 2 | 10.80 | 5.40 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 3 | 10.80 | 3.60 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 2 | 10.70 | 5.35 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 5 | 10.30 | 2.06 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 4 | 10.30 | 2.58 |
| Sione Vaki | DET | RB | 5 | 10.30 | 2.06 |
| Najee Harris | NYG | RB | 4 | 10.20 | 2.55 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 3 | 10.00 | 3.33 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 3 | 10.00 | 3.33 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 5 | 9.60 | 1.92 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 5 | 9.60 | 1.92 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 4 | 9.60 | 2.40 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 9.40 | 2.35 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 9.30 | 2.33 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 9.20 | 3.07 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 3 | 9.10 | 3.03 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 3 | 9.10 | 3.03 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 8.90 | 2.97 |
| Sean Tucker | TB | RB | 2 | 8.80 | 4.40 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 3 | 8.60 | 2.87 |
| Dylan Laube | LV | RB | 5 | 8.50 | 1.70 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 3 | 8.50 | 2.83 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 4 | 8.20 | 2.05 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 4 | 8.10 | 2.02 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 3 | 8.10 | 2.70 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 4 | 8.10 | 2.02 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 5 | 8.00 | 1.60 |
| Corey Kiner | NE | RB | 5 | 7.70 | 1.54 |
| Jalen Royals | KC | WR | 4 | 7.70 | 1.92 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 7.30 | 3.65 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 7.20 | 3.60 |
| Seth McGowan | IND | RB | 5 | 7.10 | 1.42 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 4 | 6.90 | 1.73 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 5 | 6.80 | 1.36 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 6.70 | 3.35 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 2 | 6.70 | 3.35 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 2 | 6.70 | 3.35 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 4 | 6.60 | 1.65 |
| Jared Wayne | HOU | WR | 4 | 6.50 | 1.63 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 2 | 6.50 | 3.25 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 6.40 | 3.20 |
| Davis Allen | LAR | TE | 5 | 6.30 | 1.26 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 3 | 6.30 | 2.10 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 5 | 6.30 | 1.26 |
| Noah Gray | KC | TE | 4 | 6.10 | 1.53 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 2 | 6.10 | 3.05 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Bryce Lance | NO | WR | 5 | 5.70 | 1.14 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 2 | 5.40 | 2.70 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 5 | 5.30 | 1.06 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 5 | 5.20 | 1.04 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 3 | 5.20 | 1.73 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 5.16 | 2.58 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 1 | 4.90 | 4.90 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 5 | 4.70 | 0.94 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 4.60 | 1.15 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 4.60 | 1.53 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 5 | 4.60 | 0.92 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 5 | 4.40 | 0.88 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 4 | 4.40 | 1.10 |
| Ray Davis | BUF | RB | 4 | 4.30 | 1.08 |
| Tai Felton | MIN | WR | 3 | 4.10 | 1.37 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 3 | 4.10 | 1.37 |
| Brady Russell | SEA | RB | 4 | 4.00 | 1.00 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 3 | 4.00 | 1.33 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 3 | 3.80 | 1.27 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 2 | 3.70 | 1.85 |
| Dareke Young | LV | WR | 4 | 3.60 | 0.90 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 3.50 | 1.17 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 3.50 | 0.70 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 5 | 3.30 | 0.66 |
| Sam Roush | CHI | TE | 4 | 3.30 | 0.82 |
| Bam Knight | ARI | RB | 2 | 3.20 | 1.60 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 3.20 | 1.60 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 3.10 | 0.62 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 3 | 3.10 | 1.03 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 3 | 3.10 | 1.03 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 5 | 3.00 | 0.60 |
| Bo Melton | GB | WR | 5 | 3.00 | 0.60 |
| Erick All | CIN | TE | 2 | 3.00 | 1.50 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 3 | 3.00 | 1.00 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 3.00 | 1.00 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 2 | 3.00 | 1.50 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 3.00 | 3.00 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 2 | 2.90 | 1.45 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 5 | 2.90 | 0.58 |
| Mark Redman | GB | TE | 1 | 2.90 | 2.90 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 1 | 2.90 | 2.90 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 2 | 2.90 | 1.45 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 4 | 2.80 | 0.70 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 5 | 2.70 | 0.54 |
| A.J. Brown | NE | WR | 1 | 2.60 | 2.60 |
| Chris Blair | ATL | WR | 4 | 2.60 | 0.65 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 1 | 2.60 | 2.60 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 2.50 | 0.63 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 4 | 2.40 | 0.60 |
| Drew Sample | CIN | TE | 3 | 2.40 | 0.80 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 1 | 2.40 | 2.40 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 2.40 | 1.20 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 5 | 2.40 | 0.48 |
| John Bates | WAS | TE | 3 | 2.30 | 0.77 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 4 | 2.30 | 0.58 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 2.30 | 1.15 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 1 | 2.22 | 2.22 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 4 | 2.20 | 0.55 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 2 | 2.20 | 1.10 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 3 | 2.20 | 0.73 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 2 | 2.20 | 1.10 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 3 | 2.20 | 0.73 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 2.10 | 0.53 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 2 | 2.00 | 1.00 |
| Deion Burks | IND | WR | 3 | 2.00 | 0.67 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 1.90 | 0.95 |
| Luke Farrell | SF | TE | 5 | 1.90 | 0.38 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 3 | 1.90 | 0.63 |
| Cade Stover | HOU | TE | 3 | 1.80 | 0.60 |
| DJ Herman | MIA | RB | 2 | 1.80 | 0.90 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 3 | 1.80 | 0.60 |
| Pierre Strong | GB | RB | 1 | 1.80 | 1.80 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 2 | 1.70 | 0.85 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 4 | 1.70 | 0.43 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 5 | 1.70 | 0.34 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | 5 | 1.60 | 0.32 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 4 | 1.60 | 0.40 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 1.60 | 1.60 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 1 | 1.60 | 1.60 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Hunter Long | ARI | TE | 4 | 1.50 | 0.38 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 4 | 1.50 | 0.38 |
| Jordan James | SF | RB | 2 | 1.50 | 0.75 |
| Travis Homer | PIT | RB | 3 | 1.50 | 0.50 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 1 | 1.42 | 1.42 |
| Tommy DeVito | NE | QB | 1 | 1.40 | 1.40 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 1 | 1.30 | 1.30 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 2 | 1.30 | 0.65 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 3 | 1.30 | 0.43 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 1.30 | 1.30 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 1 | 1.20 | 1.20 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 4 | 1.20 | 0.30 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 3 | 1.20 | 0.40 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 1 | 1.20 | 1.20 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 2 | 1.20 | 0.60 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 1 | 1.10 | 1.10 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 5 | 1.10 | 0.22 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 2 | 1.00 | 0.50 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 0.90 | 0.45 |
| Jake Briningstool | KC | TE | 3 | 0.90 | 0.30 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 4 | 0.90 | 0.23 |
| Lan Larison | NE | RB | 1 | 0.90 | 0.90 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 4 | 0.90 | 0.23 |
| Deven Thompkins | LV | WR | 1 | 0.80 | 0.80 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 1 | 0.80 | 0.80 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 2 | 0.80 | 0.40 |
| Myles Price | MIN | WR | 5 | 0.80 | 0.16 |
| Oscar Delp | NO | TE | 3 | 0.80 | 0.27 |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 1 | 0.70 | 0.70 |
| Quintin Morris | JAX | TE | 4 | 0.70 | 0.18 |
| Connor Heyward | LV | FB | 5 | 0.70 | 0.14 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 0.60 | 0.20 |
| Derius Davis | LAC | WR | 5 | 0.60 | 0.12 |
| Lew Nichols III | PIT | RB | 3 | 0.60 | 0.20 |
| Adam Prentice | DEN | FB | 4 | 0.50 | 0.13 |
| Payne Durham | TB | TE | 2 | 0.50 | 0.25 |
