Fantasy Points Leaders (Standard) (2026)
2026 regular-season data through reported Week 9, covering 136 games. These are observed results, not projections or opponent-adjusted forecasts.
Connect your league for league-aware answers beyond a generic leaderboard.
501 of 501 player/team entries
| Player | Team(s) | Position | Games listed | Fantasy points | Per listed game |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | QB | 8 | 199.68 | 24.96 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 8 | 199.14 | 24.89 |
| Jordan Love | GB | QB | 9 | 185.02 | 20.56 |
| Drake Maye | NE | QB | 9 | 179.18 | 19.91 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 175.20 | 21.90 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 9 | 172.30 | 19.14 |
| Brock Purdy | SF | QB | 8 | 171.30 | 21.41 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 8 | 170.40 | 21.30 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 9 | 167.44 | 18.60 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 164.04 | 20.51 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 | 161.06 | 17.90 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 9 | 149.00 | 16.56 |
| Jared Goff | DET | QB | 8 | 147.36 | 18.42 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 8 | 147.18 | 18.40 |
| Bryce Young | CAR | QB | 8 | 146.58 | 18.32 |
| Tyler Shough | NO | QB | 8 | 145.64 | 18.20 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 9 | 142.86 | 15.87 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 8 | 141.98 | 17.75 |
| Bucky Irving | TB | RB | 9 | 137.10 | 15.23 |
| James Cook | BUF | RB | 8 | 136.40 | 17.05 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 135.60 | 15.07 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 9 | 131.80 | 14.64 |
| Bo Nix | DEN | QB | 9 | 130.80 | 14.53 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 130.70 | 16.34 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 9 | 130.52 | 14.50 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 130.28 | 14.48 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9 | 129.80 | 14.42 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 127.90 | 14.21 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 127.60 | 14.18 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 9 | 123.10 | 13.68 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 120.60 | 15.07 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 8 | 117.94 | 14.74 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 8 | 117.14 | 14.64 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | 115.80 | 14.47 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 6 | 115.16 | 19.19 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 8 | 112.20 | 14.03 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 111.80 | 13.98 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 110.90 | 12.32 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 6 | 110.34 | 18.39 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 8 | 110.16 | 13.77 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 | 106.70 | 13.34 |
| Malik Willis | MIA | QB | 8 | 105.04 | 13.13 |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 103.60 | 14.80 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 102.50 | 12.81 |
| Cam Ward | TEN | QB | 8 | 100.52 | 12.56 |
| Brock Bowers | LV | TE | 7 | 98.00 | 14.00 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 97.30 | 10.81 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 96.60 | 12.07 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 7 | 96.26 | 13.75 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 7 | 92.32 | 13.19 |
| Trey McBride | ARI | TE | 9 | 89.80 | 9.98 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 87.70 | 9.74 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 9 | 87.30 | 9.70 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 86.00 | 9.56 |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 85.40 | 10.67 |
| Blake Corum | LAR | RB | 9 | 84.60 | 9.40 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 8 | 84.50 | 10.56 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | 82.80 | 10.35 |
| Daniel Jones | IND | QB | 9 | 81.48 | 9.05 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 8 | 80.64 | 10.08 |
| Parker Washington | JAX | WR | 8 | 80.60 | 10.07 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 80.02 | 16.00 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 5 | 79.08 | 15.82 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 8 | 78.50 | 9.81 |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 77.70 | 9.71 |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 77.60 | 8.62 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 76.80 | 9.60 |
| George Kittle | SF | TE | 8 | 76.30 | 9.54 |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | 76.30 | 8.48 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 73.58 | 12.26 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 7 | 73.22 | 10.46 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 7 | 72.60 | 10.37 |
| Davante Adams | LAR | WR | 6 | 72.00 | 12.00 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 9 | 70.70 | 7.86 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 70.70 | 8.84 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 8 | 70.10 | 8.76 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 9 | 69.68 | 7.74 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | 68.80 | 9.83 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 9 | 67.70 | 7.52 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 66.90 | 8.36 |
| Travis Kelce | KC | TE | 8 | 66.30 | 8.29 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 9 | 65.40 | 7.27 |
| George Pickens | DAL | WR | 8 | 65.30 | 8.16 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 9 | 65.30 | 7.26 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | 64.20 | 9.17 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 63.60 | 10.60 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 62.40 | 7.80 |
| Mike Evans | SF | WR | 6 | 62.00 | 10.33 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 7 | 61.20 | 8.74 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 60.30 | 8.61 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 59.40 | 9.90 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 8 | 58.10 | 7.26 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 57.20 | 7.15 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | 57.00 | 8.14 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 56.80 | 6.31 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 55.90 | 6.99 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 8 | 54.90 | 6.86 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | 54.68 | 10.94 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 54.50 | 6.81 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 54.40 | 6.04 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 54.30 | 13.57 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | 54.00 | 6.75 |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 53.90 | 6.74 |
| Rachaad White | WAS | RB | 7 | 53.70 | 7.67 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 9 | 53.50 | 5.94 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 9 | 52.00 | 5.78 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 | 51.80 | 5.76 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 7 | 51.70 | 7.39 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 9 | 51.40 | 5.71 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 50.90 | 6.36 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 6 | 50.88 | 8.48 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 8 | 50.80 | 6.35 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 8 | 50.40 | 6.30 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 5 | 49.90 | 9.98 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 49.60 | 6.20 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 48.70 | 6.96 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 9 | 48.60 | 5.40 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 8 | 48.40 | 6.05 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 48.10 | 8.02 |
| Hunter Henry | NE | TE | 9 | 48.10 | 5.34 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 47.70 | 6.81 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 9 | 47.30 | 5.26 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 47.00 | 6.71 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 8 | 46.80 | 5.85 |
| Drew Lock | SEA | QB | 3 | 46.78 | 15.59 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 46.30 | 5.14 |
| Tyler Warren | IND | TE | 7 | 46.10 | 6.59 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 9 | 46.00 | 5.11 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 8 | 45.20 | 5.65 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 8 | 44.90 | 5.61 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 44.40 | 8.88 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 6 | 44.10 | 7.35 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 9 | 44.00 | 4.89 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 43.90 | 5.49 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 8 | 43.40 | 5.42 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 7 | 43.30 | 6.19 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 43.00 | 6.14 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | 43.00 | 10.75 |
| Malik Washington | MIA | WR | 8 | 42.80 | 5.35 |
| Michael Mayer | LV | TE | 9 | 42.80 | 4.76 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 4 | 42.60 | 10.65 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 6 | 42.40 | 7.07 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | 42.40 | 7.07 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 42.30 | 5.29 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 42.30 | 5.29 |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 42.10 | 4.68 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 8 | 41.60 | 5.20 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 5 | 41.60 | 8.32 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 41.20 | 10.30 |
| Rashee Rice | KC | WR | 5 | 41.20 | 8.24 |
| Keenan Allen | IND | WR | 8 | 41.10 | 5.14 |
| Justice Hill | BAL | RB | 9 | 41.10 | 4.57 |
| DJ Moore | BUF | WR | 6 | 40.50 | 6.75 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 39.90 | 7.98 |
| AJ Barner | SEA | TE | 9 | 39.80 | 4.42 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 38.80 | 4.85 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 9 | 38.70 | 4.30 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 9 | 38.60 | 4.29 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 38.50 | 7.70 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 36.90 | 4.61 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | 36.70 | 4.08 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 36.40 | 4.55 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 35.90 | 5.13 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 8 | 35.90 | 4.49 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 9 | 35.80 | 3.98 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 8 | 35.60 | 4.45 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 9 | 35.40 | 3.93 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 6 | 35.30 | 5.88 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 7 | 34.80 | 4.97 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 8 | 34.80 | 4.35 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 34.70 | 4.34 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 9 | 34.60 | 3.84 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 6 | 34.60 | 5.77 |
| Eli Raridon | NE | TE | 8 | 34.50 | 4.31 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 34.50 | 11.50 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 5 | 34.50 | 6.90 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 8 | 34.40 | 4.30 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 6 | 34.40 | 5.73 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 5 | 34.04 | 6.81 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 4 | 33.98 | 8.49 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | 33.90 | 8.48 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 33.80 | 3.76 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 33.80 | 4.83 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 8 | 33.80 | 4.23 |
| Tez Johnson | TB | WR | 9 | 33.40 | 3.71 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 32.80 | 10.93 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 32.80 | 4.69 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 32.50 | 6.50 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 8 | 32.10 | 4.01 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 5 | 31.60 | 6.32 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 31.40 | 3.49 |
| Cody White | LV | WR | 7 | 31.20 | 4.46 |
| Kyle Williams | NE | WR | 9 | 31.00 | 3.44 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 31.00 | 6.20 |
| Efton Chism III | NE | WR | 8 | 30.84 | 3.86 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 30.80 | 6.16 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 8 | 30.70 | 3.84 |
| Mack Hollins | NE | WR | 5 | 30.50 | 6.10 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 3 | 30.12 | 10.04 |
| Corey Kiner | NE | RB | 9 | 30.00 | 3.33 |
| Kendre Miller | NO | RB | 6 | 29.60 | 4.93 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 29.40 | 5.88 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 7 | 29.00 | 4.14 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 28.90 | 3.21 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 6 | 28.80 | 4.80 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 6 | 28.70 | 4.78 |
| Jordan Watkins | SF | WR | 4 | 28.40 | 7.10 |
| Seth McGowan | IND | RB | 9 | 27.70 | 3.08 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 9 | 27.70 | 3.08 |
| Noah Fant | NO | TE | 7 | 27.60 | 3.94 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 27.40 | 13.70 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 27.10 | 3.39 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 26.90 | 3.84 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 2 | 26.56 | 13.28 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI/HOU | WR | 7 | 26.50 | 3.79 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 7 | 26.40 | 3.77 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 7 | 26.30 | 3.76 |
| Tre Harris | LAC | WR | 7 | 26.20 | 3.74 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | 26.20 | 3.74 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 25.20 | 12.60 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 25.20 | 4.20 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 24.90 | 6.23 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 24.80 | 3.10 |
| George Holani | SEA | RB | 9 | 24.50 | 2.72 |
| Noah Gray | KC | TE | 8 | 24.40 | 3.05 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 8 | 24.30 | 3.04 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 5 | 23.70 | 4.74 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 23.70 | 3.39 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 23.40 | 2.92 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 23.00 | 7.67 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 6 | 23.00 | 3.83 |
| Evan Engram | DEN | TE | 9 | 22.90 | 2.54 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 7 | 22.90 | 3.27 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 8 | 22.80 | 2.85 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 3 | 22.78 | 7.59 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 3 | 22.76 | 7.59 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 8 | 22.20 | 2.78 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 22.20 | 3.17 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 8 | 22.20 | 2.77 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 22.10 | 3.68 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 7 | 21.80 | 3.11 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 6 | 21.80 | 3.63 |
| Audric Estimé | CLE/NO | RB | 2 | 21.60 | 10.80 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 5 | 21.50 | 4.30 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 9 | 21.50 | 2.39 |
| John Metchie III | CAR | WR | 7 | 21.40 | 3.06 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 21.30 | 5.33 |
| Davis Allen | LAR | TE | 8 | 21.10 | 2.64 |
| Cade Otton | TB | TE | 8 | 21.10 | 2.64 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 21.00 | 10.50 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 20.80 | 2.60 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 7 | 20.60 | 2.94 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | 20.00 | 2.86 |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 6 | 20.00 | 3.33 |
| Sean Tucker | TB | RB | 5 | 20.00 | 4.00 |
| Sione Vaki | DET | RB | 8 | 19.90 | 2.49 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | 19.90 | 6.63 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 19.50 | 2.44 |
| Tory Horton | SEA | WR | 6 | 19.50 | 3.25 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 4 | 19.40 | 4.85 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 7 | 19.40 | 2.77 |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 19.10 | 3.82 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 6 | 18.60 | 3.10 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 8 | 18.40 | 2.30 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 7 | 18.20 | 2.60 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 7 | 17.60 | 2.51 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 17.60 | 5.87 |
| Chris Bell | MIA | WR | 8 | 17.20 | 2.15 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 3 | 16.60 | 5.53 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 3 | 15.20 | 5.07 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 5 | 15.10 | 3.02 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 5 | 15.00 | 3.00 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 14.80 | 1.85 |
| Will Shipley | PHI | RB | 5 | 14.80 | 2.96 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 7 | 14.70 | 2.10 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 5 | 14.60 | 2.92 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | 2 | 14.30 | 7.15 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 14.10 | 3.53 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 8 | 13.90 | 1.74 |
| Bryce Lance | NO | WR | 8 | 13.80 | 1.73 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 6 | 13.60 | 2.27 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 6 | 13.50 | 2.25 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 5 | 13.50 | 2.70 |
| Joe Milton III | PHI | QB | 1 | 13.16 | 13.16 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 9 | 13.00 | 1.44 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 8 | 12.60 | 1.57 |
| Chris Moore | BAL | WR | 3 | 12.30 | 4.10 |
| Jalen Royals | KC | WR | 8 | 12.30 | 1.54 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 3 | 12.30 | 4.10 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 7 | 12.20 | 1.74 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 12.16 | 4.05 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 12.10 | 2.02 |
| Ian Thomas | LV | TE | 4 | 12.00 | 3.00 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 12.00 | 3.00 |
| Brandin Cooks | SF | WR | 5 | 11.80 | 2.36 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 2 | 11.80 | 5.90 |
| Jack Bech | LV | WR | 3 | 11.70 | 3.90 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 11.70 | 2.34 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 4 | 11.50 | 2.88 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 2 | 11.50 | 5.75 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 6 | 11.20 | 1.87 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 11.20 | 1.40 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 | 11.20 | 1.60 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 11.04 | 11.04 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 11.00 | 11.00 |
| Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 10.90 | 2.18 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 10.90 | 1.82 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 6 | 10.80 | 1.80 |
| Drew Sample | CIN | TE | 4 | 10.80 | 2.70 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 4 | 10.80 | 2.70 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 8 | 10.50 | 1.31 |
| Najee Harris | NYG | RB | 5 | 10.40 | 2.08 |
| A.J. Brown | NE | WR | 3 | 10.10 | 3.37 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 5 | 9.90 | 1.98 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | 3 | 9.70 | 3.23 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4 | 9.40 | 2.35 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 4 | 9.40 | 2.35 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 9.30 | 2.33 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 3 | 9.20 | 3.07 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | 9.20 | 1.15 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 6 | 9.10 | 1.52 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 4 | 9.10 | 2.27 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | 8 | 9.00 | 1.13 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 5 | 8.90 | 1.78 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 3 | 8.90 | 2.97 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 6 | 8.60 | 1.43 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 5 | 8.60 | 1.72 |
| Kaytron Allen | MIA/WAS | RB | 5 | 8.60 | 1.72 |
| Derius Davis | LAC | WR | 8 | 8.50 | 1.06 |
| Keleki Latu | BUF | TE | 7 | 8.50 | 1.21 |
| Dylan Laube | LV | RB | 9 | 8.40 | 0.93 |
| Ray Davis | BUF | RB | 7 | 8.40 | 1.20 |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | 5 | 8.30 | 1.66 |
| Deion Burks | IND | WR | 7 | 8.10 | 1.16 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 6 | 8.10 | 1.35 |
| Eric Saubert | SEA | TE | 8 | 8.00 | 1.00 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 4 | 7.50 | 1.88 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 7 | 7.40 | 1.06 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 7.30 | 3.65 |
| Alec Pierce | IND | WR | 2 | 7.20 | 3.60 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 7.10 | 1.18 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 8 | 7.00 | 0.88 |
| David Njoku | LAC | TE | 2 | 6.70 | 3.35 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | 4 | 6.70 | 1.68 |
| Charlie Jones | NYG | WR | 5 | 6.60 | 1.32 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 | 6.50 | 0.81 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 6 | 6.50 | 1.08 |
| Jack Endries | CIN | TE | 2 | 6.50 | 3.25 |
| Jared Wayne | HOU/MIA | WR | 5 | 6.50 | 1.30 |
| Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 6.40 | 0.80 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 2 | 6.40 | 3.20 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 3 | 6.20 | 2.07 |
| Nick Muse | ATL | TE | 7 | 6.20 | 0.89 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 6 | 6.10 | 1.02 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 3 | 6.00 | 2.00 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 9 | 5.80 | 0.64 |
| Erick All | CIN | TE | 3 | 5.60 | 1.87 |
| Sam Roush | CHI | TE | 6 | 5.60 | 0.93 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 5 | 5.50 | 1.10 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 3 | 5.40 | 1.80 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 5.40 | 0.90 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 3 | 5.40 | 1.80 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 3 | 5.38 | 1.79 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 3 | 5.30 | 1.77 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 7 | 5.30 | 0.76 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | 3 | 5.20 | 1.73 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 5.16 | 2.58 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 5.00 | 0.63 |
| DJ Uiagalelei | LAC | QB | 1 | 4.96 | 4.96 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 4.60 | 1.15 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 4.60 | 1.53 |
| Jordan James | SF | RB | 5 | 4.30 | 0.86 |
| DJ Giddens | IND | RB | 1 | 4.30 | 4.30 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 4.20 | 0.84 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 6 | 4.10 | 0.68 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 2 | 4.10 | 2.05 |
| Tai Felton | MIN | WR | 4 | 4.10 | 1.03 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 2 | 4.10 | 2.05 |
| Brady Russell | SEA | RB | 7 | 4.00 | 0.57 |
| Emari Demercado | DAL/HOU | RB | 3 | 3.90 | 1.30 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 6 | 3.90 | 0.65 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 8 | 3.80 | 0.48 |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 2 | 3.70 | 1.85 |
| Dareke Young | LV | WR | 7 | 3.60 | 0.51 |
| Alec Ingold | LAC | FB | 3 | 3.50 | 1.17 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | 4 | 3.50 | 0.88 |
| Skyy Moore | GB | WR | 5 | 3.50 | 0.70 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 3 | 3.40 | 1.13 |
| Bo Melton | GB | WR | 9 | 3.40 | 0.38 |
| Luke Farrell | SF | TE | 8 | 3.30 | 0.41 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 3.20 | 1.60 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 3.20 | 0.80 |
| Brock Wright | DET | TE | 5 | 3.10 | 0.62 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 3 | 3.00 | 1.00 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3 | 3.00 | 1.00 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 7 | 3.00 | 0.43 |
| Mark Redman | GB | TE | 2 | 2.90 | 1.45 |
| Thomas Fidone II | NYG | TE | 2 | 2.90 | 1.45 |
| David Moore | CAR | WR | 6 | 2.70 | 0.45 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 7 | 2.70 | 0.39 |
| John Bates | WAS | TE | 5 | 2.70 | 0.54 |
| Velus Jones Jr. | SEA | RB | 3 | 2.70 | 0.90 |
| Chris Blair | ATL | WR | 7 | 2.60 | 0.37 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 8 | 2.60 | 0.33 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | 2.50 | 0.63 |
| Salvon Ahmed | CHI | RB | 1 | 2.50 | 2.50 |
| Brandon Smith | PIT | WR | 2 | 2.40 | 1.20 |
| Rasheen Ali | BAL | RB | 8 | 2.40 | 0.30 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | 2 | 2.40 | 1.20 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 2.40 | 1.20 |
| Max Brosmer | MIN | QB | 1 | 2.32 | 2.32 |
