NFL depth charts
Explore all 32 NFL teams at fantasy positions: quarterbacks, running backs, receivers, tight ends and kickers. ESPN’s source slots remain separate.
Connect your league for the league story behind the numbers.
601 of 601 depth-chart entries
| Player | Team | Pos | Source slot | Listed order |
|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | ATL | K | PK | 1 |
| Drake London | ATL | WR | WR1 | 1 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | WR1 | 2 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | WR2 | 1 |
| Chris Blair | ATL | WR | WR2 | 2 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | WR3 | 1 |
| Beaux Collins | ATL | WR | WR3 | 2 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | QB | 1 |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | QB | 2 |
| Cooper Rush | ATL | QB | QB | 3 |
| Jack Strand | ATL | QB | QB | 4 |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | TE | 1 |
| Charlie Woerner | ATL | TE | TE | 2 |
| Austin Hooper | ATL | TE | TE | 3 |
| Nick Muse | ATL | TE | TE | 4 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | RB | 1 |
| Brian Robinson Jr. | ATL | RB | RB | 2 |
| Trey Sermon | ATL | RB | RB | 3 |
| Joey Slye | TEN | K | PK | 1 |
| Carnell Tate | TEN | WR | WR1 | 1 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | WR1 | 2 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR2 | 1 |
| Chimere Dike | TEN | WR | WR2 | 2 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | WR3 | 1 |
| Cam Ward | TEN | QB | QB | 1 |
| Mitchell Trubisky | TEN | QB | QB | 2 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | TE | 1 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | TE | 2 |
| David Martin-Robinson | TEN | TE | TE | 3 |
| Kylen Granson | TEN | TE | TE | 4 |
| Jaren Kanak | TEN | TE | TE | 5 |
| Tony Pollard | TEN | RB | RB | 1 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | RB | 2 |
| Julius Chestnut | TEN | RB | RB | 3 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | RB | 4 |
| Spencer Shrader | IND | K | PK | 1 |
| Alec Pierce | IND | WR | WR1 | 1 |
| Darius Slayton | IND | WR | WR1 | 2 |
| Deion Burks | IND | WR | WR1 | 3 |
| Josh Downs | IND | WR | WR2 | 1 |
| Ashton Dulin | IND | WR | WR2 | 2 |
| D.J. Montgomery | IND | WR | WR2 | 3 |
| Keenan Allen | IND | WR | WR3 | 1 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | WR3 | 2 |
| Daniel Jones | IND | QB | QB | 1 |
| Anthony Richardson Sr. | IND | QB | QB | 2 |
| Riley Leonard | IND | QB | QB | 3 |
| Tyler Warren | IND | TE | TE | 1 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | TE | 2 |
| Drew Ogletree | IND | TE | TE | 3 |
| Will Mallory | IND | TE | TE | 4 |
| Carson Towt | IND | TE | TE | 5 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | RB | 1 |
| Seth McGowan | IND | RB | RB | 2 |
| DJ Giddens | IND | RB | RB | 3 |
| Harrison Butker | KC | K | PK | 1 |
| Rashee Rice | KC | WR | WR1 | 1 |
| Cyrus Allen | KC | WR | WR1 | 2 |
| Jeff Caldwell | KC | WR | WR1 | 3 |
| Xavier Worthy | KC | WR | WR2 | 1 |
| Jalen Royals | KC | WR | WR2 | 2 |
| Jimmy Holiday | KC | WR | WR2 | 3 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | WR3 | 1 |
| Nikko Remigio | KC | WR | WR3 | 2 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | QB | 1 |
| Justin Fields | KC | QB | QB | 2 |
| Garrett Nussmeier | KC | QB | QB | 3 |
| Travis Kelce | KC | TE | TE | 1 |
| Noah Gray | KC | TE | TE | 2 |
| Jake Briningstool | KC | TE | TE | 3 |
| Jared Wiley | KC | TE | TE | 4 |
| John Michael Gyllenborg | KC | TE | TE | 5 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | RB | 1 |
| Emmett Johnson | KC | RB | RB | 2 |
| Brashard Smith | KC | RB | RB | 3 |
| Matt Gay | LV | K | PK | 1 |
| Tre Tucker | LV | WR | WR1 | 1 |
| Malik Benson | LV | WR | WR1 | 2 |
| Justin Shorter | LV | WR | WR1 | 3 |
| Jalen Nailor | LV | WR | WR2 | 1 |
| Dareke Young | LV | WR | WR2 | 2 |
| Corey Rucker | LV | WR | WR2 | 3 |
| Jack Bech | LV | WR | WR3 | 1 |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | WR3 | 2 |
| Kirk Cousins | LV | QB | QB | 1 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | QB | 2 |
| Aidan O'Connell | LV | QB | QB | 3 |
| Brock Bowers | LV | TE | TE | 1 |
| Michael Mayer | LV | TE | TE | 2 |
| Ian Thomas | LV | TE | TE | 3 |
| Carter Runyon | LV | TE | TE | 4 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | RB | 1 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | RB | 2 |
| Dylan Laube | LV | RB | RB | 3 |
| Chris Collier | LV | RB | RB | 4 |
| Harrison Mevis | LAR | K | PK | 1 |
| Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 1 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | WR1 | 2 |
| CJ Daniels | LAR | WR | WR1 | 3 |
| Davante Adams | LAR | WR | WR2 | 1 |
| Xavier Smith | LAR | WR | WR2 | 2 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | WR3 | 1 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | WR3 | 2 |
| Matthew Stafford | LAR | QB | QB | 1 |
| Stetson Bennett IV | LAR | QB | QB | 2 |
| Ty Simpson | LAR | QB | QB | 3 |
| Matthew Caldwell | LAR | QB | QB | 4 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | TE | 1 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | TE | 2 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | TE | 3 |
| Davis Allen | LAR | TE | TE | 4 |
| Max Klare | LAR | TE | TE | 5 |
| Kyren Williams | LAR | RB | RB | 1 |
| Blake Corum | LAR | RB | RB | 2 |
| Ronnie Rivers | LAR | RB | RB | 3 |
| Riley Patterson | MIA | K | PK | 1 |
| Malik Washington | MIA | WR | WR1 | 1 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | WR1 | 2 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | WR2 | 1 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | WR2 | 2 |
| Chris Bell | MIA | WR | WR3 | 1 |
| Ryan Miller | MIA | WR | WR3 | 2 |
| Malik Willis | MIA | QB | QB | 1 |
| Kyle McCord | MIA | QB | QB | 2 |
| Brady Cook | MIA | QB | QB | 3 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | TE | 1 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | TE | 2 |
| Seydou Traore | MIA | TE | TE | 3 |
| Justin Joly | MIA | TE | TE | 4 |
| Cole Turner | MIA | TE | TE | 5 |
| De'Von Achane | MIA | RB | RB | 1 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | RB | 2 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | RB | 3 |
| Will Reichard | MIN | K | PK | 1 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | WR1 | 1 |
| Tai Felton | MIN | WR | WR1 | 2 |
| Jordan Addison | MIN | WR | WR2 | 1 |
| Myles Price | MIN | WR | WR2 | 2 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | WR3 | 1 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | WR3 | 2 |
| Kyler Murray | MIN | QB | QB | 1 |
| Carson Wentz | MIN | QB | QB | 2 |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | QB | 3 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | TE | 1 |
| Josh Oliver | MIN | TE | TE | 2 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | TE | 3 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | TE | 4 |
| Aaron Jones Sr. | MIN | RB | RB | 1 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | RB | 2 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | RB | 3 |
| Jordan Mason | MIN | RB | RB | 4 |
| Andy Borregales | NE | K | K | 1 |
| Romeo Doubs | NE | WR | WR1 | 1 |
| Kyle Williams | NE | WR | WR1 | 2 |
| Jeremiah Webb | NE | WR | WR1 | 3 |
| DeMario Douglas | NE | WR | WR2 | 1 |
| Efton Chism III | NE | WR | WR2 | 2 |
| Mack Hollins | NE | WR | WR3 | 1 |
| A.J. Brown | NE | WR | WR3 | 2 |
| Drake Maye | NE | QB | QB | 1 |
| Tommy DeVito | NE | QB | QB | 2 |
| Behren Morton | NE | QB | QB | 3 |
| Hunter Henry | NE | TE | TE | 1 |
| Eli Raridon | NE | TE | TE | 2 |
| Cameron Latu | NE | TE | TE | 3 |
| Tanner Arkin | NE | TE | TE | 4 |
| Julian Hill | NE | TE | TE | 5 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB | 1 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | RB | 2 |
| Corey Kiner | NE | RB | RB | 3 |
| Myles Montgomery | NE | RB | RB | 4 |
| Daniel Carlson | NO | K | PK | 1 |
| Chris Olave | NO | WR | WR1 | 1 |
| Bryce Lance | NO | WR | WR1 | 2 |
| Devaughn Vele | NO | WR | WR2 | 1 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | WR2 | 2 |
| Barion Brown | NO | WR | WR3 | 1 |
| Mason Tipton | NO | WR | WR3 | 2 |
| Tyler Shough | NO | QB | QB | 1 |
| Spencer Rattler | NO | QB | QB | 2 |
| Zach Wilson | NO | QB | QB | 3 |
| Juwan Johnson | NO | TE | TE | 1 |
| Noah Fant | NO | TE | TE | 2 |
| Oscar Delp | NO | TE | TE | 3 |
| Treyton Welch | NO | TE | TE | 4 |
| Moliki Matavao | NO | TE | TE | 5 |
| Travis Etienne Jr. | NO | RB | RB | 1 |
| Alvin Kamara | NO | RB | RB | 2 |
| Kendre Miller | NO | RB | RB | 3 |
| CJ Donaldson | NO | RB | RB | 4 |
| Audric Estime | NO | RB | RB | 5 |
| Ty Chandler | NO | RB | RB | 6 |
| Dominic Zvada | NYG | K | PK | 1 |
| Malik Nabers | NYG | WR | WR1 | 1 |
| Odell Beckham Jr. | NYG | WR | WR1 | 2 |
| Gunner Olszewski | NYG | WR | WR1 | 3 |
| Malachi Fields | NYG | WR | WR2 | 1 |
| Braxton Berrios | NYG | WR | WR2 | 2 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | WR3 | 1 |
| Calvin Austin III | NYG | WR | WR3 | 2 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | QB | 1 |
| Jameis Winston | NYG | QB | QB | 2 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | TE | 1 |
| Theo Johnson | NYG | TE | TE | 2 |
| Chris Manhertz | NYG | TE | TE | 3 |
| Thomas Fidone II | NYG | TE | TE | 4 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | RB | 1 |
| Najee Harris | NYG | RB | RB | 2 |
| Devin Singletary | NYG | RB | RB | 3 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB | 4 |
| Tyler Bass | BUF | K | PK | 1 |
| DJ Moore | BUF | WR | WR1 | 1 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | WR1 | 2 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | WR2 | 1 |
| Skyler Bell | BUF | WR | WR2 | 2 |
| Keon Coleman | BUF | WR | WR3 | 1 |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | WR3 | 2 |
| Josh Allen | BUF | QB | QB | 1 |
| Kyle Allen | BUF | QB | QB | 2 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | TE | 1 |
| Dawson Knox | BUF | TE | TE | 2 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | TE | 3 |
| Keleki Latu | BUF | TE | TE | 4 |
| James Cook III | BUF | RB | RB | 1 |
| Ray Davis | BUF | RB | RB | 2 |
| Ty Johnson | BUF | RB | RB | 3 |
| Jason Sanders | NYJ | K | PK | 1 |
| Blake Grupe | NYJ | K | PK | 2 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | WR1 | 1 |
| Arian Smith | NYJ | WR | WR1 | 2 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR2 | 1 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | WR2 | 2 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | WR3 | 1 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR3 | 2 |
| Geno Smith | NYJ | QB | QB | 1 |
| Cade Klubnik | NYJ | QB | QB | 2 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | TE | 1 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE | 2 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | TE | 3 |
| Andrew Beck | NYJ | TE | TE | 4 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | TE | 5 |
| Breece Hall | NYJ | RB | RB | 1 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | RB | 2 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | RB | 3 |
| Kene Nwangwu | NYJ | RB | RB | 4 |
| Chip Trayanum | NYJ | RB | RB | 5 |
| Jake Elliott | PHI | K | PK | 1 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | WR1 | 1 |
| Darius Cooper | PHI | WR | WR1 | 2 |
| Britain Covey | PHI | WR | WR1 | 3 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR2 | 1 |
| Hollywood Brown | PHI | WR | WR2 | 2 |
| Johnny Wilson | PHI | WR | WR2 | 3 |
| Makai Lemon | PHI | WR | WR3 | 1 |
| Elijah Moore | PHI | WR | WR3 | 2 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | QB | 1 |
| Andy Dalton | PHI | QB | QB | 2 |
| Tanner McKee | PHI | QB | QB | 3 |
| Cole Payton | PHI | QB | QB | 4 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | TE | 1 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | TE | 2 |
| E.J. Jenkins | PHI | TE | TE | 3 |
| Grant Calcaterra | PHI | TE | TE | 4 |
| Eli Stowers | PHI | TE | TE | 5 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | RB | 1 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | RB | 2 |
| Will Shipley | PHI | RB | RB | 3 |
| Chad Ryland | ARI | K | PK | 1 |
| Michael Wilson | ARI | WR | WR1 | 1 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | WR1 | 2 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | WR1 | 3 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR2 | 1 |
| Simi Fehoko | ARI | WR | WR2 | 2 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | WR3 | 1 |
| Devin Duvernay | ARI | WR | WR3 | 2 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | QB | 1 |
| Gardner Minshew II | ARI | QB | QB | 2 |
| Carson Beck | ARI | QB | QB | 3 |
| Trey McBride | ARI | TE | TE | 1 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | TE | 2 |
| Hunter Long | ARI | TE | TE | 3 |
| Tip Reiman | ARI | TE | TE | 4 |
| Jameson Geers | ARI | TE | TE | 5 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | RB | 1 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | RB | 2 |
| Bam Knight | ARI | RB | RB | 3 |
| James Conner | ARI | RB | RB | 4 |
| Trey Benson | ARI | RB | RB | 5 |
| Chris Boswell | PIT | K | PK | 1 |
| DK Metcalf | PIT | WR | WR1 | 1 |
| Germie Bernard | PIT | WR | WR1 | 2 |
| Cole Burgess | PIT | WR | WR1 | 3 |
| Michael Pittman Jr. | PIT | WR | WR2 | 1 |
| Ben Skowronek | PIT | WR | WR2 | 2 |
| Roman Wilson | PIT | WR | WR3 | 1 |
| Kaden Wetjen | PIT | WR | WR3 | 2 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | QB | 1 |
| Mason Rudolph | PIT | QB | QB | 2 |
| Will Howard | PIT | QB | QB | 3 |
| Drew Allar | PIT | QB | QB | 4 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | TE | 1 |
| Darnell Washington | PIT | TE | TE | 2 |
| Robert Tonyan | PIT | TE | TE | 3 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | RB | 1 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | RB | 2 |
| Eli Heidenreich | PIT | RB | RB | 3 |
| Cameron Dicker | LAC | K | PK | 1 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | WR1 | 1 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | WR1 | 2 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | WR1 | 3 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | WR2 | 1 |
| Derius Davis | LAC | WR | WR2 | 2 |
| Tre' Harris | LAC | WR | WR3 | 1 |
| Gary Jennings | LAC | WR | WR3 | 2 |
| Justin Herbert | LAC | QB | QB | 1 |
| Trey Lance | LAC | QB | QB | 2 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | TE | 1 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | TE | 2 |
| David Njoku | LAC | TE | TE | 3 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | RB | 1 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | RB | 2 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | RB | 3 |
| Eddy Pineiro | SF | K | K | 1 |
| Mike Evans | SF | WR | WR1 | 1 |
| Jacob Cowing | SF | WR | WR1 | 2 |
| Christian Kirk | SF | WR | WR1 | 3 |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | WR1 | 4 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR2 | 1 |
| Jordan Watkins | SF | WR | WR2 | 2 |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR2 | 3 |
| Demarcus Robinson | SF | WR | WR3 | 1 |
| KhaDarel Hodge | SF | WR | WR3 | 2 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | WR3 | 3 |
| Brock Purdy | SF | QB | QB | 1 |
| Mac Jones | SF | QB | QB | 2 |
| Kurtis Rourke | SF | QB | QB | 3 |
| George Kittle | SF | TE | TE | 1 |
| Luke Farrell | SF | TE | TE | 2 |
| Brayden Willis | SF | TE | TE | 3 |
| Jake Tonges | SF | TE | TE | 4 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | RB | 1 |
| Kaelon Black | SF | RB | RB | 2 |
| Jordan James | SF | RB | RB | 3 |
| Isaac Guerendo | SF | RB | RB | 4 |
| Jason Myers | SEA | K | PK | 1 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR1 | 1 |
| Tory Horton | SEA | WR | WR1 | 2 |
| Jake Bobo | SEA | WR | WR1 | 3 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | WR2 | 1 |
| Montorie Foster Jr. | SEA | WR | WR2 | 2 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | WR3 | 1 |
| Irv Charles | SEA | WR | WR3 | 2 |
| Sam Darnold | SEA | QB | QB | 1 |
| Drew Lock | SEA | QB | QB | 2 |
| Jalen Milroe | SEA | QB | QB | 3 |
| AJ Barner | SEA | TE | TE | 1 |
| Eric Saubert | SEA | TE | TE | 2 |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | TE | 3 |
| Nick Kallerup | SEA | TE | TE | 4 |
| Jadarian Price | SEA | RB | RB | 1 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | RB | 2 |
| George Holani | SEA | RB | RB | 3 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | RB | 4 |
| Chase McLaughlin | TB | K | K | 1 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | WR1 | 1 |
| Ted Hurst III | TB | WR | WR1 | 2 |
| David Sills V | TB | WR | WR1 | 3 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR2 | 1 |
| Tez Johnson | TB | WR | WR2 | 2 |
| Jalen McMillan | TB | WR | WR3 | 1 |
| Kameron Johnson | TB | WR | WR3 | 2 |
| Baker Mayfield | TB | QB | QB | 1 |
| Jalon Daniels | TB | QB | QB | 2 |
| Cade Otton | TB | TE | TE | 1 |
| Payne Durham | TB | TE | TE | 2 |
| Ko Kieft | TB | TE | TE | 3 |
| Bauer Sharp | TB | TE | TE | 4 |
| Bucky Irving | TB | RB | RB | 1 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | RB | 2 |
| Sean Tucker | TB | RB | RB | 3 |
| Drew Stevens | WAS | K | PK | 1 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | WR1 | 1 |
| Dyami Brown | WAS | WR | WR1 | 2 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | WR1 | 3 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | WR2 | 1 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | WR2 | 2 |
| Antonio Williams | WAS | WR | WR3 | 1 |
| Treylon Burks | WAS | WR | WR3 | 2 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | QB | 1 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | QB | 2 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | QB | 3 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | TE | 1 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | TE | 2 |
| John Bates | WAS | TE | TE | 3 |
| Colson Yankoff | WAS | TE | TE | 4 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB | 1 |
| Rachaad White | WAS | RB | RB | 2 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | RB | 3 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | RB | 4 |
| Ryan Fitzgerald | CAR | K | PK | 1 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR1 | 1 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | WR1 | 2 |
| Jalen Coker | CAR | WR | WR2 | 1 |
| John Metchie III | CAR | WR | WR2 | 2 |
| Xavier Legette | CAR | WR | WR3 | 1 |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | WR3 | 2 |
| Bryce Young | CAR | QB | QB | 1 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | QB | 2 |
| Haynes King | CAR | QB | QB | 3 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | TE | 1 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | TE | 2 |
| Darren Waller | CAR | TE | TE | 3 |
| Feleipe Franks | CAR | TE | TE | 4 |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | TE | 5 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | RB | 1 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | RB | 2 |
| AJ Dillon | CAR | RB | RB | 3 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | RB | 4 |
| Cairo Santos | CHI | K | PK | 1 |
| Rome Odunze | CHI | WR | WR1 | 1 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | WR1 | 2 |
| Luther Burden III | CHI | WR | WR2 | 1 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | WR2 | 2 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | WR3 | 1 |
| Caleb Williams | CHI | QB | QB | 1 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | QB | 2 |
| Case Keenum | CHI | QB | QB | 3 |
| Colston Loveland | CHI | TE | TE | 1 |
| Cole Kmet | CHI | TE | TE | 2 |
| Sam Roush | CHI | TE | TE | 3 |
| Nikola Kalinic | CHI | TE | TE | 4 |
| Hayden Large | CHI | TE | TE | 5 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | RB | 1 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | RB | 2 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | RB | 3 |
| Brittain Brown | CHI | RB | RB | 4 |
| Cam Little | JAX | K | PK | 1 |
| Parker Washington | JAX | WR | WR1 | 1 |
| Josh Cameron | JAX | WR | WR1 | 2 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR2 | 1 |
| Travis Hunter | JAX | WR | WR2 | 2 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | WR3 | 1 |
| CJ Williams | JAX | WR | WR3 | 2 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | QB | 1 |
| Quinn Ewers | JAX | QB | QB | 2 |
| Brenton Strange | JAX | TE | TE | 1 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | TE | 2 |
| Quintin Morris | JAX | TE | TE | 3 |
| Tanner Koziol | JAX | TE | TE | 4 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB | 1 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB | 2 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | RB | 3 |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | RB | 4 |
| Tyler Loop | BAL | K | PK | 1 |
| Zay Flowers | BAL | WR | WR1 | 1 |
| Chris Moore | BAL | WR | WR1 | 2 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR1 | 3 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | WR2 | 1 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | WR2 | 2 |
| Devontez Walker | BAL | WR | WR3 | 1 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | WR3 | 2 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | QB | 1 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | QB | 2 |
| Joe Fagnano | BAL | QB | QB | 3 |
| Skylar Thompson | BAL | QB | QB | 4 |
| Mark Andrews | BAL | TE | TE | 1 |
| Durham Smythe | BAL | TE | TE | 2 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | TE | 3 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | TE | 4 |
| Derrick Henry | BAL | RB | RB | 1 |
| Justice Hill | BAL | RB | RB | 2 |
| Rasheen Ali | BAL | RB | RB | 3 |
| Adam Randall | BAL | RB | RB | 4 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | K | 1 |
| Nico Collins | HOU | WR | WR1 | 1 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | WR1 | 2 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | WR1 | 3 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | WR2 | 1 |
| Jared Wayne | HOU | WR | WR2 | 2 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | WR3 | 1 |
| Tank Dell | HOU | WR | WR3 | 2 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | QB | 1 |
| Davis Mills | HOU | QB | QB | 2 |
| Graham Mertz | HOU | QB | QB | 3 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | TE | 1 |
| Foster Moreau | HOU | TE | TE | 2 |
| Marlin Klein | HOU | TE | TE | 3 |
| Cade Stover | HOU | TE | TE | 4 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | TE | 5 |
| David Montgomery | HOU | RB | RB | 1 |
| Woody Marks | HOU | RB | RB | 2 |
| British Brooks | HOU | RB | RB | 3 |
| Evan McPherson | CIN | K | K | 1 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR1 | 1 |
| Colbie Young | CIN | WR | WR1 | 2 |
| Tee Higgins | CIN | WR | WR2 | 1 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | WR2 | 2 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | WR3 | 1 |
| Ke'Shawn Williams | CIN | WR | WR3 | 2 |
| Joe Burrow | CIN | QB | QB | 1 |
| Joe Flacco | CIN | QB | QB | 2 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | TE | 1 |
| Drew Sample | CIN | TE | TE | 2 |
| Erick All Jr. | CIN | TE | TE | 3 |
| Jack Endries | CIN | TE | TE | 4 |
| Chase Brown | CIN | RB | RB | 1 |
| Samaje Perine | CIN | RB | RB | 2 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | RB | 3 |
| Andre Szmyt | CLE | K | PK | 1 |
| Denzel Boston | CLE | WR | WR1 | 1 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | WR1 | 2 |
| KC Concepcion | CLE | WR | WR2 | 1 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | WR2 | 2 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | WR3 | 1 |
| Malachi Corley | CLE | WR | WR3 | 2 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | QB | 1 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | QB | 2 |
| Taylen Green | CLE | QB | QB | 3 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | QB | 4 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE | 1 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | TE | 2 |
| Carsen Ryan | CLE | TE | TE | 3 |
| Joe Royer | CLE | TE | TE | 4 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | RB | 1 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | RB | 2 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | RB | 3 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | RB | 4 |
| Brandon Aubrey | DAL | K | K | 1 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | WR1 | 1 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | WR1 | 2 |
| George Pickens | DAL | WR | WR2 | 1 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | WR2 | 2 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | WR3 | 1 |
| Camden Brown | DAL | WR | WR3 | 2 |
| Dak Prescott | DAL | QB | QB | 1 |
| Sam Howell | DAL | QB | QB | 2 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | TE | 1 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | TE | 2 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | TE | 3 |
| Princeton Fant | DAL | TE | TE | 4 |
| DJ Rogers | DAL | TE | TE | 5 |
| Javonte Williams | DAL | RB | RB | 1 |
| Emari Demercado | DAL | RB | RB | 2 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | RB | 3 |
| Malik Davis | DAL | RB | RB | 4 |
| Wil Lutz | DEN | K | PK | 1 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | WR1 | 1 |
| Pat Bryant | DEN | WR | WR1 | 2 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | WR2 | 1 |
| Troy Franklin | DEN | WR | WR2 | 2 |
