Week 8 NFL Snap Counts (2025)
2025 regular-season data, Week 8. 13 reported games represented, through Week 8. Search by player name, position or team abbreviation. These are observed playing-time counts, not future rankings.
Connect your league for the league story behind the playing time.
1218 of 1218 player/team entries
| Player | Team | Pos | Games listed | Offense | Offense % | Defense | Defense % | Special teams | ST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aireontae Ersery | HOU | T | 1 | 80 | 100% | 0 | 0% | 6 | 25% |
| Ed Ingram | HOU | G | 1 | 80 | 100% | 0 | 0% | 6 | 25% |
| Tytus Howard | HOU | T | 1 | 80 | 100% | 0 | 0% | 6 | 25% |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 1 | 80 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Andrews | HOU | C | 1 | 80 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brock Hoffman | DAL | C | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 4 | 13% |
| Terence Steele | DAL | T | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 4 | 13% |
| Tyler Booker | DAL | G | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 4 | 13% |
| Bobby Hart | LAC | T | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 8 | 30% |
| Zion Johnson | LAC | G | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 8 | 30% |
| Bradley Bozeman | LAC | C | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Justin Herbert | LAC | QB | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Armand Membou | NYJ | T | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Joe Tippmann | NYJ | C | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| John Simpson | NYJ | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Josh Myers | NYJ | C | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Olumuyiwa Fashanu | NYJ | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Cesar Ruiz | NO | C | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% |
| Kelvin Banks | NO | T | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% |
| Taliese Fuaga | NO | T | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% |
| Trevor Penning | NO | T | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% |
| Justin Fields | NYJ | QB | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Luke Fortner | NO | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JC Latham | TEN | T | 1 | 71 | 100% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Kevin Zeitler | TEN | G | 1 | 71 | 100% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Peter Skoronski | TEN | OL | 1 | 71 | 100% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Tyler Guyton | DAL | T | 1 | 71 | 96% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Cam Ward | TEN | QB | 1 | 71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dan Moore | TEN | T | 1 | 71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Lloyd Cushenberry III | TEN | C | 1 | 71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jonah Savaiinaea | MIA | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Larry Borom | MIA | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Jaylon Moore | KC | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 4 | 25% |
| Mike Caliendo | KC | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 4 | 25% |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Foster Sarell | LAC | T | 1 | 68 | 93% | 0 | 0% | 8 | 30% |
| Jared Wilson | NE | OL | 1 | 68 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Michael Onwenu | NE | OL | 1 | 68 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Creed Humphrey | KC | C | 1 | 68 | 99% | 0 | 0% | 4 | 25% |
| Kingsley Suamataia | KC | T | 1 | 68 | 99% | 0 | 0% | 4 | 25% |
| Drake Maye | NE | QB | 1 | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Garrett Bradbury | NE | C | 1 | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Morgan Moses | NE | T | 1 | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Will Campbell | NE | T | 1 | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Alt | LAC | T | 1 | 67 | 92% | 0 | 0% | 8 | 30% |
| Chris Olave | NO | WR | 1 | 67 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 1 | 67 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jawaan Taylor | KC | T | 1 | 67 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 1 | 66 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Smith | DAL | OL | 1 | 65 | 88% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Dak Prescott | DAL | QB | 1 | 65 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Aaron Banks | GB | G | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Elgton Jenkins | GB | C | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Jordan Love | GB | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chimere Dike | TEN | WR | 1 | 63 | 89% | 0 | 0% | 11 | 39% |
| O'Cyrus Torrence | BUF | G | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Alex Palczewski | DEN | T | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Zach Tom | GB | OL | 1 | 63 | 98% | 0 | 0% | 6 | 18% |
| Darnell Wright | CHI | OL | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Jonah Jackson | CHI | OL | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Mason McCormick | PIT | G | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 5 | 15% |
| Theo Benedet | CHI | OL | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Garett Bolles | DEN | T | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Broderick Jones | PIT | T | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Caleb Williams | CHI | QB | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drew Dalman | CHI | OL | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Thuney | CHI | OL | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Spencer Brown | BUF | T | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Troy Fautanu | PIT | T | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zach Frazier | PIT | C | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rasheed Walker | GB | T | 1 | 62 | 97% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Andrew Vorhees | BAL | OL | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Daniel Faalele | BAL | G | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Patrick Paul | MIA | T | 1 | 62 | 90% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Roger Rosengarten | BAL | T | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Aaron Brewer | MIA | OL | 1 | 62 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cole Strange | MIA | OL | 1 | 62 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ronnie Stanley | BAL | T | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | 1 | 62 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Linderbaum | BAL | C | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Damien Lewis | CAR | G | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Ikem Ekwonu | CAR | T | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Andy Dalton | CAR | QB | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jordan Mailata | PHI | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Tyler Steen | PHI | OL | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Amarius Mims | CIN | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Jalen Rivers | CIN | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Luke Wattenberg | DEN | C | 1 | 59 | 94% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Mike McGlinchey | DEN | T | 1 | 59 | 94% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Orlando Brown Jr. | CIN | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Quinn Meinerz | DEN | G | 1 | 59 | 94% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Ted Karras | CIN | C | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 6 | 20% |
| Tucker Kraft | GB | TE | 1 | 59 | 92% | 0 | 0% | 2 | 6% |
| D.K. Metcalf | PIT | WR | 1 | 59 | 94% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Bo Nix | DEN | QB | 1 | 59 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| George Pickens | DAL | WR | 1 | 59 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Flacco | CIN | QB | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rashee Rice | KC | WR | 1 | 59 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rome Odunze | CHI | WR | 1 | 59 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zay Flowers | BAL | WR | 1 | 59 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ben Bredeson | TB | G | 1 | 58 | 100% | 0 | 0% | 5 | 25% |
| Charlie Heck | TB | T | 1 | 58 | 100% | 0 | 0% | 5 | 25% |
| Dan Feeney | TB | G | 1 | 58 | 100% | 0 | 0% | 5 | 25% |
| Graham Barton | TB | C | 1 | 58 | 100% | 0 | 0% | 5 | 25% |
| Dylan Fairchild | CIN | G | 1 | 58 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | 58 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Travis Kelce | KC | TE | 1 | 58 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tristan Wirfs | TB | T | 1 | 58 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Xavier Worthy | KC | WR | 1 | 58 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 1 | 57 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 1 | 57 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 1 | 56 | 77% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Rashid Shaheed | NO | WR | 1 | 56 | 78% | 0 | 0% | 3 | 15% |
| Allen Lazard | NYJ | WR | 1 | 56 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Baker Mayfield | TB | QB | 1 | 56 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cade Otton | TB | TE | 1 | 56 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Johnson | NYJ | WR | 1 | 56 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Van Jefferson | TEN | WR | 1 | 56 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Landon Dickerson | PHI | G | 1 | 55 | 93% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Brett Toth | PHI | T | 1 | 55 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 1 | 55 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Juwan Johnson | NO | TE | 1 | 55 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Lane Johnson | PHI | T | 1 | 55 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 1 | 55 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cam Robinson | CLE | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Jack Conklin | CLE | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Joel Bitonio | CLE | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Wyatt Teller | CLE | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 1 | 54 | 78% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ethan Pocic | CLE | C | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 1 | 54 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Xavier Legette | CAR | WR | 1 | 54 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Bernhard Raimann | IND | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Matt Goncalves | IND | G | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Chris Paul | WAS | G | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 1 | 53 | 90% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Josh Conerly | WAS | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| Samuel Cosmi | WAS | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 1 | 53 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 1 | 53 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| D.J. Moore | CHI | WR | 1 | 53 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Javonte Williams | DAL | RB | 1 | 53 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Biadasz | WAS | C | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| David Edwards | BUF | G | 1 | 52 | 83% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Dion Dawkins | BUF | T | 1 | 52 | 83% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Greg Van Roten | NYG | G | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Jon Runyan Jr. | NYG | G | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Hunter Henry | NE | TE | 1 | 52 | 76% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Andrew Thomas | NYG | T | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Connor McGovern | BUF | G | 1 | 52 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| John Michael Schmitz | NYG | C | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Allen | BUF | QB | 1 | 52 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tee Higgins | CIN | WR | 1 | 52 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Romeo Doubs | GB | WR | 1 | 51 | 80% | 0 | 0% | 4 | 12% |
| Colston Loveland | CHI | TE | 1 | 51 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 1 | 51 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jermaine Eluemunor | NYG | OL | 1 | 51 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Theo Johnson | NYG | TE | 1 | 51 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 1 | 51 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Lindstrom | ATL | G | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Elijah Wilkinson | ATL | OL | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Jake Matthews | ATL | T | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Matthew Bergeron | ATL | OL | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 1 | 50 | 74% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 1 | 50 | 74% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Kirk Cousins | ATL | QB | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ryan Neuzil | ATL | OL | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Donovan Jackson | MIN | OL | 1 | 49 | 100% | 0 | 0% | 4 | 15% |
| Justin Skule | MIN | T | 1 | 49 | 100% | 0 | 0% | 4 | 15% |
| Will Fries | MIN | G | 1 | 49 | 100% | 0 | 0% | 4 | 15% |
| Mack Hollins | NE | WR | 1 | 49 | 72% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Blake Brandel | MIN | G | 1 | 49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Calvin Austin III | PIT | WR | 1 | 49 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 1 | 49 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 1 | 49 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brady Christensen | CAR | OL | 1 | 48 | 79% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Colton McKivitz | SF | OL | 1 | 48 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Dominick Puni | SF | OL | 1 | 48 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Mac Jones | SF | QB | 1 | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Matt Hennessy | SF | OL | 1 | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Trent Williams | SF | T | 1 | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Braden Smith | IND | T | 1 | 47 | 89% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 1 | 47 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Daniel Jones | IND | QB | 1 | 47 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quenton Nelson | IND | G | 1 | 47 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tanor Bortolini | IND | C | 1 | 47 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| De'Von Achane | MIA | RB | 1 | 46 | 67% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Keon Coleman | BUF | WR | 1 | 46 | 73% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 1 | 46 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 1 | 46 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 1 | 45 | 65% | 0 | 0% | 10 | 40% |
| Darnell Mooney | ATL | WR | 1 | 45 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| David Sills V | ATL | WR | 1 | 45 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 1 | 45 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brandin Cooks | NO | WR | 1 | 44 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 1 | 44 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 1 | 44 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Malik Washington | MIA | WR | 1 | 43 | 62% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| Laken Tomlinson | HOU | G | 1 | 43 | 54% | 0 | 0% | 6 | 25% |
| Tucker Fisk | LAC | TE | 1 | 43 | 59% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Alec Pierce | IND | WR | 1 | 43 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Carson Wentz | MIN | QB | 1 | 43 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| George Kittle | SF | TE | 1 | 43 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 1 | 43 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tre Harris | LAC | WR | 1 | 43 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Matthew Golden | GB | WR | 1 | 42 | 66% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Jahan Dotson | PHI | WR | 1 | 42 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jordan Addison | MIN | WR | 1 | 42 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 1 | 42 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | 1 | 42 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Scott Matlock | LAC | FB | 1 | 41 | 56% | 0 | 0% | 15 | 56% |
| Jauan Jennings | SF | WR | 1 | 41 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tez Johnson | TB | WR | 1 | 41 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Adam Trautman | DEN | TE | 1 | 40 | 63% | 0 | 0% | 8 | 27% |
| Harold Fannin | CLE | TE | 1 | 40 | 74% | 0 | 0% | 8 | 32% |
| Walter Rouse | MIN | T | 1 | 40 | 82% | 0 | 0% | 4 | 15% |
| Brandon Coleman | WAS | T | 1 | 40 | 75% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| Breece Hall | NYJ | RB | 1 | 40 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isiah Pacheco | KC | RB | 1 | 40 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jalen Coker | CAR | WR | 1 | 40 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 1 | 40 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 1 | 40 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Troy Franklin | DEN | WR | 1 | 40 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Austin Hooper | NE | TE | 1 | 39 | 57% | 0 | 0% | 8 | 32% |
| Deebo Samuel | WAS | WR | 1 | 39 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 1 | 39 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Shough | NO | QB | 1 | 39 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Warren | IND | TE | 1 | 39 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Noah Gray | KC | TE | 1 | 38 | 55% | 0 | 0% | 6 | 38% |
| Darius Slayton | NYG | WR | 1 | 38 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jonnu Smith | PIT | TE | 1 | 38 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kendrick Bourne | SF | WR | 1 | 38 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 1 | 38 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 1 | 38 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 1 | 37 | 52% | 0 | 0% | 15 | 54% |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 1 | 37 | 51% | 0 | 0% | 9 | 30% |
| Devaughn Vele | NO | WR | 1 | 37 | 51% | 0 | 0% | 6 | 30% |
| Juice Scruggs | HOU | C | 1 | 37 | 46% | 0 | 0% | 6 | 25% |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 1 | 37 | 63% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Alvin Kamara | NO | RB | 1 | 37 | 51% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mark Andrews | BAL | TE | 1 | 37 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 1 | 37 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Grant Calcaterra | PHI | TE | 1 | 36 | 61% | 0 | 0% | 8 | 29% |
| Taylor Moton | CAR | T | 1 | 36 | 59% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Christian Watson | GB | WR | 1 | 36 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Derrick Henry | BAL | RB | 1 | 36 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Likely | BAL | TE | 1 | 36 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jared Wayne | HOU | WR | 1 | 35 | 44% | 0 | 0% | 8 | 33% |
| Sean Rhyan | GB | G | 1 | 35 | 55% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Pat Bryant | DEN | WR | 1 | 35 | 56% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Spencer Anderson | PIT | OL | 1 | 35 | 56% | 0 | 0% | 5 | 15% |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 1 | 35 | 57% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 1 | 35 | 56% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Stefon Diggs | NE | WR | 1 | 35 | 51% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Isaac Seumalo | PIT | G | 1 | 35 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nick Chubb | HOU | RB | 1 | 35 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 1 | 35 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 1 | 34 | 46% | 0 | 0% | 12 | 40% |
| Austin Corbett | CAR | C | 1 | 34 | 56% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Josh Jacobs | GB | RB | 1 | 34 | 53% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Jalen Nailor | MIN | WR | 1 | 34 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Downs | IND | WR | 1 | 34 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 1 | 33 | 46% | 0 | 0% | 16 | 53% |
| KhaDarel Hodge | ATL | WR | 1 | 33 | 66% | 0 | 0% | 16 | 64% |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 1 | 33 | 54% | 0 | 0% | 15 | 54% |
| Lil'Jordan Humphrey | NYG | WR | 1 | 33 | 63% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| Devin Neal | NO | RB | 1 | 33 | 46% | 0 | 0% | 6 | 30% |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 1 | 33 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Spencer Rattler | NO | QB | 1 | 33 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tony Pollard | TEN | RB | 1 | 33 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 1 | 33 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zach Ertz | WAS | TE | 1 | 33 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drew Sample | CIN | TE | 1 | 32 | 54% | 0 | 0% | 16 | 53% |
| Payne Durham | TB | TE | 1 | 32 | 55% | 0 | 0% | 10 | 50% |
| Chase Brown | CIN | HB | 1 | 32 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| David Njoku | CLE | TE | 1 | 32 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rachaad White | TB | RB | 1 | 32 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Woody Marks | HOU | RB | 1 | 32 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tanner Conner | MIA | TE | 1 | 31 | 45% | 0 | 0% | 16 | 64% |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 1 | 31 | 39% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 1 | 31 | 49% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 1 | 30 | 42% | 0 | 0% | 10 | 33% |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 1 | 30 | 41% | 0 | 0% | 10 | 33% |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 1 | 30 | 48% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Arian Smith | NYJ | WR | 1 | 30 | 42% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 1 | 30 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 1 | 30 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 1 | 29 | 39% | 0 | 0% | 17 | 57% |
| Darnell Washington | PIT | TE | 1 | 29 | 46% | 0 | 0% | 12 | 36% |
| John Bates | WAS | TE | 1 | 29 | 55% | 0 | 0% | 9 | 56% |
| Jordan Morgan | GB | T | 1 | 29 | 45% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Connor Colby | SF | OL | 1 | 29 | 60% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Elijah Moore | BUF | WR | 1 | 29 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 1 | 29 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 1 | 29 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Roman Wilson | PIT | WR | 1 | 29 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 1 | 28 | 46% | 0 | 0% | 9 | 32% |
| Gage Larvadain | CLE | WR | 1 | 28 | 52% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| James Cook | BUF | RB | 1 | 28 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
