Week 6 NFL Snap Counts (2025)
2025 regular-season data, Week 6. 15 reported games represented, through Week 6. Search by player name, position or team abbreviation. These are observed playing-time counts, not future rankings.
Connect your league for the league story behind the playing time.
1399 of 1399 player/team entries
| Player | Team | Pos | Games listed | Offense | Offense % | Defense | Defense % | Special teams | ST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Bitonio | CLE | G | 1 | 82 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Wyatt Teller | CLE | G | 1 | 82 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Ethan Pocic | CLE | C | 1 | 82 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 1 | 82 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cam Robinson | CLE | T | 1 | 80 | 98% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Andrew Vorhees | BAL | OL | 1 | 78 | 100% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| Daniel Faalele | BAL | G | 1 | 78 | 100% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| Roger Rosengarten | BAL | T | 1 | 78 | 100% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| Tyler Linderbaum | BAL | C | 1 | 78 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Anton Harrison | JAX | OL | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Ezra Cleveland | JAX | OL | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Walker Little | JAX | OL | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Jonah Monheim | JAX | OL | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Patrick Mekari | JAX | OL | 1 | 74 | 97% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Hjalte Froholdt | ARI | OL | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Jonah Williams | ARI | OL | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Paris Johnson | ARI | OL | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Will Hernandez | ARI | OL | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Evan Brown | ARI | OL | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 1 | 73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 1 | 73 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 1 | 71 | 87% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Zay Flowers | BAL | WR | 1 | 71 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Lindstrom | ATL | G | 1 | 70 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Elijah Wilkinson | ATL | OL | 1 | 70 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Matthew Bergeron | ATL | OL | 1 | 70 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Michael Penix | ATL | QB | 1 | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ryan Neuzil | ATL | OL | 1 | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Colton McKivitz | SF | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Connor Colby | SF | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Dominick Puni | SF | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Greg Van Roten | NYG | G | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Jermaine Eluemunor | NYG | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Jon Runyan Jr. | NYG | G | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Andrew Thomas | NYG | T | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Brendel | SF | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mac Jones | SF | QB | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Trent Williams | SF | T | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drake London | ATL | WR | 1 | 68 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brady Christensen | CAR | OL | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Damien Lewis | CAR | G | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Ikem Ekwonu | CAR | T | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Yosh Nijman | CAR | T | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Bryce Young | CAR | QB | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cade Mays | CAR | C | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 1 | 67 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 1 | 67 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Harold Fannin | CLE | TE | 1 | 66 | 80% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Trey McBride | ARI | TE | 1 | 66 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Andrew Wylie | WAS | G | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Chris Paul | WAS | G | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Josh Conerly | WAS | T | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Laremy Tunsil | WAS | T | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Jalen Rivers | CIN | G | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Orlando Brown Jr. | CIN | T | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Ted Karras | CIN | C | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Dalton Risner | CIN | G | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Flacco | CIN | QB | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 1 | 65 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Biadasz | WAS | C | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mekhi Becton | LAC | G | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 8 | 26% |
| Austin Deculus | LAC | T | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 7 | 23% |
| Zion Johnson | LAC | G | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 7 | 23% |
| Drew Dalman | CHI | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Jonah Jackson | CHI | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Theo Benedet | CHI | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Creed Humphrey | KC | C | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 5 | 23% |
| Jaylon Moore | KC | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 5 | 23% |
| Kingsley Suamataia | KC | T | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 5 | 23% |
| Trey Smith | KC | G | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 5 | 23% |
| Jared Wilson | NE | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Michael Onwenu | NE | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Bradley Bozeman | LAC | C | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Caleb Williams | CHI | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 1 | 64 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Darnell Wright | CHI | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drake Maye | NE | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Garrett Bradbury | NE | C | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jawaan Taylor | KC | T | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Thuney | CHI | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Justin Herbert | LAC | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Morgan Moses | NE | T | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Will Campbell | NE | T | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Likely | BAL | TE | 1 | 63 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rome Odunze | CHI | WR | 1 | 62 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 1 | 62 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Theo Johnson | NYG | TE | 1 | 62 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Hunter Long | JAX | TE | 1 | 61 | 80% | 0 | 0% | 13 | 43% |
| Aaron Banks | GB | G | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Elgton Jenkins | GB | C | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Rasheed Walker | GB | T | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Zach Tom | GB | OL | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Delmar Glaze | LV | T | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 4 | 17% |
| Dylan Parham | LV | G | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 4 | 17% |
| Jackson Powers-Johnson | LV | G | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 4 | 17% |
| Jordan Meredith | LV | C | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 4 | 17% |
| Stone Forsythe | LV | OL | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 4 | 17% |
| Dan Moore | TEN | T | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| JC Latham | TEN | T | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Kevin Zeitler | TEN | G | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Peter Skoronski | TEN | OL | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 1 | 61 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brian Thomas | JAX | WR | 1 | 61 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cam Ward | TEN | QB | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Geno Smith | LV | QB | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jordan Love | GB | QB | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Lloyd Cushenberry III | TEN | C | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mark Andrews | BAL | TE | 1 | 61 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Garett Bolles | DEN | T | 1 | 60 | 100% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Matt Peart | DEN | T | 1 | 60 | 100% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Mike McGlinchey | DEN | T | 1 | 60 | 100% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Quinn Meinerz | DEN | G | 1 | 60 | 100% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Bo Nix | DEN | QB | 1 | 60 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| D.J. Moore | CHI | WR | 1 | 60 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Luke Wattenberg | DEN | C | 1 | 60 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Travis Hunter | JAX | WR | 1 | 59 | 78% | 22 | 40% | 0 | 0% |
| Bobby Hart | LAC | T | 1 | 59 | 92% | 0 | 0% | 7 | 23% |
| Mason McCormick | PIT | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 6 | 24% |
| Bernhard Raimann | IND | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Matt Goncalves | IND | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Braden Smith | IND | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Broderick Jones | PIT | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Daniel Jones | IND | QB | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quenton Nelson | IND | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rico Dowdle | CAR | RB | 1 | 59 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tanor Bortolini | IND | C | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Troy Fautanu | PIT | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zay Jones | ARI | WR | 1 | 58 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Tonges | SF | TE | 1 | 57 | 83% | 0 | 0% | 12 | 43% |
| Jonah Savaiinaea | MIA | OL | 1 | 57 | 97% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Larry Borom | MIA | OL | 1 | 57 | 97% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Patrick Paul | MIA | T | 1 | 57 | 97% | 0 | 0% | 5 | 16% |
| Armand Membou | NYJ | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Joe Tippmann | NYJ | C | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| John Simpson | NYJ | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Olumuyiwa Fashanu | NYJ | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Brett Toth | PHI | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Jordan Mailata | PHI | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Tyler Steen | PHI | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| David Edwards | BUF | G | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Dion Dawkins | BUF | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| O'Cyrus Torrence | BUF | G | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Josh Myers | NYJ | C | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Cam Jurgens | PHI | C | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cole Strange | MIA | OL | 1 | 57 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 1 | 57 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Allen | BUF | QB | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Justin Fields | NYJ | QB | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Lane Johnson | PHI | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Spencer Brown | BUF | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | 1 | 57 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Mayer | LV | TE | 1 | 56 | 92% | 0 | 0% | 9 | 39% |
| Cesar Ruiz | NO | C | 1 | 56 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Taliese Fuaga | NO | T | 1 | 56 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Trevor Penning | NO | T | 1 | 56 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Amarius Mims | CIN | T | 1 | 56 | 86% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Tre Tucker | LV | WR | 1 | 56 | 92% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Aaron Brewer | MIA | OL | 1 | 56 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 1 | 56 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Casey Washington | ATL | WR | 1 | 56 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Connor McGovern | BUF | G | 1 | 56 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Erik McCoy | NO | C | 1 | 56 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaac Seumalo | PIT | G | 1 | 56 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tucker Kraft | GB | TE | 1 | 56 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zach Frazier | PIT | C | 1 | 56 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Abraham Lucas | SEA | T | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Anthony Bradford | SEA | G | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Brock Hoffman | DAL | C | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Charles Cross | SEA | T | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Grey Zabel | SEA | G | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Jalen Sundell | SEA | C | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| T.J. Bass | DAL | G | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Terence Steele | DAL | T | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Tyler Smith | DAL | OL | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Jakobi Meyers | LV | WR | 1 | 55 | 90% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Joseph Noteboom | BAL | T | 1 | 55 | 71% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 1 | 55 | 96% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| A.J. Brown | PHI | WR | 1 | 55 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dak Prescott | DAL | QB | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 1 | 55 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kendrick Bourne | SF | WR | 1 | 55 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Wilson | ARI | WR | 1 | 55 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sam Darnold | SEA | QB | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Spencer Rattler | NO | QB | 1 | 55 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Guyton | DAL | T | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Christian Mahogany | DET | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Dan Skipper | DET | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Penei Sewell | DET | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Tate Ratledge | DET | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Graham Glasgow | DET | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jared Goff | DET | QB | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 1 | 54 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 1 | 54 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ben Bredeson | TB | G | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Charlie Heck | TB | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Graham Barton | TB | C | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 5 | 18% |
| Alaric Jackson | LAR | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 4 | 27% |
| Coleman Shelton | LAR | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 4 | 27% |
| Kevin Dotson | LAR | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 4 | 27% |
| Steve Avila | LAR | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 4 | 27% |
| Warren McClendon | LAR | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 4 | 27% |
| Baker Mayfield | TB | QB | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cade Otton | TB | TE | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cooper Rush | BAL | QB | 1 | 53 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Hunter Henry | NE | TE | 1 | 53 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jauan Jennings | SF | WR | 1 | 53 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Lil'Jordan Humphrey | NYG | WR | 1 | 53 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tre Harris | LAC | WR | 1 | 53 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tristan Wirfs | TB | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kelvin Banks | NO | T | 1 | 52 | 93% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Romeo Doubs | GB | WR | 1 | 52 | 85% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 1 | 52 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sam LaPorta | DET | TE | 1 | 52 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tee Higgins | CIN | WR | 1 | 52 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Warren | IND | TE | 1 | 52 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 1 | 51 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| De'Von Achane | MIA | RB | 1 | 50 | 85% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| Jordan Morgan | GB | T | 1 | 50 | 82% | 0 | 0% | 5 | 20% |
| Jalen Tolbert | DAL | WR | 1 | 50 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Reynolds | NYJ | WR | 1 | 50 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | 1 | 50 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 1 | 49 | 73% | 0 | 0% | 12 | 43% |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 1 | 49 | 92% | 0 | 0% | 2 | 13% |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 1 | 49 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Olave | NO | WR | 1 | 49 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| D.K. Metcalf | PIT | WR | 1 | 49 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dyami Brown | JAX | WR | 1 | 49 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isiah Pacheco | KC | RB | 1 | 49 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Keon Coleman | BUF | WR | 1 | 49 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Xavier Legette | CAR | WR | 1 | 49 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Noah Gray | KC | TE | 1 | 48 | 75% | 0 | 0% | 6 | 27% |
| KT Leveston | CLE | T | 1 | 48 | 59% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 1 | 48 | 79% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Alec Pierce | IND | WR | 1 | 48 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 1 | 48 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 1 | 48 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 1 | 48 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Jacobs | GB | RB | 1 | 48 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Darnell Washington | PIT | TE | 1 | 47 | 80% | 0 | 0% | 9 | 36% |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 1 | 47 | 67% | 0 | 0% | 8 | 32% |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 1 | 47 | 73% | 0 | 0% | 7 | 23% |
| Deebo Samuel | WAS | WR | 1 | 47 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Javonte Williams | DAL | RB | 1 | 47 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Travis Etienne | JAX | RB | 1 | 47 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Xavier Worthy | KC | WR | 1 | 47 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jack Bech | LV | WR | 1 | 46 | 75% | 0 | 0% | 7 | 30% |
| Dawson Knox | BUF | TE | 1 | 46 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| George Pickens | DAL | WR | 1 | 46 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jameson Williams | DET | WR | 1 | 46 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 1 | 46 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 1 | 46 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 1 | 46 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Van Jefferson | TEN | WR | 1 | 45 | 74% | 0 | 0% | 7 | 30% |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 1 | 45 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Travis Kelce | KC | TE | 1 | 45 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 1 | 44 | 69% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Chris Moore | WAS | WR | 1 | 44 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 1 | 44 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jahan Dotson | PHI | WR | 1 | 43 | 75% | 0 | 0% | 4 | 15% |
| AJ Barner | SEA | TE | 1 | 43 | 78% | 0 | 0% | 3 | 10% |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 1 | 43 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 1 | 43 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 1 | 43 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Breece Hall | NYJ | RB | 1 | 42 | 74% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Matthew Golden | GB | WR | 1 | 42 | 69% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Davante Adams | LAR | WR | 1 | 42 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Marquez Valdes-Scantling | SF | WR | 1 | 42 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Austin Hooper | NE | TE | 1 | 41 | 64% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Luke Haggard | TB | T | 1 | 41 | 77% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Jonnu Smith | PIT | TE | 1 | 41 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rachaad White | TB | RB | 1 | 41 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 1 | 40 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Juwan Johnson | NO | TE | 1 | 40 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyren Williams | LAR | RB | 1 | 40 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Daniel Bellinger | NYG | TE | 1 | 39 | 57% | 0 | 0% | 9 | 35% |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 1 | 39 | 58% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Jack Conklin | CLE | T | 1 | 39 | 48% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 1 | 39 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Darren Waller | MIA | TE | 1 | 39 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zach Ertz | WAS | TE | 1 | 39 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Matthews | ATL | T | 1 | 38 | 54% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Derrick Henry | BAL | RB | 1 | 38 | 49% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 1 | 38 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Stefon Diggs | NE | WR | 1 | 38 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tez Johnson | TB | WR | 1 | 38 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 1 | 37 | 63% | 0 | 0% | 11 | 41% |
| Zonovan Knight | ARI | RB | 1 | 37 | 51% | 0 | 0% | 6 | 22% |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1 | 37 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 1 | 37 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jamari Thrash | CLE | WR | 1 | 37 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| John Michael Schmitz | NYG | C | 1 | 37 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 1 | 37 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Julian Hill | MIA | TE | 1 | 36 | 61% | 0 | 0% | 16 | 52% |
| Brandin Cooks | NO | WR | 1 | 36 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 1 | 36 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| David Njoku | CLE | TE | 1 | 36 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Keenan Allen | LAC | WR | 1 | 36 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 1 | 36 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
