Week 17 NFL Snap Counts (2025)
2025 regular-season data, Week 17. 16 reported games represented, through Week 17. Search by player name, position or team abbreviation. These are observed playing-time counts, not future rankings.
Connect your league for the league story behind the playing time.
1492 of 1492 player/team entries
| Player | Team | Pos | Games listed | Offense | Offense % | Defense | Defense % | Special teams | ST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Bass | DAL | G | 1 | 92 | 100% | 0 | 0% | 7 | 24% |
| Terence Steele | DAL | T | 1 | 92 | 100% | 0 | 0% | 7 | 24% |
| Tyler Booker | DAL | G | 1 | 92 | 100% | 0 | 0% | 7 | 24% |
| Tyler Smith | DAL | OL | 1 | 92 | 100% | 0 | 0% | 7 | 24% |
| Cooper Beebe | DAL | C | 1 | 92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dak Prescott | DAL | QB | 1 | 92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 1 | 80 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| George Pickens | DAL | WR | 1 | 80 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Orlando Brown Jr. | CIN | T | 1 | 77 | 100% | 0 | 0% | 6 | 23% |
| Ted Karras | CIN | C | 1 | 77 | 100% | 0 | 0% | 6 | 23% |
| Dylan Fairchild | CIN | G | 1 | 77 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Daniel Faalele | BAL | G | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| Roger Rosengarten | BAL | T | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| David Edwards | BUF | G | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Dion Dawkins | BUF | T | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| O'Cyrus Torrence | BUF | G | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Connor McGovern | BUF | G | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Allen | BUF | QB | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 1 | 76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Andrew Vorhees | BAL | OL | 1 | 75 | 99% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Ronnie Stanley | BAL | T | 1 | 75 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Linderbaum | BAL | C | 1 | 75 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JC Latham | TEN | T | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 6 | 18% |
| Peter Skoronski | TEN | OL | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 6 | 18% |
| Cam Ward | TEN | QB | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dan Moore | TEN | T | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Lloyd Cushenberry III | TEN | C | 1 | 74 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Spencer Brown | BUF | T | 1 | 74 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Colton McKivitz | SF | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Dominick Puni | SF | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Kevin Zeitler | TEN | G | 1 | 72 | 97% | 0 | 0% | 6 | 18% |
| Spencer Burford | SF | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Alex Forsyth | DEN | C | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Garett Bolles | DEN | T | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Mike McGlinchey | DEN | T | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Quinn Meinerz | DEN | G | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Bo Nix | DEN | QB | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brock Purdy | SF | QB | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Brendel | SF | OL | 1 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Austen Pleasants | SF | OL | 1 | 71 | 99% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Cole Van Lanen | JAX | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Ezra Cleveland | JAX | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Jonah Monheim | JAX | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Walker Little | JAX | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 5 | 21% |
| Anton Harrison | JAX | OL | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 1 | 69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dan Feeney | TB | G | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Graham Barton | TB | C | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Luke Goedeke | TB | T | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Baker Mayfield | TB | QB | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Benjamin Chukwuma | TB | T | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Jordan | TB | G | 1 | 67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ben Brown | NE | C | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| Vederian Lowe | NE | T | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| Darnell Wright | CHI | OL | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Jonah Jackson | CHI | OL | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Ozzy Trapilo | CHI | OL | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| Anthony Bradford | SEA | G | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 5 | 24% |
| Grey Zabel | SEA | G | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 5 | 24% |
| Jalen Sundell | SEA | C | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 5 | 24% |
| Josh Jones | SEA | G | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 5 | 24% |
| Mason McCormick | PIT | G | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Troy Fautanu | PIT | T | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Abraham Lucas | SEA | T | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Caleb Williams | CHI | QB | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drew Dalman | CHI | OL | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dylan Cook | PIT | T | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Thuney | CHI | OL | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sam Darnold | SEA | QB | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zach Frazier | PIT | C | 1 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Blake Fisher | HOU | T | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Coleman Shelton | LAR | OL | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| D.J. Humphries | LAR | OL | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Jarrett Patterson | HOU | C | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Justin Dedich | LAR | OL | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Steve Avila | LAR | OL | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Tytus Howard | HOU | T | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Warren McClendon | LAR | OL | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Cade Otton | TB | TE | 1 | 65 | 97% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jake Andrews | HOU | C | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 1 | 65 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jauan Jennings | SF | WR | 1 | 65 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 1 | 65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Austin Schlottmann | NYG | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 6 | 27% |
| Dalton Risner | CIN | G | 1 | 64 | 83% | 0 | 0% | 6 | 23% |
| Jon Runyan Jr. | NYG | G | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 6 | 27% |
| Marcus Mbow | NYG | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 6 | 27% |
| Christian Mahogany | DET | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Dan Skipper | DET | T | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Tate Ratledge | DET | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Greg Van Roten | NYG | G | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jared Goff | DET | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Joe Burrow | CIN | QB | 1 | 64 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kingsley Eguakun | DET | OL | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Trey Pipkins | LAC | G | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Zion Johnson | LAC | G | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Bradley Bozeman | LAC | C | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Justin Herbert | LAC | QB | 1 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Daniel Bellinger | NYG | TE | 1 | 62 | 97% | 0 | 0% | 6 | 27% |
| Ed Ingram | HOU | G | 1 | 62 | 95% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Armand Membou | NYJ | T | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Joe Tippmann | NYJ | C | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Josh Myers | NYJ | C | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Olumuyiwa Fashanu | NYJ | OL | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Brady Cook | NYJ | QB | 1 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 1 | 61 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| D.J. Moore | CHI | WR | 1 | 61 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jermaine Eluemunor | NYG | OL | 1 | 61 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 1 | 60 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 1 | 59 | 78% | 0 | 0% | 7 | 29% |
| Atonio Mafi | LV | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Caleb Rogers | LV | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Delmar Glaze | LV | T | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Alex Cappa | LV | G | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 1 | 59 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | 59 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 1 | 59 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tre Tucker | LV | WR | 1 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chimere Dike | TEN | WR | 1 | 58 | 78% | 0 | 0% | 10 | 30% |
| Michael Onwenu | NE | OL | 1 | 58 | 88% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 1 | 58 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Garrett Bradbury | NE | C | 1 | 58 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Morgan Moses | NE | T | 1 | 58 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Penei Sewell | DET | T | 1 | 58 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 1 | 58 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mekhi Becton | LAC | G | 1 | 57 | 90% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| Jalen Travis | IND | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Matt Goncalves | IND | G | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Isaiah Adams | ARI | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Jon Gaines | ARI | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Josh Fryar | ARI | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| Adam Thielen | PIT | WR | 1 | 57 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Bernhard Raimann | IND | T | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Danny Pinter | IND | C | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Hjalte Froholdt | ARI | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jalen Tolbert | DAL | WR | 1 | 57 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kelvin Beachum | ARI | OL | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quenton Nelson | IND | G | 1 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 1 | 56 | 89% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Parker Washington | JAX | WR | 1 | 56 | 81% | 0 | 0% | 4 | 17% |
| Brenton Strange | JAX | TE | 1 | 56 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Darius Slayton | NYG | WR | 1 | 56 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Williams | NE | WR | 1 | 56 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Philip Rivers | IND | QB | 1 | 56 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Austin Jackson | MIA | OL | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Cole Strange | MIA | OL | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Jonah Savaiinaea | MIA | OL | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Michael Mayer | LV | TE | 1 | 55 | 93% | 0 | 0% | 4 | 18% |
| Patrick Paul | MIA | T | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Andrew Meyer | MIA | OL | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quinn Ewers | MIA | QB | 1 | 55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Trey McBride | ARI | TE | 1 | 55 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dillon Radunz | NO | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Kelvin Banks | NO | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Taliese Fuaga | NO | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| William Sherman | NO | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Blake Brandel | MIN | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Donovan Jackson | MIN | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Justin Skule | MIN | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Will Fries | MIN | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Fred Johnson | PHI | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Jordan Mailata | PHI | T | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Landon Dickerson | PHI | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Tyler Steen | PHI | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 1 | 54 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brian Thomas | JAX | WR | 1 | 54 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cam Jurgens | PHI | C | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Colston Loveland | CHI | TE | 1 | 54 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Luke Fortner | NO | OL | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Marquez Valdes-Scantling | PIT | WR | 1 | 54 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Max Brosmer | MIN | QB | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Jurgens | MIN | G | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Spencer Anderson | PIT | OL | 1 | 54 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Elijah Wilkinson | ATL | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Jake Matthews | ATL | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Matthew Bergeron | ATL | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Ryan Neuzil | ATL | OL | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Austin Corbett | CAR | G | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 2 | 10% |
| Damien Lewis | CAR | G | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 2 | 10% |
| Ikem Ekwonu | CAR | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 2 | 10% |
| Stone Forsythe | LV | OL | 1 | 53 | 90% | 0 | 0% | 2 | 9% |
| Taylor Moton | CAR | T | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 2 | 10% |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 1 | 53 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Bryce Young | CAR | QB | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cade Mays | CAR | C | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Godwin | TB | WR | 1 | 53 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Lindstrom | ATL | G | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Geno Smith | LV | QB | 1 | 53 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Likely | BAL | TE | 1 | 53 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jameson Williams | DET | WR | 1 | 53 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 1 | 53 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kirk Cousins | ATL | QB | 1 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Shough | NO | QB | 1 | 53 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Adam Trautman | DEN | TE | 1 | 52 | 72% | 0 | 0% | 6 | 29% |
| Amarius Mims | CIN | T | 1 | 52 | 68% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Cam Robinson | CLE | T | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Joel Bitonio | CLE | G | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| KT Leveston | CLE | T | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Luke Wypler | CLE | C | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Alec Pierce | IND | WR | 1 | 52 | 91% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| AJ Barner | SEA | TE | 1 | 52 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drake London | ATL | WR | 1 | 52 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drake Maye | NE | QB | 1 | 52 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Isaiah Hodgins | NYG | WR | 1 | 52 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 1 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zay Flowers | BAL | WR | 1 | 52 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 1 | 51 | 78% | 0 | 0% | 6 | 21% |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 1 | 51 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 1 | 51 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 1 | 51 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Drew Sample | CIN | TE | 1 | 50 | 65% | 0 | 0% | 11 | 42% |
| Josh Oliver | MIN | TE | 1 | 50 | 93% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Jake Tonges | SF | TE | 1 | 50 | 69% | 0 | 0% | 2 | 6% |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 1 | 50 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mike Evans | TB | WR | 1 | 50 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Olave | NO | WR | 1 | 49 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 1 | 49 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 1 | 49 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | 1 | 49 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Wilson | ARI | WR | 1 | 49 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyler Warren | IND | TE | 1 | 49 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 1 | 48 | 52% | 0 | 0% | 14 | 48% |
| A.J. Brown | PHI | WR | 1 | 48 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 1 | 48 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dawson Knox | BUF | TE | 1 | 48 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Derrick Henry | BAL | RB | 1 | 48 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Puka Nacua | LAR | WR | 1 | 48 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Travis Etienne | JAX | RB | 1 | 48 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 1 | 48 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Anthony Belton | GB | T | 1 | 47 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Jordan Morgan | GB | T | 1 | 47 | 100% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Chase Brown | CIN | HB | 1 | 47 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| John Metchie | NYJ | WR | 1 | 47 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 1 | 47 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| RJ Harvey | DEN | RB | 1 | 47 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 1 | 46 | 73% | 0 | 0% | 8 | 28% |
| Malik Davis | DAL | RB | 1 | 46 | 50% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 1 | 46 | 85% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Dont'e Thornton | LV | WR | 1 | 46 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyren Williams | LAR | RB | 1 | 46 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 1 | 46 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kenneth Gainwell | PIT | RB | 1 | 45 | 68% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Chris Paul | WAS | G | 1 | 44 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Josh Conerly | WAS | T | 1 | 44 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Nick Allegretti | WAS | G | 1 | 44 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1 | 44 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kevin Austin | NO | WR | 1 | 44 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nico Collins | HOU | WR | 1 | 44 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tee Higgins | CIN | WR | 1 | 44 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 1 | 44 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Woody Marks | HOU | RB | 1 | 44 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Charlie Woerner | ATL | TE | 1 | 43 | 81% | 0 | 0% | 17 | 61% |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | 1 | 43 | 57% | 0 | 0% | 16 | 67% |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 1 | 43 | 69% | 0 | 0% | 7 | 28% |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 1 | 43 | 58% | 0 | 0% | 6 | 18% |
| Brandon Coleman | WAS | T | 1 | 43 | 98% | 0 | 0% | 5 | 17% |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 1 | 43 | 60% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Chukwuebuka Godrick | KC | T | 1 | 43 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Creed Humphrey | KC | C | 1 | 43 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Esa Pole | KC | OL | 1 | 43 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Kingsley Suamataia | KC | T | 1 | 43 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Trey Smith | KC | G | 1 | 43 | 100% | 0 | 0% | 3 | 14% |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 1 | 43 | 80% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Chris Oladokun | KC | QB | 1 | 43 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Hunter Henry | NE | TE | 1 | 43 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Josh Johnson | WAS | QB | 1 | 43 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 1 | 43 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Patrick Ricard | BAL | FB | 1 | 43 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 1 | 43 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 1 | 42 | 46% | 0 | 0% | 13 | 45% |
| Shane Zylstra | DET | TE | 1 | 42 | 66% | 0 | 0% | 11 | 42% |
| Scott Miller | PIT | WR | 1 | 42 | 64% | 0 | 0% | 4 | 19% |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 1 | 42 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jordan Addison | MIN | WR | 1 | 42 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Travis Kelce | KC | TE | 1 | 42 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 1 | 42 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Audric Estime | NO | RB | 1 | 41 | 76% | 0 | 0% | 7 | 21% |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 1 | 41 | 77% | 0 | 0% | 7 | 33% |
| Aaron Banks | GB | G | 1 | 41 | 87% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Rasheed Walker | GB | T | 1 | 41 | 87% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Sean Rhyan | GB | G | 1 | 41 | 87% | 0 | 0% | 4 | 16% |
| Efton Chism | NE | WR | 1 | 41 | 62% | 0 | 0% | 3 | 12% |
| John Simpson | NYJ | OL | 1 | 41 | 66% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| De'Von Achane | MIA | RB | 1 | 41 | 75% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Ben Powers | DEN | G | 1 | 41 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 1 | 41 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cole Kmet | CHI | TE | 1 | 40 | 61% | 0 | 0% | 6 | 19% |
| James Proche | TEN | WR | 1 | 40 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 1 | 40 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Treylon Burks | WAS | WR | 1 | 40 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Juszczyk | SF | FB | 1 | 39 | 54% | 0 | 0% | 2 | 6% |
| Brandin Cooks | BUF | WR | 1 | 39 | 51% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 1 | 39 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 1 | 39 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| James Cook | BUF | RB | 1 | 39 | 51% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Juwan Johnson | NO | TE | 1 | 39 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Malik Willis | GB | QB | 1 | 39 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 1 | 39 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 1 | 38 | 61% | 0 | 0% | 8 | 32% |
